Czym jest waluta? Jaka to waluta?
Czy wiesz, ile walut występuje na rynku międzynarodowym? ONZ oficjalnie uznaje aż 180, które są pełnoprawnym środkiem rozliczeniowym.
Jeśli chcesz sprawdzić, jaka waluta obowiązuje w danym państwie, nie musisz tego szukać na różnych stornach. Wystarczy skorzystać z naszej wyszukiwarki walut świata. Dowiesz się z niej, jaka jednostka monetarna obowiązuje w wybranym kraju, jaki ma skrót i na jakie składowe (np. grosze) się dzieli.
Co to jest waluta?
Definicja waluty jest prosta: jest to pieniądz, jaki obowiązuje w danym państwie lub na danym obszarze, który może obejmować na przykład kilka krajów (jak na przykład strefa euro). Emituje ją lokalny bank centralny. W Polsce emisją złotówek i groszy zajmuje się Narodowy Bank Polski, w skrócie NBP. Oficjalna waluta jest pełnoprawnym środkiem wymiany w danym kraju.
Rozróżniamy dwa rodzaje walut:
- Waluta krajowa, czyli obowiązująca w kraju Twojego zamieszkania. W Polsce jest to złotówka i grosze.
- Waluty obce, czyli innych państw.
Cechy waluty:
- Jest powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym. Płacąc w walucie, można bez problemów nabyć wszystkie dobra i usługi.
- Jest miernikiem wartości. Cenę wyrażamy w jednostkach danej waluty, na przykład coś kosztuje 5 zł.
- Można w niej oszczędzać.
Kurs walutowy
Kurs walutowy to nic innego, jak cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. Taką relację nazywamy parą walutową.
W kantorach internetowych i stacjonarnych można znaleźć od kilku do kilkudziesięciu różnych walut, które w różnych konfiguracjach dają nawet kilkaset możliwości stworzenia par walutowych.
Prosty przykład:
W kantorze internetowym dostępny jest dolar amerykański. Możesz dokonać jego wymiany na przykład na euro, franka szwajcarskiego, złotówkę, funta brytyjskiego itd. Każda taka konfiguracja to odrębna para walutowa: USD/EUR, USD/CHF, USD/PLN, USD/GBP.
Jak czytać parę walutową?
Para walutowa to cena pierwszej waluty wyrażona w drugiej. Czyli jeśli mamy USD/PLN =4.00 oznacza to, że za 1 USD musisz zapłacić 4 zł. Możliwa jest także odwrotna para walutowa, czyli PLN/USD. Wtedy analogicznie: podana wartość oznacza, ile USD trzeba przeznaczyć na zakup 1 zł.
Najmocniejsze waluty świata
Od czego zależy kurs waluty?
Rynek walutowy jest bardzo zmienny. Ceny waluty zmieniają się każdego dnia, a nawet w każdej sekundzie. Miejscem handlu walutami jest rynek forex, gdzie obraca się ogromnymi kwotami: tam transakcji dokonują całe państwa, banki, korporacje, firmy inwestycyjne i brokerzy.
Cena pieniądza obowiązującego w danym państwie zależy od wielu czynników. Wśród najważniejszych możemy zaliczyć:
- Relację popytu i podaży. Jeśli zainteresowanie podmiotów gospodarczych daną walutą jest bardzo duże, to zacznie ona zwiększać swoją wartość, czyli po prostu drożeć.
- Sytuację gospodarczą danego państwa i politykę pieniężną. Możemy to zaobserwować na własnym podwórku: złe dane gospodarcze przyczyniają się do osłabienia złotówki, czyli spada jej cena. I odwrotnie: jeśli dane są dobre, waluta się umacnia względem innych. Przykładowe dane, które mają odzwierciedlenie w wahaniach kursów to m.in. PKB, stopa bezrobocia, inflacja.
- Sytuację polityczną. Złe decyzje rządzących, wojna, ryzyko konfliktów, niestabilność i niepewność państwa znacząco wpływa na kurs wymiany waluty.
Najsilniejsze waluty świata 2023
Są na świecie waluty, których siła nabywcza jest znacznie wyższa od wszystkich pozostałych. Wynika to zwykle z bardzo dobrej sytuacji gospodarczej emitenta lub z jego silnej pozycji na rynku.
- Kurs dolara amerykańskiego. Mimo wielu prób, do tej pory nadal pozostaje najsilniejszą walutą świata, w której dokonywane są najpotężniejsze rozliczenia międzynarodowe, na przykład za ropę. Dolary amerykańskie są walutą akceptowaną w zdecydowanej większości krajów na ziemi. Jeśli masz ochotę na podróż do dzikiego kraju, gdzie nie ma bankomatów, płatności kartą, a wcześniejszy zakup tej waluty zagranicznej nie wchodzi w grę (bo nigdzie jej nie dostaniesz), to weź ze sobą dolary amerykańskie. Ale uwaga: wybierz banknoty wyprodukowane po 2013 roku. Dolar amerykański jest najczęściej podrabianą walutą świata (ciekawostka: najlepsze fałszywki robił Polak z Wrocławia). Od 2013 roku banknoty zostały dodatkowo zabezpieczone, przez co dużo trudniej je podrabiać. W wielu egzotycznych miejscach możesz spotkać się z odmową przyjęcia starszych banknotów dolarowych.
- Kurs Euro. oficjalna waluta strefy euro. Emitowane przez Europejski Bank Centralny (EBC). Euro jest walutą 20 krajów Unii Europejskiej. Ostatnim z państw, które przyjęło tę walutę, jest Chorwacja (od 2023 r.).
- Kurs franka szwajcarskiego. Jego pozycja na świecie wynika w głównej mierze z dobrej i bardzo stabilnej sytuacji Szwajcarii oraz wiodącej roli tego kraju na rynku finansowym i bankowym.
- Kurs funta szterlinga. Czyli waluta Wielkiej Brytanii. Londyn nadal odgrywa bardzo ważną rolę jako jedno z największych centrów finansowych na świecie.
- Jen japoński. Stanowi około 5% wszystkich rezerw walutowych na świecie, ponadto często jest używany w transakcjach walutowych. Jen jest popularny dzięki silnej gospodarce Japonii, (która znajduje się w ścisłej czołówce najlepiej rozwiniętych gospodarek świata z najwyższym PKB), stabilności i dobrze rozwiniętemu systemowi finansowemu.
- Waluty Bliskiego Wschodu: dinar kuwejcki (cena wynosi ponad 13 zł), dinar Bahrajnu (w okolicach 11 zł), rial omański (prawie 11 zł). Kraje te obfitują w ropę naftową, jednocześnie ich gospodarki rozwijają się bardzo dobrze, co stanowi ważny powód wysokiego kursu tych walut.
Jaka to waluta? Lista walut świata i symbole walut
| Kraj waluty | Skrót waluty | Nazwa waluty | Z czego się składa |
|---|---|---|---|
| Afganistan | AFN | Afgani | 100 Pul |
| Albania | ALL | Lek | 100 Qindarek |
| Algieria | DZD | Dinar | 100 Centymów |
| Andora | EUR | Euro | 100 Centów |
| Angola | AON | Kwanza | 100 Lwei |
| Antigua i Barbuda | XCD | Dolar | 100 Centów |
| Antyle Holenderskie | ANG | Gulden antylski | 100 Centów |
| Arabia Saudyjska | SAR | Rial | 100 Halali |
| Argentyna | ARS | Peso | 100 Centavos |
| Armenia | AMD | Dram armeński | 100 Luma |
| Aruba | AWG | Florin | 100 Centów |
| Australia | AUD | Dolar australijski | 100 Centów |
| Azerbejdżan | AZM | Manat azerski | 100 Gopików |
| Bahamy | BSD | Dolar bahamski | 100 Centów |
| Bahrajn | BHD | Dinar | 1000 Filsów |
| Bangladesz | BDT | Taka bengalska | 100 Paisa |
| Barbados | BBD | Dolar | 100 Centów |
| Belize | BZD | Dolar | 100 Centów |
| Benin | XOF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Bhutan | BTN | Ngultrum | 100 Czetrum |
| Białoruś | BYN | Rubel białoruski | 100 Kopiejek |
| Boliwia | BOB | Boliviano (Peso) | 100 Centavos |
| Bośnia i Hercegowina | BAM | Marka zamienna | 100 Fenigów |
| Botswana | BWP | Pula | 100 Thebe |
| Brazylia | BRL | Real | 100 Centavos |
| Brunei | BND | Dolar | 100 Centów |
| Bułgaria | BGN | Lew bułgarski | 100 Stotinek |
| Burkina Faso | XOF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Burundi | BIF | Frank burundyjski | 100 Centymów |
| Chile | CLP | Peso | 100 Centavos |
| Chiny | CNY | Juan (renminbi) | 10 Jiao / 10 Fenów |
| Chorwacja | EUR | Euro | 100 Centów |
| Czad | XAF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Czechy | CZK | Korona czeska | 100 Halerzy |
| Dania | DKK | Korona duńska | 100 øre |
| Dominika | XCD | Dolar | 100 Centów |
| Dominikana | DOP | Peso | 100 Centavos |
| Dżibuti | DJF | Frank | 100 Centymów |
| Egipt | EGP | Funt egipski (genih) | 100 Piastrów |
| Ekwador | USD | Dolar amerykański | 100 Centów |
| Erytrea | ERN | Nakfa | 100 Centów |
| Estonia | EEK | Korona estońska | 100 Centów |
| Etiopia | ETB | Birr | 100 Centów |
| Fidżi | FJD | Dolar | 100 Centów |
| Filipiny | PHP | Peso | 100 Centavos |
| Gabon | XAF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Gambia | GMD | Dalasi | 100 Butut |
| Ghana | GHC | Cedi | 100 Pesewa |
| Gibraltar | GIP | Funt | 100 Pensów |
| Grenada | XCD | Dolar | 100 Centów |
| Gruzja | GEL | Lari | 100 Tetri |
| Gujana | GYD | Dolar | 100 Centów |
| Gwatemala | GTQ | Quetzal | 100 Centavos |
| Gwinea | GNF | Frank | 100 Centymów |
| Gwinea Bissau | XOF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Gwinea Równikowa | XAF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Haiti | HTG | Gourde | 100 Centymów |
| Honduras | HNL | Lempira | 100 Centavos |
| Hongkong | HKD | Dolar | 100 Centów |
| Indie | INR | Rupia | 100 Paisa |
| Indonezja | IDR | Rupia | 100 Senów |
| Irak | IQD | Dinar | 1000 Filów |
| Iran | IRR | Rial | 100 Dinarów |
| Islandia | ISK | Korona | 100 Aurar |
| Izrael | ILS | Nowy szekel | 100 Agorot |
| Jamajka | JMD | Dolar | 100 Centów |
| Japonia | JPY | jen japoński | 100 Senów |
| Jemen | YER | Rial | 100 Filsów |
| Jordania | JOD | Dinar | 100 Piastrów |
| Kambodża | KHR | Riel | 100 Senów |
| Kamerun | XAF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Kanada | CAD | Dolar kanadyjski | 100 Centów |
| Katar | QAR | Rial | 100 Dirhamów |
| Kazachstan | KZT | Tenge | 100 Tiyn |
| Kenia | KES | Szyling | 100 Centymów |
| Kirgistan | KGS | Som | 100 Tiyn |
| Kiribati | AUD | Dolar australijski | 100 Centów |
| Kolumbia | COP | Peso | 100 Centavos |
| Komory | KMF | Frank | 100 Centymów |
| Kongo | XAF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Kongo - Republika Demokratyczn | CDF | Frank | 100 Centymów |
| Korea Południowa | KRW | Won | 100 Dzon |
| Korea Północna | WN | Won | 100 Hhon |
| Kostaryka | CRC | Colon | 100 Centymów |
| Kuba | CUP | Peso | 100 Centavos |
| Kuwejt | KWD | Dinar | 1000 Filów |
| Laos | LAK | Kip | 100 At |
| Lesotho | LSL | Loti | 100 Lisente |
| Liban | LBP | Funt | 100 Piastrów |
| Liberia | LRD | Dolar | 100 Centów |
| Libia | LYD | Dinar | 1000 Dirhamów |
| Liechtenstein | CHF | Frank szwajcarski | 100 Centymów |
| Litwa | LTL | Lit litewski | 100 Centów |
| Łotwa | LVL | Łat łotewski | 100 Santimów |
| Macedonia | MKD | Denar | 100 Deni |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 5 Iraimbilanji |
| Makau | MOP | Pataca | 100 Avos |
| Malawi | MWK | Kwacha | 100 Tambala |
| Malediwy | MVR | Rupia | 100 Laria |
| Malezja | MYR | Ringgit | 100 Senów |
| Mali | XOF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Maroko | MAD | Dirham | 100 Centymów |
| Mauretania | MRO | Ugijja | 5 Khoume |
| Mauritius | MUR | Rupia | 100 Centów |
| Meksyk | MXN | Peso | 100 Centavos |
| Mikronezja | USD | Dolar amerykański | 100 Centów |
| Moldawia | MDL | Lej | 100 Bani |
| Monako | EUR | Euro | 100 Centów |
| Mongolia | MNT | Tugrik | 100 mongów |
| Mozambik | MZN | Metical | 100 Centavos |
| Myanmar (Birma) | MMK | Kyat | 100 Pia |
| Namibia | NAD | Dolar | 100 Centów |
| Nauru | AUD | Dolar australijski | 100 Centów |
| Nepal | NPR | Rupia | 100 Paisa |
| Niger | XOF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Nigeria | NGN | Naira | 100 Kobo |
| Nikaragua | NIO | Cordoba oro | 100 Centavos |
| Norwegia | NOK | Korona norweska | 100 øre |
| Nowa Kaledonia | XPF | Frank CFP | 100 Centymów |
| Nowa Zelandia | NZD | Dolar | 100 Centów |
| Oman | OMR | Rial | 100 Baiza |
| Pakistan | PKR | Rupia | 100 Paisa |
| Palau | USD | Dolar amerykański | 100 Centów |
| Panama | PAB | Balboa | 100 Centów |
| Papua - Nowa Gwinea | PGK | Kina | 100 Toea |
| Paragwaj | PYG | Guarani | 100 Centymów |
| Peru | PEN | Nowy sol | 100 Centymów |
| Polinezja | XPF | Frank CFP | 100 Centymów |
| Republika Środkowoafrykańska | XAF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Republika Zielonego Przylądka | CVE | Escudo | 100 Centavos |
| Rosja | RUB | Rubel rosyjski | 100 Kopiejek |
| Rpa | ZAR | Rand | 100 Centów |
| Rumunia | RON | Lej rumuński | 100 Bani |
| Rwanda | RWF | Frank | 100 Centymów |
| Saint Kitts i Nevis | XCD | Dolar | 100 Centów |
| Saint Lucia | XCD | Dolar | 100 Centów |
| Saint Vincent i Grenadyny | XCD | Dolar | 100 Centów |
| Salwador | SVC | Colon | 100 Centavos |
| Samoa Zachodnie | WST | Tala | 100 Sene |
| San Marino | EUR | Euro | 100 Centów |
| San Tome | STD | Dobra | 100 Centymów |
| Senegal | XOF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Serbia i Czarnogóra | RSD | Dinar | 100 Para |
| Seszele | SCR | Rupia | 100 Centów |
| Sierra Leone | SLL | Leone | 100 Centów |
| Singapur | SGD | Dolar | 100 Centów |
| Somalia | SOS | Szyling | 100 Centów |
| Sri Lanka | LKR | Rupia | 100 Centów |
| Suazi | SZL | Lilangeni | 100 Centów |
| Sudan | SDD | Dinar | 100 Piastrów |
| Surinam | SRG | Gulden | 100 Centów |
| Syria | SYP | Funt | 100 Piastrów |
| Szkocja | SCP | Funt szkocki | 100 Pensów |
| Szwajcaria | CHF | Frank szwajcarski | 100 Centymów |
| Szwecja | SEK | Korona szwedzka | 100 öre |
| Tadżykistan | TJS | Somoni | 100 diramów |
| Tajlandia | THB | Bat | 100 Satangów |
| Tajwan | TWD | Nowy Dolar | 100 Centów |
| Tanzania | TZS | Szyling | 100 Centów |
| Togo | XOF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Tonga | TOP | Pa'anga | 100 Seniti |
| Trynidad i Tobago | TTD | Dolar | 100 Centów |
| Tunezja | TND | Dinar | 1000 Milimów |
| Turcja | TRY | Lira turecka | 100 Kuruszy |
| Turkmenistan | TMM | Manat | 100 Tenesi |
| Tuvalu | AUD | Dolar australijski | 100 Centów |
| UE | EUR | Euro | 100 Centów |
| Uganda | UGX | Szyling | 100 Centów |
| Ukraina | UAH | Hrywna ukraińska | 100 Kopiejek |
| Urugwaj | UYU | Peso | 100 Centymów |
| USA | USD | Dolar amerykański | 100 Centów |
| Uzbekistan | UZS | Som | 100 Tiyn |
| Vanuatu | VUV | Vatu | 100 Centymów |
| Watykan | EUR | Euro | 100 Centów |
| Wenezuela | VEB | Boliwar | 100 Centymów |
| Węgry | HUF | Forint węgierski | 100 Fillerów |
| Wielka Brytania | GBP | Funt brytyjski | 100 Pensów |
| Wietnam | VND | Dong | 100 Xu |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | XOF | Frank CFA | 100 Centymów |
| Wyspy Marshalla | USD | Dolar amerykański | 100 Centów |
| Wyspy Salomona | SBD | Dolar | 100 Centów |
| Wyspy Św. Tomasza i Książęca | STD | Dobra | 100 Centymów |
| Zambia | ZMK | Kwacha | 100 Ngwee |
| Zimbabwe | ZWD | Dolar | 100 Centów |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | Dirham | 100 Filów |









