WIG 30

Źródło: GPW
WIG30 jest indeksem giełdowym, który po raz pierwszy opublikowany został z dniem 23 września 2013 roku. Jego wartość jest obliczana na podstawie wartości portfela 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wartość bazowa indeksu WIG30 została określona na dzień 28 grudnia 2012 roku i wówczas wynosiła ona 2582,98 punktów. Indeks WIG30 funkcjonuje równolegle z indeksem WIG20.
WIG30
Aktualna cena: 2098.02 zł
- Cena otwarcia: 2095.86 zł
Kurs WIG30 wzrośnie czy spadnie?
Zagłosuj, aby zobaczyć wynikiOdpowiedzi dziś (1)
Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%
Odpowiedzi w tym miesiącu (19)
Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%
Indeks typu cenowego
Wśród różnych indeksów giełdowych wyróżnić można między innymi indeksy typu cenowego, do których zalicza się WIG30. Oznacza to, że przy obliczaniu jego wartości bierze się pod uwagę tylko ceny zawartych w jego obrębie transakcji. Nie uwzględnia się z kolei dochodów pochodzących z dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, z kolei udział każdej takiej spółki spośród 30 branych pod uwagę, jest ograniczany tylko do 10 proc. w indeksie. Jeśli jedna ze spółek brana pod uwagę przy obliczaniu indeksu WIG30 przekracza wskazane limity, to jej pakiet zostaje zmniejszony.
Aktualne notowania i lista spółek indeksu WIG30
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-24 07:58:47
Nazwa spółki | Rating | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Obrót |
---|---|---|---|---|---|
ASSECOPOL | BBB | 75.4000 zł | -0.05 | -0.07% | 2,90 mln zł |
MBANK | B- | 283.0000 zł | +1.81 | 0.64% | 5,83 mln zł |
SANPL | B | 274.6000 zł | +1.81 | 0.66% | 17,82 mln zł |
CCC | CCC+ | 36.8000 zł | +0.21 | 0.57% | 4,42 mln zł |
CIECH | BB- | 53.8500 zł | +1.13 | 2.09% | 3,86 mln zł |
EUROCASH | CCC- | 13.3300 zł | -0.45 | -3.41% | 1,67 mln zł |
KETY | AAA | 540.0000 zł | +35.15 | 6.51% | 10,37 mln zł |
KGHM | AA+ | 117.4000 zł | -1.23 | -1.05% | 53,10 mln zł |
LPP | B | 9390.0000 zł | +106.11 | 1.13% | 10,75 mln zł |
MILLENNIUM | B- | 3.9200 zł | -0.05 | -1.36% | 2,72 mln zł |
CDPROJEKT | AAA | 110.0000 zł | -2.71 | -2.46% | 98,25 mln zł |
PEKAO | B- | 81.2000 zł | 0 | 0% | 59,23 mln zł |
PKNORLEN | AA- | 57.6200 zł | -0.08 | -0.14% | 65,84 mln zł |
PKOBP | B- | 27.4000 zł | -0.16 | -0.58% | 48,00 mln zł |
ORANGEPL | BB+ | 6.8300 zł | +0.12 | 1.82% | 12,71 mln zł |
CYFRPLSAT | BBB- | 16.0900 zł | +0.17 | 1.07% | 6,88 mln zł |
GRUPAAZOTY | BBB | 33.5600 zł | +0.16 | 0.48% | 2,50 mln zł |
ENEA | BB | 6.4700 zł | -0.06 | -1% | 5,59 mln zł |
BUMECH | AAA | 33.8200 zł | -0.67 | -1.97% | 2,69 mln zł |
BOGDANKA | AA+ | 39.2800 zł | +0.61 | 1.55% | 3,83 mln zł |
PGE | BB- | 6.2300 zł | +0.09 | 1.47% | 7,78 mln zł |
PZU | CCC+ | 32.9000 zł | +0.09 | 0.27% | 28,01 mln zł |
TAURONPE | B- | 1.9500 zł | 0 | -0.15% | 3,03 mln zł |
KRUK | AAA | 305.0000 zł | +3.02 | 0.99% | 8,04 mln zł |
JSW | AAA | 46.4500 zł | -0.23 | -0.49% | 28,56 mln zł |
ALIOR | B- | 34.4600 zł | +0.17 | 0.5% | 9,04 mln zł |
XTB | AAA | 33.2000 zł | -1.62 | -4.87% | 12,21 mln zł |
DINOPL | BB- | 403.3000 zł | -11.09 | -2.75% | 101,81 mln zł |
ALLEGRO | B- | 26.3800 zł | +0.12 | 0.44% | 35,36 mln zł |
PEPCO | B+ | 41.8000 zł | +0.41 | 0.97% | 18,42 mln zł |
Nazwa spółki | Rating | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Obrót |
Znaczenie indeksu WIG30
W dniu 25 sierpnia 2020 roku na otwarciu notowań giełdowych indeks WIG30 notowany był na poziomie 2125,8600, a na zamknięciu osiągnął niższą wartość – 2099,8700.
W trakcie notowań ciągłych wartość indeksu podawana jest do publicznej wiadomości co 15 sekund. WIG30 określany jako Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek jest najbardziej prestiżowym indeksem, jaki występuje na naszej rodzimej giełdzie. Wprowadzony został po to, by pokazywał wielkość i zróżnicowanie sektorowe spółek notowanych na rynku głównym GPW.