WIG 30
Źródło: GPW
WIG30 jest indeksem giełdowym, który po raz pierwszy opublikowany został z dniem 23 września 2013 roku. Jego wartość jest obliczana na podstawie wartości portfela 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wartość bazowa indeksu WIG30 została określona na dzień 28 grudnia 2012 roku i wówczas wynosiła ona 2582,98 punktów. Indeks WIG30 funkcjonuje równolegle z indeksem WIG20.
WIG30
Aktualna cena: 2808.80 zł
- Cena otwarcia: 2795.53 zł
Kurs WIG30 wzrośnie czy spadnie?
Zagłosuj, aby zobaczyć wynikiOdpowiedzi dziś (1)
Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%
Odpowiedzi w tym miesiącu (1)
Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%
Indeks typu cenowego
Wśród różnych indeksów giełdowych wyróżnić można między innymi indeksy typu cenowego, do których zalicza się WIG30. Oznacza to, że przy obliczaniu jego wartości bierze się pod uwagę tylko ceny zawartych w jego obrębie transakcji. Nie uwzględnia się z kolei dochodów pochodzących z dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, z kolei udział każdej takiej spółki spośród 30 branych pod uwagę, jest ograniczany tylko do 10 proc. w indeksie. Jeśli jedna ze spółek brana pod uwagę przy obliczaniu indeksu WIG30 przekracza wskazane limity, to jej pakiet zostaje zmniejszony.
Aktualne notowania i lista spółek indeksu WIG30
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-03 04:39:52
Nazwa spółki | Rating | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Obrót |
---|---|---|---|---|---|
ASSECOPOL | A- | 83.8000 zł | +0.2 | 0.24% | 5,36 mln zł |
MBANK | B- | 384.5000 zł | +29.84 | 7.76% | 19,08 mln zł |
SANPL | B | 366.4000 zł | +22.28 | 6.08% | 37,36 mln zł |
CCC | CCC | 45.0100 zł | +0.82 | 1.83% | 6,20 mln zł |
CIECH | BB- | 47.7000 zł | +1.02 | 2.14% | 1,93 mln zł |
EUROCASH | CCC- | 18.2600 zł | +0.45 | 2.47% | 3,77 mln zł |
KETY | AAA | 570.0000 zł | +2 | 0.35% | 9,20 mln zł |
KGHM | AA+ | 114.4000 zł | +6.17 | 5.39% | 103,64 mln zł |
LPP | BB- | 12950.0000 zł | +498.57 | 3.85% | 37,32 mln zł |
MILLENNIUM | B- | 4.8300 zł | +0.19 | 3.87% | 8,64 mln zł |
CDPROJEKT | AAA | 128.4500 zł | +4.61 | 3.59% | 60,27 mln zł |
PEKAO | B- | 104.3000 zł | +5.95 | 5.7% | 94,82 mln zł |
PKNORLEN | AA | 64.0200 zł | +1.68 | 2.63% | 161,97 mln zł |
PKOBP | B- | 34.4700 zł | +1.75 | 5.09% | 99,42 mln zł |
ORANGEPL | BBB- | 7.2700 zł | +0.02 | 0.22% | 9,38 mln zł |
CYFRPLSAT | BB+ | 15.9700 zł | +0.33 | 2.08% | 8,04 mln zł |
GRUPAAZOTY | B | 26.0800 zł | +0.49 | 1.87% | 8,10 mln zł |
ENEA | BBB- | 6.6100 zł | +0.1 | 1.46% | 5,53 mln zł |
BUMECH | AAA | 29.0000 zł | +0.59 | 2.04% | 1,15 mln zł |
BOGDANKA | AA+ | 39.4800 zł | +0.28 | 0.71% | 4,92 mln zł |
PGE | BB- | 7.0900 zł | +0.13 | 1.81% | 20,59 mln zł |
PZU | B- | 40.4800 zł | +0.87 | 2.14% | 73,17 mln zł |
TAURONPE | B+ | 2.3400 zł | +0.03 | 1.25% | 7,41 mln zł |
KRUK | AAA | 387.0000 zł | +5.07 | 1.31% | 4,23 mln zł |
JSW | AAA | 41.4000 zł | +2.17 | 5.24% | 36,02 mln zł |
ALIOR | B- | 44.4900 zł | +3.1 | 6.97% | 19,33 mln zł |
XTB | AAA | 41.9000 zł | -0.1 | -0.24% | 8,77 mln zł |
DINOPL | BB | 459.0000 zł | +17.67 | 3.85% | 169,89 mln zł |
ALLEGRO | B | 36.3200 zł | +1.37 | 3.77% | 112,99 mln zł |
PEPCO | B+ | 41.3000 zł | +0.73 | 1.77% | 15,11 mln zł |
Nazwa spółki | Rating | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Obrót |
Znaczenie indeksu WIG30
W dniu 25 sierpnia 2020 roku na otwarciu notowań giełdowych indeks WIG30 notowany był na poziomie 2125,8600, a na zamknięciu osiągnął niższą wartość – 2099,8700.
W trakcie notowań ciągłych wartość indeksu podawana jest do publicznej wiadomości co 15 sekund. WIG30 określany jako Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek jest najbardziej prestiżowym indeksem, jaki występuje na naszej rodzimej giełdzie. Wprowadzony został po to, by pokazywał wielkość i zróżnicowanie sektorowe spółek notowanych na rynku głównym GPW.