Aktualne kursy walut forex na żywo

Źródło: Pixabay / Pexels
W kantorach walutowych – internetowych i stacjonarnych, w bankach komercyjnych i państwowych, na stronach internetowych o tematyce finansowej, na stronach brokerów umożliwiających handel na międzynarodowym rynku walutowym Forex – we wszystkich tych miejscach możemy odczytać aktualne kursy walut, m.in. dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, euro, funta szterlinga (funta brytyjskiego) i innych. Kursy walutowe odzwierciedlają różnicę pomiędzy atrakcyjnością inwestycyjną oraz potencjałem gospodarczym w poszczególnych krajach na całym świecie. Zawsze na tablicach m.in. w kantorach prezentowane są kursy sprzedaży i kursy kupna danej waluty.
Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
---|---|---|---|---|---|
| 4.4738 PLN1.0781 USD | 4.479 zł | +0% | 5.00030 PLN2022 r. | |
| 4.1496 PLN1.0000 USD | 4.1887 zł | +0% | 5.05920 PLN2022 r. | |
| 4.6126 PLN1.1116 USD | 4.6211 zł | +0% | 5.19340 PLN2015 r. | |
| 5.2099 PLN1.2555 USD | 5.2109 zł | +0% | 7.39030 PLN2004 r. | |
| 0.3809 PLN0.0918 USD | 0.3794 zł | +0% | 0.58990 PLN2004 r. | |
| 0.3842 PLN0.0926 USD | 0.3845 zł | +0% | 0.53700 PLN2004 r. | |
| 0.1891 PLN0.0456 USD | 0.1897 zł | +0% | 0.20200 PLN2023 r. | |
| 0.6004 PLN0.1447 USD | 0.6012 zł | +0% | 0.67190 PLN2022 r. | |
| 0.1140 PLN0.0275 USD | 0.114 zł | +0% | 1.91570 PLN1997 r. | |
| 0.0506 PLN0.0122 USD | 0.0515 zł | +0% | 0.17790 PLN1999 r. | |
Cena za 100 jedn. | 2.9761 PLN0.7172 USD | 2.9761 zł | +0% | 6.06810 PLN1999 r. | |
| 2.7854 PLN0.6712 USD | 2.8024 zł | +0% | 3.62550 PLN2012 r. | |
| 0.1205 PLN0.0290 USD | 0.1205 zł | +0% | 0.13870 PLN2022 r. | |
| 0.5295 PLN0.1276 USD | 0.5342 zł | +0% | 0.64450 PLN2022 r. | |
| 3.1059 PLN0.7485 USD | 3.1286 zł | +0% | 3.71740 PLN2022 r. | |
| 2.5277 PLN0.6091 USD | 2.5464 zł | +0% | 3.17300 PLN2022 r. | |
| 3.0893 PLN0.7445 USD | 3.1079 zł | +0% | 3.50360 PLN2022 r. | |
Cena za 100 jedn. | 1.2144 PLN0.2927 USD | 1.2144 zł | +0% | 1.92650 PLN2004 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.0299 PLN0.0072 USD | 3.0055 zł | +0% | 4.63240 PLN2012 r. | |
| 0.5938 PLN0.1431 USD | 0 zł | +0% | 0.66160 PLN2022 r. | |
| 0.9031 PLN0.2176 USD | 0.9034 zł | +0% | 10.94900 PLN1995 r. | |
| 2.2874 PLN0.5512 USD | 2.2901 zł | +0% | 36.16400 PLN1995 r. | |
| 0.1789 PLN0.0431 USD | 0.181 zł | +0% | 410.60000 PLN1990 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.5260 PLN0.1268 USD | 0.526 zł | +0% | 0.89400 PLN2000 r. | |
| 0.0747 PLN0.0180 USD | 0.0747 zł | +0% | 0.13170 PLN1997 r. | |
| 0.2386 PLN0.0575 USD | 0.2413 zł | +0% | 0.71060 PLN1994 r. | |
| 0.2201 PLN0.0530 USD | 0.2193 zł | +0% | 0.77240 PLN1997 r. | |
| 0.8525 PLN0.2054 USD | 0.8525 zł | +0% | 3.25510 PLN1997 r. | |
| 0.9098 PLN0.2193 USD | 0.9098 zł | +0% | 1.38650 PLN1997 r. | |
| 1.2955 PLN0.3122 USD | 1.2955 zł | +0% | 1.90040 PLN2019 r. | |
Cena za 10000 jedn. | 2.8160 PLN0.6786 USD | 2.816 zł | +0% | 14.49300 PLN1997 r. | |
Cena za 100 jedn. | 5.0772 PLN1.2235 USD | 5.0772 zł | +0% | 10.60900 PLN2000 r. | |
| 1.1450 PLN0.2759 USD | 1.145 zł | +0% | 1.46620 PLN2022 r. | |
| 0.5882 PLN0.1417 USD | 0.5882 zł | +0% | 0.72370 PLN2022 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.3214 PLN0.0775 USD | 0.3214 zł | +0% | 0.42020 PLN2000 r. | |
Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Kurs walutowy powinien być definiowany jako cena jednej waluty, która wyrażana jest w innej walucie. Określa on ilość jednostek jednej waluty (tak zwanej waluty kwotowanej) po jakiej można kupić oraz sprzedać jednostkę drugiej waluty (tak zwanej waluty bazowej).
Co wpływa na ceny kursów walut?
Na wysokość kursów walutowych ma wpływ wiele różnorodnych czynników.
Wśród nich można wymienić:
- czynniki makroekonomiczne, w tym polityka monetarna prowadzona przez bank centralny, decyzje rządu podejmowane w zakresie finansów publicznych, poziom inwestycji itp.;
- czynniki związane z grą popytu i podaży, jaka toczy się pomiędzy uczestnikami rynku walutowego.
Wspominana gra prowadzona jest przez wiele różnych podmiotów. Między innymi banki zgłaszają zapotrzebowanie na daną walutę, aby dokonać zakupu obligacji wybranego kraju. Eksporterzy i importerzy wymieniają waluty po to, by regulować zobowiązania związane z zawartymi kontraktami handlowymi. Także i fundusze inwestycyjne oraz spekulanci walutowi mają swój realny udział w kształtowaniu się kursów walutowych, kiedy zajmują pozycje krótkie lub długie na rynku Forex.
Handel walutami na rynku międzybankowym wpływa na kształtowanie się kursów walutowych. Transakcje na tym rynku zawierane są przez całą dobę, a rynek walutowy jest zdecentralizowany. Kurs więc uzależniony jest od ustaleń pomiędzy stronami transakcji.
Wyraźnie widoczne jest to, że istnieje bardzo wiele czynników wpływających na notowania walut. Potwierdza to, z jak bardzo złożonym rynkiem mamy do czynienia.