Aktualne kursy walut forex na żywo
Źródło: Pixabay / Pexels
W kantorach walutowych – internetowych i stacjonarnych, w bankach komercyjnych i państwowych, na stronach internetowych o tematyce finansowej, na stronach brokerów umożliwiających handel na międzynarodowym rynku walutowym Forex – we wszystkich tych miejscach możemy odczytać aktualne kursy walut, m.in. dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, euro, funta szterlinga (funta brytyjskiego) i innych. Kursy walutowe odzwierciedlają różnicę pomiędzy atrakcyjnością inwestycyjną oraz potencjałem gospodarczym w poszczególnych krajach na całym świecie. Zawsze na tablicach m.in. w kantorach prezentowane są kursy sprzedaży i kursy kupna danej waluty.
| Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2175 PLN1.1813 USD | 4.2155 zł | -0.12% | 5.00030 PLN2022 r. | |
| 3.5701 PLN1.0000 USD | 3.5749 zł | -0.40% | 5.05920 PLN2022 r. | |
| 4.6005 PLN1.2886 USD | 4.592 zł | -0.14% | 6.38840 PLN2024 r. | |
| 4.8579 PLN1.3607 USD | 4.8535 zł | +0.15% | 7.39030 PLN2004 r. | |
| 0.3689 PLN0.1033 USD | 0.3677 zł | +0.99% | 0.58990 PLN2004 r. | |
| 0.3957 PLN0.1108 USD | 0.3948 zł | -0.13% | 0.53700 PLN2004 r. | |
| 0.1741 PLN0.0488 USD | 0.174 zł | 0.00% | 0.20200 PLN2023 r. | |
| 0.5647 PLN0.1582 USD | 0.5645 zł | -0.14% | 0.79650 PLN2024 r. | |
| 0.0829 PLN0.0232 USD | 0.0829 zł | 0.00% | 1.91570 PLN1997 r. | |
| 0.0464 PLN0.0130 USD | 0.0463 zł | -0.85% | 0.17790 PLN1999 r. | |
Cena za 100 jedn. | 2.9113 PLN0.8155 USD | 2.9113 zł | -0.04% | 6.06810 PLN1999 r. | |
| 2.5053 PLN0.7017 USD | 2.4937 zł | +0.89% | 3.62550 PLN2012 r. | |
| 0.1130 PLN0.0317 USD | 0.113 zł | +0.44% | 0.13870 PLN2022 r. | |
| 0.4569 PLN0.1280 USD | 0.4575 zł | -0.39% | 0.68880 PLN2024 r. | |
| 2.6135 PLN0.7321 USD | 2.6127 zł | -0.04% | 3.71740 PLN2022 r. | |
| 2.1484 PLN0.6018 USD | 2.1402 zł | +0.74% | 3.17300 PLN2022 r. | |
| 2.8078 PLN0.7865 USD | 2.8068 zł | -0.10% | 3.50360 PLN2022 r. | |
Cena za 100 jedn. | 1.1134 PLN0.3119 USD | 1.1134 zł | +0.14% | 1.92650 PLN2004 r. | |
Cena za 100 jedn. | 2.2761 PLN0.6375 USD | 2.2761 zł | +0.03% | 4.63240 PLN2012 r. | |
| 0.8282 PLN0.2320 USD | 0.8278 zł | -0.12% | 10.94900 PLN1995 r. | |
| 2.1258 PLN0.5954 USD | 0 zł | -0.40% | 36.16400 PLN1995 r. | |
| 0.0819 PLN0.0229 USD | 0.0819 zł | -0.36% | 410.60000 PLN1990 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.4128 PLN0.1156 USD | 0.4128 zł | -0.72% | 0.89400 PLN2000 r. | |
| 0.0611 PLN0.0171 USD | 0.0611 zł | +0.16% | 0.13170 PLN1997 r. | |
| 0.2067 PLN0.0579 USD | 0.206 zł | +0.93% | 0.71060 PLN1994 r. | |
| 0.2226 PLN0.0624 USD | 0.2212 zł | +1.00% | 0.77240 PLN1997 r. | |
| 0.6844 PLN0.1917 USD | 0.6781 zł | +0.66% | 3.25510 PLN1997 r. | |
| 0.9056 PLN0.2537 USD | 0.9056 zł | -0.15% | 1.38650 PLN1997 r. | |
| 1.2426 PLN0.3481 USD | 1.2426 zł | 0.00% | 1.90040 PLN2019 r. | |
Cena za 10000 jedn. | 2.1200 PLN0.5938 USD | 2.12 zł | -0.33% | 14.49300 PLN1997 r. | |
Cena za 100 jedn. | 3.9430 PLN1.1045 USD | 3.943 zł | -0.48% | 10.60900 PLN2000 r. | |
| 1.1432 PLN0.3202 USD | 1.1432 zł | -0.57% | 1.46620 PLN2022 r. | |
| 0.5151 PLN0.1443 USD | 0.5151 zł | -0.12% | 0.75980 PLN2024 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.2437 PLN0.0683 USD | 0.2437 zł | -0.20% | 0.42020 PLN2000 r. | |
| Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Kurs walutowy powinien być definiowany jako cena jednej waluty, która wyrażana jest w innej walucie. Określa on ilość jednostek jednej waluty (tak zwanej waluty kwotowanej) po jakiej można kupić oraz sprzedać jednostkę drugiej waluty (tak zwanej waluty bazowej).
Co wpływa na ceny kursów walut?
Na wysokość kursów walutowych ma wpływ wiele różnorodnych czynników.
Wśród nich można wymienić:
- czynniki makroekonomiczne, w tym polityka monetarna prowadzona przez bank centralny, decyzje rządu podejmowane w zakresie finansów publicznych, poziom inwestycji itp.;
- czynniki związane z grą popytu i podaży, jaka toczy się pomiędzy uczestnikami rynku walutowego.
Wspominana gra prowadzona jest przez wiele różnych podmiotów. Między innymi banki zgłaszają zapotrzebowanie na daną walutę, aby dokonać zakupu obligacji wybranego kraju. Eksporterzy i importerzy wymieniają waluty po to, by regulować zobowiązania związane z zawartymi kontraktami handlowymi. Także i fundusze inwestycyjne oraz spekulanci walutowi mają swój realny udział w kształtowaniu się kursów walutowych, kiedy zajmują pozycje krótkie lub długie na rynku Forex.
Handel walutami na rynku międzybankowym wpływa na kształtowanie się kursów walutowych. Transakcje na tym rynku zawierane są przez całą dobę, a rynek walutowy jest zdecentralizowany. Kurs więc uzależniony jest od ustaleń pomiędzy stronami transakcji.
Wyraźnie widoczne jest to, że istnieje bardzo wiele czynników wpływających na notowania walut. Potwierdza to, z jak bardzo złożonym rynkiem mamy do czynienia.