Aktualne kursy walut forex na żywo
Źródło: Pixabay / Pexels
W kantorach walutowych – internetowych i stacjonarnych, w bankach komercyjnych i państwowych, na stronach internetowych o tematyce finansowej, na stronach brokerów umożliwiających handel na międzynarodowym rynku walutowym Forex – we wszystkich tych miejscach możemy odczytać aktualne kursy walut, m.in. dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, euro, funta szterlinga (funta brytyjskiego) i innych. Kursy walutowe odzwierciedlają różnicę pomiędzy atrakcyjnością inwestycyjną oraz potencjałem gospodarczym w poszczególnych krajach na całym świecie. Zawsze na tablicach m.in. w kantorach prezentowane są kursy sprzedaży i kursy kupna danej waluty.
Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
---|---|---|---|---|---|
EUREuro | 4.2594 PLN1.0294 USD | 4.2691 zł | -0.11% | 5.00030 PLN2022 r. | |
USDDolar amerykański | 4.1379 PLN1.0000 USD | 4.1462 zł | -0.03% | 5.05920 PLN2022 r. | |
CHFFrank szwajcarski | 4.5333 PLN1.0956 USD | 4.5503 zł | -0.25% | 6.38840 PLN2024 r. | |
GBPFunt szterling | 5.0421 PLN1.2185 USD | 5.0567 zł | -0.46% | 7.39030 PLN2004 r. | |
NOKKorona norweska | 0.3622 PLN0.0875 USD | 0.3641 zł | -0.58% | 0.58990 PLN2004 r. | |
SEKKorona szwedzka | 0.3703 PLN0.0895 USD | 0.3715 zł | -0.32% | 0.53700 PLN2004 r. | |
CZKKorona czeska | 0.1686 PLN0.0407 USD | 0.1687 zł | 0.00% | 0.20200 PLN2023 r. | |
DKKKorona duńska | 0.5709 PLN0.1380 USD | 0.5722 zł | -0.12% | 0.79650 PLN2024 r. | |
UAHHrywna ukraińska | 0.0984 PLN0.0238 USD | 0.0984 zł | +0.20% | 1.91570 PLN1997 r. | |
RUBRubel rosyjski | 0.0405 PLN0.0098 USD | 0.0402 zł | +0.50% | 0.17790 PLN1999 r. | |
ISKKorona islandzkaCena za 100 jedn. | 2.9422 PLN0.7110 USD | 2.9422 zł | +0.03% | 6.06810 PLN1999 r. | |
AUDDolar australijski | 2.5584 PLN0.6183 USD | 2.5717 zł | -0.50% | 3.62550 PLN2012 r. | |
THBBat tajski | 0.1200 PLN0.0290 USD | 0.1203 zł | +0.25% | 0.13870 PLN2022 r. | |
HKDDolar honkoński | 0.5314 PLN0.1284 USD | 0.5325 zł | -0.02% | 0.68880 PLN2024 r. | |
CADDolar kanadyjski | 2.8672 PLN0.6929 USD | 2.8768 zł | -0.27% | 3.71740 PLN2022 r. | |
NZDDolar nowozelandzki | 2.3088 PLN0.5580 USD | 2.3207 zł | -0.51% | 3.17300 PLN2022 r. | |
SGDDolar singapurski | 3.0251 PLN0.7311 USD | 3.0335 zł | -0.11% | 3.50360 PLN2022 r. | |
HUFForint węgierskiCena za 100 jedn. | 0.0103 PLN0.0025 USD | 1.0314 zł | -0.21% | 1.92650 PLN2004 r. | |
JPYJen japońskiCena za 100 jedn. | 0.0266 PLN0.0064 USD | 2.6622 zł | -0.35% | 4.63240 PLN2012 r. | |
HRKKuna chorwacka | 0.5653 PLN0.1366 USD | 0 zł | -0.11% | 0.78790 PLN2024 r. | |
RONLej rumuński | 0.8559 PLN0.2068 USD | 0.8579 zł | -0.11% | 10.94900 PLN1995 r. | |
BGNLew bułgarski | 2.1779 PLN0.5263 USD | 2.1827 zł | -0.08% | 36.16400 PLN1995 r. | |
TRYLira turecka | 0.1164 PLN0.0281 USD | 0.1166 zł | -0.09% | 410.60000 PLN1990 r. | |
CLPPeso chilijskieCena za 100 jedn. | 0.4090 PLN0.0988 USD | 0.409 zł | -0.70% | 0.89400 PLN2000 r. | |
PHPPeso filipińskie | 0.0708 PLN0.0171 USD | 0.0708 zł | 0.00% | 0.13170 PLN1997 r. | |
MXNPeso meksykańskie | 0.1988 PLN0.0480 USD | 0.1988 zł | +0.20% | 0.71060 PLN1994 r. | |
ZARRand | 0.2205 PLN0.0533 USD | 0.2212 zł | +0.18% | 0.77240 PLN1997 r. | |
BRLReal brazylijski | 0.6821 PLN0.1648 USD | 0.6853 zł | -1.00% | 3.25510 PLN1997 r. | |
MYRRinggit malezyjski | 0.9201 PLN0.2224 USD | 0.9201 zł | -0.01% | 1.38650 PLN1997 r. | |
BYNRubel białoruski | 1.2179 PLN0.2943 USD | 1.2179 zł | 0.00% | 1.90040 PLN2019 r. | |
IDRRupia indonezyjskaCena za 10000 jedn. | 2.5340 PLN0.6124 USD | 2.534 zł | +0.04% | 14.49300 PLN1997 r. | |
INRRupia indyjskaCena za 100 jedn. | 0.0478 PLN0.0116 USD | 4.7874 zł | -0.21% | 10.60900 PLN2000 r. | |
ILSSzekel izraelski | 1.1546 PLN0.2790 USD | 1.1504 zł | +0.92% | 1.46620 PLN2022 r. | |
CNYYuan renminbi | 0.5640 PLN0.1363 USD | 0.5656 zł | -0.07% | 0.75980 PLN2024 r. | |
KRWWon południowokoreańskiCena za 100 jedn. | 0.2844 PLN0.0687 USD | 0.2844 zł | +0.07% | 0.42020 PLN2000 r. | |
Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Kurs walutowy powinien być definiowany jako cena jednej waluty, która wyrażana jest w innej walucie. Określa on ilość jednostek jednej waluty (tak zwanej waluty kwotowanej) po jakiej można kupić oraz sprzedać jednostkę drugiej waluty (tak zwanej waluty bazowej).
Co wpływa na ceny kursów walut?
Na wysokość kursów walutowych ma wpływ wiele różnorodnych czynników.
Wśród nich można wymienić:
- czynniki makroekonomiczne, w tym polityka monetarna prowadzona przez bank centralny, decyzje rządu podejmowane w zakresie finansów publicznych, poziom inwestycji itp.;
- czynniki związane z grą popytu i podaży, jaka toczy się pomiędzy uczestnikami rynku walutowego.
Wspominana gra prowadzona jest przez wiele różnych podmiotów. Między innymi banki zgłaszają zapotrzebowanie na daną walutę, aby dokonać zakupu obligacji wybranego kraju. Eksporterzy i importerzy wymieniają waluty po to, by regulować zobowiązania związane z zawartymi kontraktami handlowymi. Także i fundusze inwestycyjne oraz spekulanci walutowi mają swój realny udział w kształtowaniu się kursów walutowych, kiedy zajmują pozycje krótkie lub długie na rynku Forex.
Handel walutami na rynku międzybankowym wpływa na kształtowanie się kursów walutowych. Transakcje na tym rynku zawierane są przez całą dobę, a rynek walutowy jest zdecentralizowany. Kurs więc uzależniony jest od ustaleń pomiędzy stronami transakcji.
Wyraźnie widoczne jest to, że istnieje bardzo wiele czynników wpływających na notowania walut. Potwierdza to, z jak bardzo złożonym rynkiem mamy do czynienia.