Aktualne kursy walut forex na żywo
Źródło: Pixabay / Pexels
W kantorach walutowych – internetowych i stacjonarnych, w bankach komercyjnych i państwowych, na stronach internetowych o tematyce finansowej, na stronach brokerów umożliwiających handel na międzynarodowym rynku walutowym Forex – we wszystkich tych miejscach możemy odczytać aktualne kursy walut, m.in. dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, euro, funta szterlinga (funta brytyjskiego) i innych. Kursy walutowe odzwierciedlają różnicę pomiędzy atrakcyjnością inwestycyjną oraz potencjałem gospodarczym w poszczególnych krajach na całym świecie. Zawsze na tablicach m.in. w kantorach prezentowane są kursy sprzedaży i kursy kupna danej waluty.
Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
---|---|---|---|---|---|
EUREuro | 4.2889 PLN1.1024 USD | 4.2864 zł | +0.22% | 5.00030 PLN2022 r. | |
USDDolar amerykański | 3.8904 PLN1.0000 USD | 3.8816 zł | +0.19% | 5.05920 PLN2022 r. | |
CHFFrank szwajcarski | 4.5702 PLN1.1747 USD | 4.59 zł | -0.32% | 6.38840 PLN2024 r. | |
GBPFunt szterling | 5.0752 PLN1.3045 USD | 5.0778 zł | -0.07% | 7.39030 PLN2004 r. | |
NOKKorona norweska | 0.3584 PLN0.0921 USD | 0.3591 zł | +0.06% | 0.58990 PLN2004 r. | |
SEKKorona szwedzka | 0.3751 PLN0.0964 USD | 0.3752 zł | +0.24% | 0.53700 PLN2004 r. | |
CZKKorona czeska | 0.1708 PLN0.0439 USD | 0.1709 zł | +0.06% | 0.20200 PLN2023 r. | |
DKKKorona duńska | 0.5747 PLN0.1477 USD | 0.5744 zł | +0.24% | 0.79650 PLN2024 r. | |
UAHHrywna ukraińska | 0.0943 PLN0.0242 USD | 0.0943 zł | -0.11% | 1.91570 PLN1997 r. | |
RUBRubel rosyjski | 0.0425 PLN0.0109 USD | 0.0423 zł | -0.47% | 0.17790 PLN1999 r. | |
ISKKorona islandzkaCena za 100 jedn. | 2.8144 PLN0.7234 USD | 2.8144 zł | +0.09% | 6.06810 PLN1999 r. | |
AUDDolar australijski | 2.5958 PLN0.6672 USD | 2.5847 zł | +0.46% | 3.62550 PLN2012 r. | |
THBBat tajski | 0.1153 PLN0.0296 USD | 0.1155 zł | +0.44% | 0.13870 PLN2022 r. | |
HKDDolar hongkoński | 0.4977 PLN0.1279 USD | 0.4977 zł | +0.02% | 0.68880 PLN2024 r. | |
CADDolar kanadyjski | 2.8668 PLN0.7369 USD | 2.857 zł | +0.48% | 3.71740 PLN2022 r. | |
NZDDolar nowozelandzki | 2.3867 PLN0.6135 USD | 2.3854 zł | -0.04% | 3.17300 PLN2022 r. | |
SGDDolar singapurski | 2.9848 PLN0.7672 USD | 2.9804 zł | +0.27% | 3.50360 PLN2022 r. | |
HUFForint węgierskiCena za 100 jedn. | 0.0108 PLN0.0028 USD | 1.081 zł | +0.41% | 1.92650 PLN2004 r. | |
JPYJen japońskiCena za 100 jedn. | 0.0274 PLN0.0070 USD | 2.7422 zł | +0.29% | 4.63240 PLN2012 r. | |
HRKKuna chorwacka | 0.5692 PLN0.1463 USD | 0 zł | +0.21% | 0.78790 PLN2024 r. | |
RONLej rumuński | 0.8623 PLN0.2216 USD | 0.8617 zł | +0.22% | 10.94900 PLN1995 r. | |
BGNLew bułgarski | 2.1909 PLN0.5632 USD | 2.1916 zł | +0.10% | 36.16400 PLN1995 r. | |
TRYLira turecka | 0.1145 PLN0.0294 USD | 0.1143 zł | +0.35% | 410.60000 PLN1990 r. | |
CLPPeso chilijskieCena za 100 jedn. | 0.4089 PLN0.1051 USD | 0.4089 zł | -0.41% | 0.89400 PLN2000 r. | |
PHPPeso filipińskie | 0.0694 PLN0.0178 USD | 0.0694 zł | +0.87% | 0.13170 PLN1997 r. | |
MXNPeso meksykańskie | 0.1966 PLN0.0505 USD | 0.1945 zł | +1.81% | 0.71060 PLN1994 r. | |
ZARRand | 0.2173 PLN0.0559 USD | 0.217 zł | +0.42% | 0.77240 PLN1997 r. | |
BRLReal brazylijski | 0.6884 PLN0.1769 USD | 0.6853 zł | -0.92% | 3.25510 PLN1997 r. | |
MYRRinggit malezyjski | 0.8959 PLN0.2303 USD | 0.8959 zł | +0.29% | 1.38650 PLN1997 r. | |
BYNRubel białoruski | 1.2179 PLN0.3131 USD | 1.2179 zł | 0.00% | 1.90040 PLN2019 r. | |
IDRRupia indonezyjskaCena za 10000 jedn. | 2.5210 PLN0.6480 USD | 2.521 zł | +0.40% | 14.49300 PLN1997 r. | |
INRRupia indyjskaCena za 100 jedn. | 4.6235 PLN1.1884 USD | 4.6235 zł | +0.07% | 10.60900 PLN2000 r. | |
ILSSzekel izraelski | 1.0300 PLN0.2648 USD | 1.03 zł | +0.02% | 1.46620 PLN2022 r. | |
CNYYuan renminbi | 0.5459 PLN0.1403 USD | 0.5457 zł | +0.31% | 0.75980 PLN2024 r. | |
KRWWon południowokoreańskiCena za 100 jedn. | 0.2897 PLN0.0745 USD | 0.2897 zł | +0.38% | 0.42020 PLN2000 r. | |
Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Kurs walutowy powinien być definiowany jako cena jednej waluty, która wyrażana jest w innej walucie. Określa on ilość jednostek jednej waluty (tak zwanej waluty kwotowanej) po jakiej można kupić oraz sprzedać jednostkę drugiej waluty (tak zwanej waluty bazowej).
Co wpływa na ceny kursów walut?
Na wysokość kursów walutowych ma wpływ wiele różnorodnych czynników.
Wśród nich można wymienić:
- czynniki makroekonomiczne, w tym polityka monetarna prowadzona przez bank centralny, decyzje rządu podejmowane w zakresie finansów publicznych, poziom inwestycji itp.;
- czynniki związane z grą popytu i podaży, jaka toczy się pomiędzy uczestnikami rynku walutowego.
Wspominana gra prowadzona jest przez wiele różnych podmiotów. Między innymi banki zgłaszają zapotrzebowanie na daną walutę, aby dokonać zakupu obligacji wybranego kraju. Eksporterzy i importerzy wymieniają waluty po to, by regulować zobowiązania związane z zawartymi kontraktami handlowymi. Także i fundusze inwestycyjne oraz spekulanci walutowi mają swój realny udział w kształtowaniu się kursów walutowych, kiedy zajmują pozycje krótkie lub długie na rynku Forex.
Handel walutami na rynku międzybankowym wpływa na kształtowanie się kursów walutowych. Transakcje na tym rynku zawierane są przez całą dobę, a rynek walutowy jest zdecentralizowany. Kurs więc uzależniony jest od ustaleń pomiędzy stronami transakcji.
Wyraźnie widoczne jest to, że istnieje bardzo wiele czynników wpływających na notowania walut. Potwierdza to, z jak bardzo złożonym rynkiem mamy do czynienia.