Aktualne kursy walut forex na żywo
Źródło: Pixabay / Pexels
W kantorach walutowych – internetowych i stacjonarnych, w bankach komercyjnych i państwowych, na stronach internetowych o tematyce finansowej, na stronach brokerów umożliwiających handel na międzynarodowym rynku walutowym Forex – we wszystkich tych miejscach możemy odczytać aktualne kursy walut, m.in. dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, euro, funta szterlinga (funta brytyjskiego) i innych. Kursy walutowe odzwierciedlają różnicę pomiędzy atrakcyjnością inwestycyjną oraz potencjałem gospodarczym w poszczególnych krajach na całym świecie. Zawsze na tablicach m.in. w kantorach prezentowane są kursy sprzedaży i kursy kupna danej waluty.
| Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2280 PLN1.1589 USD | 4.2231 zł | +0.05% | 5.00030 PLN2022 r. | |
| 3.6482 PLN1.0000 USD | 3.64 zł | +0.33% | 5.05920 PLN2022 r. | |
| 4.5844 PLN1.2566 USD | 4.5826 zł | +0.12% | 6.38840 PLN2024 r. | |
| 4.8045 PLN1.3170 USD | 4.7924 zł | +0.29% | 7.39030 PLN2004 r. | |
| 0.3612 PLN0.0990 USD | 0.3606 zł | +0.25% | 0.58990 PLN2004 r. | |
| 0.3853 PLN0.1056 USD | 0.3856 zł | +0.16% | 0.53700 PLN2004 r. | |
| 0.1750 PLN0.0480 USD | 0.1748 zł | +0.06% | 0.20200 PLN2023 r. | |
| 0.5662 PLN0.1552 USD | 0.5655 zł | +0.04% | 0.79650 PLN2024 r. | |
| 0.0865 PLN0.0237 USD | 0.0865 zł | 0.00% | 1.91570 PLN1997 r. | |
| 0.0449 PLN0.0123 USD | 0.045 zł | -0.22% | 0.17790 PLN1999 r. | |
Cena za 100 jedn. | 2.8651 PLN0.7853 USD | 2.8651 zł | -0.37% | 6.06810 PLN1999 r. | |
| 2.3742 PLN0.6508 USD | 2.3734 zł | -0.11% | 3.62550 PLN2012 r. | |
| 0.1122 PLN0.0308 USD | 0.1122 zł | 0.00% | 0.13870 PLN2022 r. | |
| 0.4693 PLN0.1286 USD | 0.4683 zł | +0.32% | 0.68880 PLN2024 r. | |
| 2.6007 PLN0.7129 USD | 2.595 zł | +0.29% | 3.71740 PLN2022 r. | |
| 2.0666 PLN0.5665 USD | 2.064 zł | +0.06% | 3.17300 PLN2022 r. | |
| 2.8001 PLN0.7675 USD | 2.7963 zł | -0.01% | 3.50360 PLN2022 r. | |
Cena za 100 jedn. | 1.0999 PLN0.3015 USD | 1.0999 zł | +0.08% | 1.92650 PLN2004 r. | |
Cena za 100 jedn. | 2.3522 PLN0.6448 USD | 2.3522 zł | +0.04% | 4.63240 PLN2012 r. | |
| 0.8316 PLN0.2279 USD | 0.8306 zł | +0.04% | 10.94900 PLN1995 r. | |
| 2.1618 PLN0.5926 USD | 2.1593 zł | +0.06% | 36.16400 PLN1995 r. | |
| 0.0862 PLN0.0236 USD | 0.0859 zł | +0.35% | 410.60000 PLN1990 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.3921 PLN0.1075 USD | 0.3921 zł | +0.33% | 0.89400 PLN2000 r. | |
| 0.0617 PLN0.0169 USD | 0.0617 zł | +0.16% | 0.13170 PLN1997 r. | |
| 0.1987 PLN0.0545 USD | 0.1987 zł | 0.00% | 0.71060 PLN1994 r. | |
| 0.2134 PLN0.0585 USD | 0.2132 zł | +0.23% | 0.77240 PLN1997 r. | |
| 0.6872 PLN0.1884 USD | 0.6872 zł | +0.09% | 3.25510 PLN1997 r. | |
| 0.8771 PLN0.2404 USD | 0.8771 zł | -0.35% | 1.38650 PLN1997 r. | |
| 1.0717 PLN0.2938 USD | 1.0717 zł | 0.00% | 1.90040 PLN2019 r. | |
Cena za 10000 jedn. | 2.1760 PLN0.5965 USD | 2.176 zł | -0.14% | 14.49300 PLN1997 r. | |
Cena za 100 jedn. | 4.1066 PLN1.1257 USD | 4.1066 zł | +0.18% | 10.60900 PLN2000 r. | |
| 1.1275 PLN0.3091 USD | 1.1275 zł | +0.22% | 1.46620 PLN2022 r. | |
| 0.5120 PLN0.1403 USD | 0.512 zł | -0.06% | 0.75980 PLN2024 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.2491 PLN0.0683 USD | 0.2491 zł | -0.12% | 0.42020 PLN2000 r. | |
| Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Kurs walutowy powinien być definiowany jako cena jednej waluty, która wyrażana jest w innej walucie. Określa on ilość jednostek jednej waluty (tak zwanej waluty kwotowanej) po jakiej można kupić oraz sprzedać jednostkę drugiej waluty (tak zwanej waluty bazowej).
Co wpływa na ceny kursów walut?
Na wysokość kursów walutowych ma wpływ wiele różnorodnych czynników.
Wśród nich można wymienić:
- czynniki makroekonomiczne, w tym polityka monetarna prowadzona przez bank centralny, decyzje rządu podejmowane w zakresie finansów publicznych, poziom inwestycji itp.;
- czynniki związane z grą popytu i podaży, jaka toczy się pomiędzy uczestnikami rynku walutowego.
Wspominana gra prowadzona jest przez wiele różnych podmiotów. Między innymi banki zgłaszają zapotrzebowanie na daną walutę, aby dokonać zakupu obligacji wybranego kraju. Eksporterzy i importerzy wymieniają waluty po to, by regulować zobowiązania związane z zawartymi kontraktami handlowymi. Także i fundusze inwestycyjne oraz spekulanci walutowi mają swój realny udział w kształtowaniu się kursów walutowych, kiedy zajmują pozycje krótkie lub długie na rynku Forex.
Handel walutami na rynku międzybankowym wpływa na kształtowanie się kursów walutowych. Transakcje na tym rynku zawierane są przez całą dobę, a rynek walutowy jest zdecentralizowany. Kurs więc uzależniony jest od ustaleń pomiędzy stronami transakcji.
Wyraźnie widoczne jest to, że istnieje bardzo wiele czynników wpływających na notowania walut. Potwierdza to, z jak bardzo złożonym rynkiem mamy do czynienia.