Aktualne kursy walut forex na żywo
Źródło: Pixabay / Pexels
W kantorach walutowych – internetowych i stacjonarnych, w bankach komercyjnych i państwowych, na stronach internetowych o tematyce finansowej, na stronach brokerów umożliwiających handel na międzynarodowym rynku walutowym Forex – we wszystkich tych miejscach możemy odczytać aktualne kursy walut, m.in. dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, euro, funta szterlinga (funta brytyjskiego) i innych. Kursy walutowe odzwierciedlają różnicę pomiędzy atrakcyjnością inwestycyjną oraz potencjałem gospodarczym w poszczególnych krajach na całym świecie. Zawsze na tablicach m.in. w kantorach prezentowane są kursy sprzedaży i kursy kupna danej waluty.
| Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2449 PLN1.1544 USD | 4.2359 zł | +0.06% | 5.00030 PLN2022 r. | |
| 3.6772 PLN1.0000 USD | 3.6671 zł | +0.04% | 5.05920 PLN2022 r. | |
| 4.6024 PLN1.2516 USD | 4.6042 zł | -0.04% | 6.38840 PLN2024 r. | |
| 4.9206 PLN1.3381 USD | 4.9069 zł | +0.06% | 7.39030 PLN2004 r. | |
| 0.3866 PLN0.1051 USD | 0.3871 zł | +0.05% | 0.58990 PLN2004 r. | |
| 0.3881 PLN0.1055 USD | 0.3891 zł | -0.03% | 0.53700 PLN2004 r. | |
| 0.1757 PLN0.0478 USD | 0.1752 zł | +0.06% | 0.20200 PLN2023 r. | |
| 0.5679 PLN0.1544 USD | 0.5667 zł | +0.05% | 0.79650 PLN2024 r. | |
| 0.0817 PLN0.0222 USD | 0.0817 zł | 0.00% | 1.91570 PLN1997 r. | |
| 0.0511 PLN0.0139 USD | 0.0497 zł | 0.00% | 0.17790 PLN1999 r. | |
Cena za 100 jedn. | 2.9539 PLN0.8033 USD | 2.9539 zł | 0.00% | 6.06810 PLN1999 r. | |
| 2.5831 PLN0.7025 USD | 2.5863 zł | +0.09% | 3.62550 PLN2012 r. | |
| 0.1116 PLN0.0303 USD | 0.1116 zł | 0.00% | 0.13870 PLN2022 r. | |
| 0.4692 PLN0.1276 USD | 0.468 zł | +0.02% | 0.68880 PLN2024 r. | |
| 2.6364 PLN0.7170 USD | 2.6312 zł | +0.06% | 3.71740 PLN2022 r. | |
| 2.1397 PLN0.5819 USD | 2.1384 zł | +0.13% | 3.17300 PLN2022 r. | |
| 2.8558 PLN0.7766 USD | 2.8519 zł | -0.05% | 3.50360 PLN2022 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.0119 PLN0.0032 USD | 1.1928 zł | +0.05% | 1.92650 PLN2004 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.0229 PLN0.0062 USD | 2.2895 zł | +0.05% | 4.63240 PLN2012 r. | |
| 0.8104 PLN0.2204 USD | 0.8086 zł | +0.04% | 10.94900 PLN1995 r. | |
| 0.0797 PLN0.0217 USD | 0.0795 zł | 0.00% | 410.60000 PLN1990 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.3973 PLN0.1080 USD | 0.3973 zł | 0.00% | 0.89400 PLN2000 r. | |
| 0.0596 PLN0.0162 USD | 0.0596 zł | 0.00% | 0.13170 PLN1997 r. | |
| 0.2108 PLN0.0573 USD | 0.2107 zł | +0.05% | 0.71060 PLN1994 r. | |
| 0.2223 PLN0.0605 USD | 0.2228 zł | -0.13% | 0.77240 PLN1997 r. | |
| 0.7105 PLN0.1932 USD | 0.7062 zł | +0.03% | 3.25510 PLN1997 r. | |
| 0.9021 PLN0.2453 USD | 0.9021 zł | 0.00% | 1.38650 PLN1997 r. | |
| 1.3036 PLN0.3545 USD | 1.3036 zł | 0.00% | 1.90040 PLN2019 r. | |
Cena za 10000 jedn. | 2.0310 PLN0.5523 USD | 2.031 zł | 0.00% | 14.49300 PLN1997 r. | |
Cena za 100 jedn. | 3.8486 PLN1.0466 USD | 3.8486 zł | 0.00% | 10.60900 PLN2000 r. | |
| 1.2421 PLN0.3378 USD | 1.2484 zł | -0.29% | 1.46620 PLN2022 r. | |
| 0.5428 PLN0.1476 USD | 0.5417 zł | +0.02% | 0.75980 PLN2024 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.2412 PLN0.0656 USD | 0.2412 zł | 0.00% | 0.42020 PLN2000 r. | |
| Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Kurs walutowy powinien być definiowany jako cena jednej waluty, która wyrażana jest w innej walucie. Określa on ilość jednostek jednej waluty (tak zwanej waluty kwotowanej) po jakiej można kupić oraz sprzedać jednostkę drugiej waluty (tak zwanej waluty bazowej).
Co wpływa na ceny kursów walut?
Na wysokość kursów walutowych ma wpływ wiele różnorodnych czynników.
Wśród nich można wymienić:
- czynniki makroekonomiczne, w tym polityka monetarna prowadzona przez bank centralny, decyzje rządu podejmowane w zakresie finansów publicznych, poziom inwestycji itp.;
- czynniki związane z grą popytu i podaży, jaka toczy się pomiędzy uczestnikami rynku walutowego.
Wspominana gra prowadzona jest przez wiele różnych podmiotów. Między innymi banki zgłaszają zapotrzebowanie na daną walutę, aby dokonać zakupu obligacji wybranego kraju. Eksporterzy i importerzy wymieniają waluty po to, by regulować zobowiązania związane z zawartymi kontraktami handlowymi. Także i fundusze inwestycyjne oraz spekulanci walutowi mają swój realny udział w kształtowaniu się kursów walutowych, kiedy zajmują pozycje krótkie lub długie na rynku Forex.
Handel walutami na rynku międzybankowym wpływa na kształtowanie się kursów walutowych. Transakcje na tym rynku zawierane są przez całą dobę, a rynek walutowy jest zdecentralizowany. Kurs więc uzależniony jest od ustaleń pomiędzy stronami transakcji.
Wyraźnie widoczne jest to, że istnieje bardzo wiele czynników wpływających na notowania walut. Potwierdza to, z jak bardzo złożonym rynkiem mamy do czynienia.