Aktualne kursy walut forex na żywo

Źródło: Pixabay / Pexels
W kantorach walutowych – internetowych i stacjonarnych, w bankach komercyjnych i państwowych, na stronach internetowych o tematyce finansowej, na stronach brokerów umożliwiających handel na międzynarodowym rynku walutowym Forex – we wszystkich tych miejscach możemy odczytać aktualne kursy walut, m.in. dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, euro, funta szterlinga (funta brytyjskiego) i innych. Kursy walutowe odzwierciedlają różnicę pomiędzy atrakcyjnością inwestycyjną oraz potencjałem gospodarczym w poszczególnych krajach na całym świecie. Zawsze na tablicach m.in. w kantorach prezentowane są kursy sprzedaży i kursy kupna danej waluty.
Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
---|---|---|---|---|---|
| 4.3474 PLN1.0938 USD | 4.3492 zł | +0.09% | 5.00030 PLN2022 r. | |
| 3.9747 PLN1.0000 USD | 3.981 zł | +0.40% | 5.05920 PLN2022 r. | |
| 4.5462 PLN1.1438 USD | 4.551 zł | +0.36% | 5.19340 PLN2015 r. | |
| 5.0339 PLN1.2665 USD | 5.035 zł | +0.19% | 7.39030 PLN2004 r. | |
| 0.3712 PLN0.0934 USD | 0.3719 zł | -0.08% | 0.58990 PLN2004 r. | |
| 0.3804 PLN0.0957 USD | 0.3811 zł | -0.47% | 0.53700 PLN2004 r. | |
| 0.1789 PLN0.0450 USD | 0.1788 zł | -0.06% | 0.20200 PLN2023 r. | |
| 0.5832 PLN0.1467 USD | 0.5834 zł | +0.10% | 0.67190 PLN2022 r. | |
| 0.1095 PLN0.0275 USD | 0.1095 zł | +0.92% | 1.91570 PLN1997 r. | |
| 0.0448 PLN0.0113 USD | 0.0443 zł | +0.22% | 0.17790 PLN1999 r. | |
Cena za 100 jedn. | 2.8898 PLN0.7270 USD | 2.8898 zł | +0.51% | 6.06810 PLN1999 r. | |
| 2.6282 PLN0.6612 USD | 2.6324 zł | +0.30% | 3.62550 PLN2012 r. | |
| 0.1131 PLN0.0285 USD | 0.1131 zł | -0.26% | 0.13870 PLN2022 r. | |
| 0.5089 PLN0.1280 USD | 0.5097 zł | +0.32% | 0.64450 PLN2022 r. | |
| 2.9247 PLN0.7358 USD | 2.9258 zł | +0.38% | 3.71740 PLN2022 r. | |
| 2.4487 PLN0.6161 USD | 2.4498 zł | +0.42% | 3.17300 PLN2022 r. | |
| 2.9766 PLN0.7489 USD | 2.9803 zł | +0.22% | 3.50360 PLN2022 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.0114 PLN0.0029 USD | 1.146 zł | -0.52% | 1.92650 PLN2004 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.0270 PLN0.0068 USD | 2.7004 zł | +0.25% | 4.63240 PLN2012 r. | |
| 0.5770 PLN0.1452 USD | 0 zł | +0.09% | 0.66160 PLN2022 r. | |
| 0.8745 PLN0.2200 USD | 0.8747 zł | +0.10% | 10.94900 PLN1995 r. | |
| 2.2172 PLN0.5578 USD | 2.2237 zł | -0.17% | 36.16400 PLN1995 r. | |
| 0.1377 PLN0.0346 USD | 0.1379 zł | +0.73% | 410.60000 PLN1990 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.4582 PLN0.1153 USD | 0.4582 zł | +0.73% | 0.89400 PLN2000 r. | |
| 0.0718 PLN0.0181 USD | 0.0718 zł | +0.70% | 0.13170 PLN1997 r. | |
| 0.2282 PLN0.0574 USD | 0.2282 zł | -0.35% | 0.71060 PLN1994 r. | |
| 0.2110 PLN0.0531 USD | 0.2112 zł | -0.14% | 0.77240 PLN1997 r. | |
| 0.8059 PLN0.2028 USD | 0.8114 zł | -0.17% | 3.25510 PLN1997 r. | |
| 0.8544 PLN0.2150 USD | 0.8544 zł | +0.68% | 1.38650 PLN1997 r. | |
| 1.2955 PLN0.3259 USD | 1.2955 zł | 0.00% | 1.90040 PLN2019 r. | |
Cena za 10000 jedn. | 2.5670 PLN0.6458 USD | 2.567 zł | +0.12% | 14.49300 PLN1997 r. | |
Cena za 100 jedn. | 4.7744 PLN1.2012 USD | 4.7744 zł | +0.76% | 10.60900 PLN2000 r. | |
| 1.0744 PLN0.2703 USD | 1.0744 zł | -0.07% | 1.46620 PLN2022 r. | |
| 0.5606 PLN0.1410 USD | 0.558 zł | +1.19% | 0.72370 PLN2022 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.3066 PLN0.0771 USD | 0.3066 zł | +0.20% | 0.42020 PLN2000 r. | |
Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Kurs walutowy powinien być definiowany jako cena jednej waluty, która wyrażana jest w innej walucie. Określa on ilość jednostek jednej waluty (tak zwanej waluty kwotowanej) po jakiej można kupić oraz sprzedać jednostkę drugiej waluty (tak zwanej waluty bazowej).
Co wpływa na ceny kursów walut?
Na wysokość kursów walutowych ma wpływ wiele różnorodnych czynników.
Wśród nich można wymienić:
- czynniki makroekonomiczne, w tym polityka monetarna prowadzona przez bank centralny, decyzje rządu podejmowane w zakresie finansów publicznych, poziom inwestycji itp.;
- czynniki związane z grą popytu i podaży, jaka toczy się pomiędzy uczestnikami rynku walutowego.
Wspominana gra prowadzona jest przez wiele różnych podmiotów. Między innymi banki zgłaszają zapotrzebowanie na daną walutę, aby dokonać zakupu obligacji wybranego kraju. Eksporterzy i importerzy wymieniają waluty po to, by regulować zobowiązania związane z zawartymi kontraktami handlowymi. Także i fundusze inwestycyjne oraz spekulanci walutowi mają swój realny udział w kształtowaniu się kursów walutowych, kiedy zajmują pozycje krótkie lub długie na rynku Forex.
Handel walutami na rynku międzybankowym wpływa na kształtowanie się kursów walutowych. Transakcje na tym rynku zawierane są przez całą dobę, a rynek walutowy jest zdecentralizowany. Kurs więc uzależniony jest od ustaleń pomiędzy stronami transakcji.
Wyraźnie widoczne jest to, że istnieje bardzo wiele czynników wpływających na notowania walut. Potwierdza to, z jak bardzo złożonym rynkiem mamy do czynienia.