Aktualne kursy walut forex na żywo

W kantorach walutowych – internetowych i stacjonarnych, w bankach komercyjnych i państwowych, na stronach internetowych o tematyce finansowej, na stronach brokerów umożliwiających handel na międzynarodowym rynku walutowym Forex – we wszystkich tych miejscach możemy odczytać aktualne kursy walut, m.in. dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, euro, funta szterlinga (funta brytyjskiego) i innych. Kursy walutowe odzwierciedlają różnicę pomiędzy atrakcyjnością inwestycyjną oraz potencjałem gospodarczym w poszczególnych krajach na całym świecie. Zawsze na tablicach m.in. w kantorach prezentowane są kursy sprzedaży i kursy kupna danej waluty.
Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
---|---|---|---|---|---|
| 4.7064 PLN1.0878 USD | 4.7076 zł | -0.01% | 5.00030 PLN2022 r. | |
| 4.3267 PLN1.0000 USD | 4.3252 zł | -0.09% | 5.05920 PLN2022 r. | |
| 4.6997 PLN1.0862 USD | 4.6961 zł | -0.05% | 5.19340 PLN2015 r. | |
| 5.3653 PLN1.2400 USD | 5.3505 zł | -0.08% | 7.39030 PLN2004 r. | |
| 0.4380 PLN0.1012 USD | 0.4387 zł | -0.05% | 0.58990 PLN2004 r. | |
| 0.4198 PLN0.0970 USD | 0.4203 zł | -0.07% | 0.53700 PLN2004 r. | |
| 0.1977 PLN0.0457 USD | 0.1977 zł | 0.00% | 0.19960 PLN2022 r. | |
| 0.6327 PLN0.1462 USD | 0.6329 zł | -0.02% | 0.67190 PLN2022 r. | |
| 0.1258 PLN0.0291 USD | 0.1258 zł | 0.00% | 1.91570 PLN1997 r. | |
| 0.0622 PLN0.0144 USD | 0.0631 zł | +0.16% | 0.17790 PLN1999 r. | |
Cena za 100 jedn. | 3.0391 PLN0.7024 USD | 3.0391 zł | 0.00% | 6.06810 PLN1999 r. | |
| 3.0709 PLN0.7098 USD | 3.0729 zł | -0.23% | 3.62550 PLN2012 r. | |
| 0.1316 PLN0.0304 USD | 0.1316 zł | 0.00% | 0.13870 PLN2022 r. | |
| 0.5524 PLN0.1277 USD | 0.5525 zł | -0.13% | 0.64450 PLN2022 r. | |
| 3.2482 PLN0.7507 USD | 3.2479 zł | -0.16% | 3.71740 PLN2022 r. | |
| 2.8105 PLN0.6496 USD | 2.8053 zł | -0.05% | 3.17300 PLN2022 r. | |
| 3.2967 PLN0.7619 USD | 3.2924 zł | -0.06% | 3.50360 PLN2022 r. | |
Cena za 100 jedn. | 1.2125 PLN0.2802 USD | 1.2125 zł | 0.00% | 1.92650 PLN2004 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.0334 PLN0.0077 USD | 3.3309 zł | 0.00% | 4.63240 PLN2012 r. | |
| 0.6246 PLN0.1444 USD | 0 zł | -0.02% | 0.66160 PLN2022 r. | |
| 0.9606 PLN0.2220 USD | 0.9622 zł | -0.02% | 10.94900 PLN1995 r. | |
| 2.4044 PLN0.5557 USD | 2.4069 zł | -0.07% | 36.16400 PLN1995 r. | |
| 0.2300 PLN0.0532 USD | 0.2301 zł | -0.09% | 410.60000 PLN1990 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.5391 PLN0.1246 USD | 0.5391 zł | 0.00% | 0.89400 PLN2000 r. | |
| 0.0794 PLN0.0184 USD | 0.0794 zł | 0.00% | 0.13170 PLN1997 r. | |
| 0.2305 PLN0.0533 USD | 0.2304 zł | -0.13% | 0.71060 PLN1994 r. | |
| 0.2518 PLN0.0582 USD | 0.2507 zł | 0.00% | 0.77240 PLN1997 r. | |
| 0.8537 PLN0.1973 USD | 0.8537 zł | 0.00% | 3.25510 PLN1997 r. | |
| 1.0190 PLN0.2355 USD | 1.019 zł | 0.00% | 1.38650 PLN1997 r. | |
| 1.2955 PLN0.2994 USD | 1.2955 zł | 0.00% | 1.90040 PLN2019 r. | |
Cena za 10000 jedn. | 2.8860 PLN0.6670 USD | 2.886 zł | 0.00% | 14.49300 PLN1997 r. | |
Cena za 100 jedn. | 5.3054 PLN1.2262 USD | 5.3054 zł | 0.00% | 10.60900 PLN2000 r. | |
| 1.2581 PLN0.2908 USD | 1.2581 zł | 0.00% | 1.46620 PLN2022 r. | |
| 0.6404 PLN0.1480 USD | 0.6404 zł | 0.00% | 0.72370 PLN2022 r. | |
Cena za 100 jedn. | 0.3504 PLN0.0810 USD | 0.3504 zł | 0.00% | 0.42020 PLN2000 r. | |
Waluta | Cena | Średni kurs NBP | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Kurs walutowy powinien być definiowany jako cena jednej waluty, która wyrażana jest w innej walucie. Określa on ilość jednostek jednej waluty (tak zwanej waluty kwotowanej) po jakiej można kupić oraz sprzedać jednostkę drugiej waluty (tak zwanej waluty bazowej).
Co wpływa na ceny kursów walut?
Na wysokość kursów walutowych ma wpływ wiele różnorodnych czynników.
Wśród nich można wymienić:
- czynniki makroekonomiczne, w tym polityka monetarna prowadzona przez bank centralny, decyzje rządu podejmowane w zakresie finansów publicznych, poziom inwestycji itp.;
- czynniki związane z grą popytu i podaży, jaka toczy się pomiędzy uczestnikami rynku walutowego.
Wspominana gra prowadzona jest przez wiele różnych podmiotów. Między innymi banki zgłaszają zapotrzebowanie na daną walutę, aby dokonać zakupu obligacji wybranego kraju. Eksporterzy i importerzy wymieniają waluty po to, by regulować zobowiązania związane z zawartymi kontraktami handlowymi. Także i fundusze inwestycyjne oraz spekulanci walutowi mają swój realny udział w kształtowaniu się kursów walutowych, kiedy zajmują pozycje krótkie lub długie na rynku Forex.
Handel walutami na rynku międzybankowym wpływa na kształtowanie się kursów walutowych. Transakcje na tym rynku zawierane są przez całą dobę, a rynek walutowy jest zdecentralizowany. Kurs więc uzależniony jest od ustaleń pomiędzy stronami transakcji.
Wyraźnie widoczne jest to, że istnieje bardzo wiele czynników wpływających na notowania walut. Potwierdza to, z jak bardzo złożonym rynkiem mamy do czynienia.