Swapy na parach walutowych, metalach, energiach, indeksach - tabela
Niewielu początkujących traderów zdaje sobie sprawę czym jest swap. Podczas gry na rachunku demonstracyjnym – z reguły nie są pobierane swapy. Aż w końcu przechodzisz na rachunek realny, i … zaskoczenie. Broker pobiera ode mnie jakieś środki. Czasami nawet potrójnie. Na szczęście punkty swap nie dotyczą pozycji otwieranych i zamykanych jednego dnia. Zatem, jeśli Twoim stylem handlu jest day-trading, mogłeś nawet nie wiedzieć o czymś takim jak swap. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej i poznać strategię gry na swapy.
Czym jest swap?
W dużym skrócie – swap to opłata za pozostawienie otwartej pozycji na noc. Wtedy właśnie dochodzi do naliczenia swapu. Każda para walutowa ma inny swap. Swap może być zarówno dodani, jak i ujemny. Zatem, kiedy nasza pozycja stoi w miejscu, a swap jest dodatni – zarabiamy. Takie pozycje można trzymać otwarte tygodniami.
Natomiast, kiedy swap jest ujemny – wtedy każda doba naszej pozycji zaczyna nas uderzać po kieszeni, zmniejszając tym samym zyski.
Bywają też dni, zazwyczaj jest to środa lub piątek, kiedy to swap jest naliczany potrójnie. Potrójnie! Potrójna wartość naliczonego swapu wynika z przetrzymania pozycji przez weekend (3 noce). Niektórzy brokerzy pobierają potrójny swap nie w piątek, a w noc ze środy na czwartek. Wynika to z księgowania pozycji, na które niektóre instytucje zastrzegają sobie dwa dni.
Punkty swapu są wynikiem różnicy stóp procentowych wybranych par walutowych, jest to skutkiem dysparytetu stóp procentowych w tych krajach. Tak samo jest w przypadku kosztów przechowywania metali szlachetnych czy surowców.
Niektórzy brokerzy nie pobierają opłat z tytułu pozostawienia pozycji na noc, zatem, jeśli Twoja strategia cierpi z powodu tych opłat – wybór odpowiedniego brokera może okazać się kluczowy.
Rodzaje swapów
Nie musisz ich znać, wystarczy wiedzieć, że jest ich kilka. Dla Ciebie, jako tradera najważniejsza jest tylko wartość, którą pobiera od Ciebie broker.
- Overnight – depozyt krótkoterminowy, zakładany na jeden dzień. Kwota pobierana za pozostawienie pozycji na noc.
- Spot – natychmiastowy, pobierany w momencie fizycznego dostarczenia waluty.
- Forward – transakcja między dwiema stronami, które uzgodniły wzajemne rozliczenie wymiany dwóch walut po danym kursie w określonym momencie w przyszłości.
- Swap standard – występuje wtedy, kiedy bliższą datą rozliczenia jest swap typu spot, a następny jest swap na warunkach forward.
- Swap na pozycji krótkiej – występuje kiedy, transakcje są realizowane do daty spotu.
- Swap forward – pierwsza część transakcji rozliczana jest na warunkach kursu, jaki został uzgodniony do wymiany dzisiaj (dla utrzymania pewności kursu tejże waluty w przyszłości), a ostatnia część transakcji rozliczana jest na warunkach spotu.
Skąd wziąć aktualne dane o swapach?
Aktualne dane publikujemy w poniższej tabeli. Dane pochodzą od brokera IC Markets, i mogą się różnić od kwot stosowanych u innych brokerów. Jednak, zazwyczaj te wielkości są podobne. Tabela dostępna na naszej stronie jest aktualizowana raz na godzinę w trakcie otwartych rynków – od nocy z niedzieli na poniedziałek do zamknięcia handlu w piątkowy wieczór.
Jak liczymy wartość swapów?
Swapy są podawane dla pozycji o wartości 1 lota. Na najpopularniejszej parze do handlu, jaką jest Euro do dolara amerykańskiego (EURUSD) – przy otwarciu pozycji o wolumenie 1 lota, ruch o wielkość 1 pipsa wynosi 10 USD.
Oznacza to, że jeśli odczytasz z tabeli, że swap dla pozycji długiej dla pary EURUSD to 9.0200 USD, a Twoja pozycja to 0.1 lota – wówczas po zostawieniu otwartej pozycji na kolejną noc – broker pobierze od Ciebie kwotę równą: 9.0200 * 0.1 = 0.90200 USD.
Przyznasz, że łatwo się to liczy.
Strategia gry na swapy
Przejdźmy zatem do najważniejszego. Chciałem pokazać Ci prosty system transakcyjny gry na swapy. Jak się domyślasz – najważniejszą dla nas informacją będzie – która pozycja i na jakiej parze będzie miała dodatni swap.
Dla przykładu – pozycje krótkie na EURUSD mają swap dodatni.
Dla zwielokrotnienia naszego zysku – otwieramy pozycje tylko w środy, wtedy swap jest naliczany potrójnie.
Dodatkowo, liczymy na to, że rynek otworzy się luką, co pozwoli nie tylko zarobić na swapie, ale także – na ruchu pozycji w korzystną dla nas stronę.
A zatem, do rzeczy!
- Szukasz pary do gry. Przeglądasz tabelę ze swapami, sortując sprawdzasz, która para ma największy dodatni swap i patrzysz, w którą stronę musi być otwarta pozycja.
- Upewniasz się, którego dnia naliczany swap będzie miał potrójną wartość.
- Sprawdzasz wykres tej pary, aby upewnić się, że dzień handlowy na tej parze zakończy się w zgodzie z dodatnim swapem. Np. ostatnia świeczka godzinowa była spadkowa, i swap dodatni będzie na pozycjach krótkich.
- Na kilka minut przed zamknięciem dnia handlowego – otwierasz pozycję.
- Po otwarciu kolejnego dnia handlowego – zamykasz pozycję, przestawiasz na break-even lub w inny sposób zabezpieczasz wypracowany zysk.
- Jeśli nowy dzień handlowy otworzył się luką w korzystną dla Twojej pozycji stronę – Twój zarobek może być dobry.
W tym miejscu, chciałbym zaznaczyć, że nie jest to porada inwestycyjna, i kluczową rolę w każdej ze strategii odgrywa zarządzanie kapitałem. Nigdy nie ryzykuj więcej środków, niż te, które możesz stracić. Nigdy nie bierz kredytów na inwestycje tego typu, gdyż zazwyczaj skutki takich decyzji są opłakane.
Ostatnia aktualizacja: 2025.04.18 05:00:25
Kryptowaluty
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
BCHUSD | 329.5700 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
ETHUSD | 1583.0000 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
LTCUSD | 74.6500 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
BTCUSD | 84888.5500 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
DSHUSD | 20.0400 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
XRPUSD | 2.0545 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
EOSUSD | 0.6154 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
LNKUSD | 12.5160 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
DOTUSD | 3.6450 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
XLMUSD | 0.2403 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
BNBUSD | 589.1370 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
XTZUSD | 0.4889 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
DOGUSD | 0.1542 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UNIUSD | 5.1575 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
ADAUSD | 0.6118 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
SOLUSD | 135.2032 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
AVXUSD | 19.0097 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
KSMUSD | 12.3170 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
GLMUSD | 0.0589 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
MTCUSD | 0.1794 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Pary główne
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1371 USD | -7.7550 USD | 3.4720 USD | Środa |
GBPUSD | 1.3270 USD | -1.1110 USD | -1.5290 USD | Środa |
USDCHF | 0.8183 CHF | 6.1670 USD | -11.6270 USD | Środa |
USDJPY | 142.3500 JPY | 10.0100 USD | -18.7880 USD | Środa |
USDCAD | 1.3853 CAD | 3.9200 USD | -10.0650 USD | Środa |
AUDUSD | 0.6380 USD | -1.0230 USD | -0.4840 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Pary mieszane (crossy)
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AUDNZD | 1.0697 NZD | -1.0670 USD | -4.0260 USD | Środa |
AUDCAD | 0.8836 CAD | 2.1210 USD | -6.2590 USD | Środa |
AUDCHF | 0.5220 CHF | 3.7100 USD | -7.3150 USD | Środa |
AUDJPY | 90.7980 JPY | 5.9920 USD | -11.8140 USD | Środa |
CHFJPY | 173.8800 JPY | -3.9930 USD | -0.7040 USD | Środa |
EURGBP | 0.8568 GBP | -6.0390 USD | 2.6670 USD | Środa |
EURAUD | 1.7825 AUD | -11.8800 USD | 4.6760 USD | Środa |
EURCHF | 0.9305 CHF | 3.5700 USD | -7.9640 USD | Środa |
EURJPY | 161.8510 JPY | 5.3690 USD | -12.1880 USD | Środa |
EURNZD | 1.9060 NZD | -11.9020 USD | 2.1980 USD | Środa |
EURCAD | 1.5750 CAD | -2.2550 USD | -2.4530 USD | Środa |
GBPCHF | 1.0856 CHF | 8.2320 USD | -15.6530 USD | Środa |
GBPJPY | 188.8790 JPY | 13.3700 USD | -25.3220 USD | Środa |
CADCHF | 0.5907 CHF | 2.0860 USD | -5.2360 USD | Środa |
CADJPY | 102.7610 JPY | 3.1010 USD | -8.0630 USD | Środa |
GBPAUD | 2.0797 AUD | -1.4080 USD | -3.8060 USD | Środa |
GBPCAD | 1.8378 CAD | 5.2990 USD | -13.7500 USD | Środa |
GBPNZD | 2.2248 NZD | -0.5280 USD | -9.2400 USD | Środa |
NZDCAD | 0.8255 CAD | 0.7700 USD | -5.4670 USD | Środa |
NZDCHF | 0.4878 CHF | 2.7440 USD | -6.6000 USD | Środa |
NZDJPY | 84.8290 JPY | 4.3400 USD | -10.6370 USD | Środa |
NZDUSD | 0.5963 USD | -2.3210 USD | -0.1870 USD | Środa |
USDSGD | 1.3116 SGD | 2.7020 USD | -11.6050 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Pary egzotyczne
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 0.8364 SGD | 1.3650 USD | -7.2490 USD | Środa |
CHFSGD | 1.6021 SGD | -16.3460 USD | 4.1020 USD | Środa |
EURDKK | 7.4660 DKK | -0.4290 USD | -26.6530 USD | Środa |
EURHKD | 8.8278 HKD | -48.0370 USD | 4.9070 USD | Środa |
EURNOK | 11.9034 NOK | -93.9950 USD | 31.1360 USD | Środa |
EURPLN | 4.2755 PLN | -48.3120 USD | 23.7370 USD | Środa |
EURSEK | 10.9272 SEK | -4.0370 USD | -35.6620 USD | Środa |
EURSGD | 1.4911 SGD | -3.9270 USD | -4.6860 USD | Środa |
EURTRY | 43.1133 TRY | -9995.9530 USD | 98.1720 USD | Środa |
EURZAR | 21.3802 ZAR | -351.1970 USD | 51.5080 USD | Środa |
GBPDKK | 8.7120 DKK | 32.5990 USD | -82.5110 USD | Środa |
GBPNOK | 13.8905 NOK | -25.8390 USD | -26.2240 USD | Środa |
GBPSEK | 12.7528 SEK | 46.0390 USD | -118.2060 USD | Środa |
GBPSGD | 1.7399 SGD | 3.6820 USD | -15.7630 USD | Środa |
GBPTRY | 50.2997 TRY | -11318.6480 USD | 59.5760 USD | Środa |
NOKJPY | 13.5900 JPY | 0.8890 USD | -1.9140 USD | Środa |
NOKSEK | 0.9178 SEK | 2.8210 USD | -9.1520 USD | Środa |
SEKJPY | 14.7980 JPY | 0.2870 USD | -0.9900 USD | Środa |
SGDJPY | 108.5130 JPY | 2.1840 USD | -9.8120 USD | Środa |
USDCNH | 7.2948 CNH | 50.7430 USD | -116.8420 USD | Środa |
USDCZK | 22.0226 CZK | -0.0231 USD | -9.8142 USD | Środa |
USDDKK | 6.5640 DKK | 24.2270 USD | -60.7970 USD | Środa |
USDHKD | 7.7636 HKD | 2.1700 USD | -37.5650 USD | Środa |
USDHUF | 358.7240 HUF | -30.8550 USD | 8.3650 USD | Środa |
USDMXN | 19.7058 MXN | -368.4010 USD | 48.5940 USD | Środa |
USDNOK | 10.4658 NOK | -20.4600 USD | -17.4130 USD | Środa |
USDPLN | 3.7590 PLN | -20.3500 USD | 7.1750 USD | Środa |
USDRUB | 103.6659 RUB | -340.5820 USD | -339.0640 USD | Środa |
USDSEK | 9.6105 SEK | 34.1810 USD | -87.0100 USD | Środa |
USDTHB | 33.3130 THB | -1596.6720 USD | -2916.8370 USD | Środa |
USDTRY | 37.9133 TRY | -8545.2620 USD | 46.5160 USD | Środa |
USDZAR | 18.8034 ZAR | -197.5050 USD | 25.6160 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Energie
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
XBRUSD | 66.9900 USD | 2.6820 USD | -3.2780 USD | Piątek |
XNGUSD | 3.3800 USD | -54.3870 USD | 44.4980 USD | Piątek |
XTIUSD | 63.7500 USD | 1.9750 USD | -2.4150 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty Futures na energie
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
Ropa Brent | 67.6200 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Środa |
Ropa WTI | 62.5600 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Ropa WTI | 63.6900 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Metale szlachetne
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
XAGEUR | 28.6250 EUR | -1.9778 USD | 0.3045 USD | Środa |
XAGUSD | 32.5270 USD | -4.2273 USD | 1.5470 USD | Środa |
XAUEUR | 2927.5000 EUR | -28.3170 USD | 13.4877 USD | Środa |
XAUUSD | 3327.4200 USD | -57.2770 USD | 27.3980 USD | Środa |
XPDUSD | 952.1700 USD | -19.3050 USD | 4.5150 USD | Środa |
XPTUSD | 966.3000 USD | -14.8500 USD | -7.7880 USD | Środa |
XAUAUD | 5204.5000 AUD | -79.5322 USD | 42.3710 USD | Środa |
XAUJPY | 473775.0000 JPY | -15.9720 USD | 3.5602 USD | Środa |
XAUCHF | 2725.2300 CHF | -8.6570 USD | -0.4180 USD | Środa |
XAUGBP | 2507.2000 GBP | -39.6678 USD | 21.2451 USD | Środa |
XAGAUD | 50.8900 AUD | -6.2491 USD | 2.3366 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Rynki towarowe
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
Kukurydza (Corn_K5) | 482.1900 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Cukier (Sugar_K5) | 17.8700 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Kakao (Cocoa_N5) | 8282.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Bawełna (Cotton_N5) | 66.9500 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Środa |
Sbean_K5 | 1035.4500 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Sok pomarańczowy (OJ_K5) | 317.6900 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Kawa (Coffee_N5) | 373.6000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Pszenica (Wheat_K5) | 541.6700 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Pszenica (Wheat_N5) | 560.9200 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Sok pomarańczowy (OJ_N5) | 290.2900 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Duże indeksy giełdowe
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AUS200 | 7781.6000 AUD | -1.2110 USD | 0.6020 USD | Piątek |
CAC (F40) | 7305.0500 EUR | -0.7620 USD | 0.2580 USD | Piątek |
JP225 | 34488.0000 JPY | -1.5560 USD | -0.5530 USD | Piątek |
STOXX50 | 4933.9000 EUR | -0.9580 USD | -0.2400 USD | Piątek |
FTSE (UK100) | 8258.9000 GBP | -1.3790 USD | 0.7150 USD | Piątek |
Dow Jones (US30) | 39208.4000 USD | -6.4040 USD | 3.2840 USD | Piątek |
S&P 500 (US500) | 5294.1000 USD | -0.8650 USD | 0.4440 USD | Piątek |
Nasdaq (NAS100, USTEC) | 18299.4500 USD | -2.9900 USD | 1.5330 USD | Piątek |
DAX (DE40) | 21193.9000 EUR | -2.2150 USD | 0.7510 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Mniejsze indeksy giełdowe
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
CHINA50 | 13148.2000 USD | -2.2910 USD | -0.8970 USD | Piątek |
ES35 | 12996.2000 EUR | -1.3480 USD | 0.4570 USD | Piątek |
HK50 | 21289.8000 HKD | -4.8100 USD | -0.2530 USD | Piątek |
IT40 | 35975.0000 EUR | -2.6320 USD | 2.1540 USD | Piątek |
US2000 | 1884.7200 USD | -0.3060 USD | 0.1570 USD | Piątek |
CA60 | 1451.2500 CAD | -0.1220 USD | 0.1000 USD | Piątek |
NETH25 | 851.8500 EUR | -0.0620 USD | 0.0510 USD | Piątek |
SE30 | 2355.5000 SEK | -0.1650 USD | 0.1350 USD | Piątek |
CHINAH | 7848.4900 HKD | -1.8220 USD | -0.0470 USD | Piątek |
SWI20 | 11712.7000 CHF | -0.0630 USD | 0.0520 USD | Piątek |
SA40 | 82471.3000 ZAR | -17.9120 USD | 14.6550 USD | Piątek |
NOR25 | 1371.1400 NOK | -0.1910 USD | 0.1560 USD | Piątek |
DAX (DE30) | 3411.8000 EUR | -0.2550 USD | 0.2080 USD | Piątek |
MidDE50 | 27132.3000 EUR | -2.0070 USD | 1.6420 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty Futures
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
VIX | 30.1600 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
DXY | 99.1660 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Środa |
VIX | 26.5400 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty terminowe na obligacje
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
EURBBL_M5 | 119.4400 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
EURSCA_M5 | 107.5900 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UST10Y_M5 | 111.1300 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UKGB_M5 | 92.3900 GBP | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
ITB10Y_M5 | 119.5200 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
JGB10Y_M5 | 141.0300 JPY | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UST30Y_M5 | 114.3700 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UST05Y_M5 | 108.4330 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
EURBND_M5 | 131.4800 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty terminowe spółek notowane na giełdzie Nasdaq
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AAPL.NAS | 214.6800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADBE.NAS | 398.2600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADI.NAS | 212.6100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADP.NAS | 296.8100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMAT.NAS | 156.1700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMGN.NAS | 317.6800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMZN.NAS | 196.9900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AVGO.NAS | 195.8500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
BIIB.NAS | 143.6500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
BKNG.NAS | 4575.6200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CHTR.NAS | 354.2300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CME.NAS | 263.7800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CMCSA.NAS | 35.8100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
COST.NAS | 919.7400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CRON.NAS | 1.9000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CSCO.NAS | 60.9800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CSX.NAS | 30.3400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CTSH.NAS | 80.1400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EA.NAS | 143.1800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EBAY.NAS | 67.5300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EQIX.NAS | 858.8000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
LYFT.NAS | 12.0200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FOX.NAS | 48.7600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FOXA.NAS | 52.5200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
GILD.NAS | 112.3100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
GOOG.NAS | 167.2300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
INTC.NAS | 25.7000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
INTU.NAS | 602.9900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ISRG.NAS | 490.7600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
KHC.NAS | 30.6600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MAR.NAS | 248.2100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MDLZ.NAS | 65.1100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MSFT.NAS | 391.3500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MU.NAS | 103.6900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
NFLX.NAS | 956.0400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
NVDA.NAS | 120.1500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
PEP.NAS | 151.4300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
PYPL.NAS | 69.8500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
QCOM.NAS | 158.3900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
REGN.NAS | 679.0400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
SBUX.NAS | 99.0200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TLRY.NAS | 0.6400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TMUS.NAS | 261.1000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TSLA.NAS | 239.0100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
VRTX.NAS | 514.9200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
WBA.NAS | 11.1800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMD.NAS | 105.2300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TXN.NAS | 180.5100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AKAM.NAS | 83.2200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ALGN.NAS | 170.0100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
LNT.NAS | 63.5500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AAL.NAS | 11.3600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AEP.NAS | 105.5800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ANSS.NAS | 325.9900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
APA.NAS | 20.0600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADSK.NAS | 261.0600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CHRW.NAS | 101.0700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CDNS.NAS | 255.9500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CDW.NAS | 170.6800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CINF.NAS | 147.3400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CTAS.NAS | 194.9300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CPRT.NAS | 53.7400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
XRAY.NAS | 15.5500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
DXCM.NAS | 71.6600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FANG.NAS | 153.3800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
DLTR.NAS | 65.8400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ENPH.NAS | 64.0400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ETSY.NAS | 46.3200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EXC.NAS | 44.2600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EXPE.NAS | 166.4400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FFIV.NAS | 268.2300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FAST.NAS | 76.0700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
