Swapy na parach walutowych, metalach, energiach, indeksach - tabela
Niewielu początkujących traderów zdaje sobie sprawę czym jest swap. Podczas gry na rachunku demonstracyjnym – z reguły nie są pobierane swapy. Aż w końcu przechodzisz na rachunek realny, i … zaskoczenie. Broker pobiera ode mnie jakieś środki. Czasami nawet potrójnie. Na szczęście punkty swap nie dotyczą pozycji otwieranych i zamykanych jednego dnia. Zatem, jeśli Twoim stylem handlu jest day-trading, mogłeś nawet nie wiedzieć o czymś takim jak swap. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej i poznać strategię gry na swapy.
Czym jest swap?
W dużym skrócie – swap to opłata za pozostawienie otwartej pozycji na noc. Wtedy właśnie dochodzi do naliczenia swapu. Każda para walutowa ma inny swap. Swap może być zarówno dodani, jak i ujemny. Zatem, kiedy nasza pozycja stoi w miejscu, a swap jest dodatni – zarabiamy. Takie pozycje można trzymać otwarte tygodniami.
Natomiast, kiedy swap jest ujemny – wtedy każda doba naszej pozycji zaczyna nas uderzać po kieszeni, zmniejszając tym samym zyski.
Bywają też dni, zazwyczaj jest to środa lub piątek, kiedy to swap jest naliczany potrójnie. Potrójnie! Potrójna wartość naliczonego swapu wynika z przetrzymania pozycji przez weekend (3 noce). Niektórzy brokerzy pobierają potrójny swap nie w piątek, a w noc ze środy na czwartek. Wynika to z księgowania pozycji, na które niektóre instytucje zastrzegają sobie dwa dni.
Punkty swapu są wynikiem różnicy stóp procentowych wybranych par walutowych, jest to skutkiem dysparytetu stóp procentowych w tych krajach. Tak samo jest w przypadku kosztów przechowywania metali szlachetnych czy surowców.
Niektórzy brokerzy nie pobierają opłat z tytułu pozostawienia pozycji na noc, zatem, jeśli Twoja strategia cierpi z powodu tych opłat – wybór odpowiedniego brokera może okazać się kluczowy.
Rodzaje swapów
Nie musisz ich znać, wystarczy wiedzieć, że jest ich kilka. Dla Ciebie, jako tradera najważniejsza jest tylko wartość, którą pobiera od Ciebie broker.
- Overnight – depozyt krótkoterminowy, zakładany na jeden dzień. Kwota pobierana za pozostawienie pozycji na noc.
- Spot – natychmiastowy, pobierany w momencie fizycznego dostarczenia waluty.
- Forward – transakcja między dwiema stronami, które uzgodniły wzajemne rozliczenie wymiany dwóch walut po danym kursie w określonym momencie w przyszłości.
- Swap standard – występuje wtedy, kiedy bliższą datą rozliczenia jest swap typu spot, a następny jest swap na warunkach forward.
- Swap na pozycji krótkiej – występuje kiedy, transakcje są realizowane do daty spotu.
- Swap forward – pierwsza część transakcji rozliczana jest na warunkach kursu, jaki został uzgodniony do wymiany dzisiaj (dla utrzymania pewności kursu tejże waluty w przyszłości), a ostatnia część transakcji rozliczana jest na warunkach spotu.
Skąd wziąć aktualne dane o swapach?
Aktualne dane publikujemy w poniższej tabeli. Dane pochodzą od brokera IC Markets, i mogą się różnić od kwot stosowanych u innych brokerów. Jednak, zazwyczaj te wielkości są podobne. Tabela dostępna na naszej stronie jest aktualizowana raz na godzinę w trakcie otwartych rynków – od nocy z niedzieli na poniedziałek do zamknięcia handlu w piątkowy wieczór.
Jak liczymy wartość swapów?
Swapy są podawane dla pozycji o wartości 1 lota. Na najpopularniejszej parze do handlu, jaką jest Euro do dolara amerykańskiego (EURUSD) – przy otwarciu pozycji o wolumenie 1 lota, ruch o wielkość 1 pipsa wynosi 10 USD.
Oznacza to, że jeśli odczytasz z tabeli, że swap dla pozycji długiej dla pary EURUSD to 9.0200 USD, a Twoja pozycja to 0.1 lota – wówczas po zostawieniu otwartej pozycji na kolejną noc – broker pobierze od Ciebie kwotę równą: 9.0200 * 0.1 = 0.90200 USD.
Przyznasz, że łatwo się to liczy.
Strategia gry na swapy
Przejdźmy zatem do najważniejszego. Chciałem pokazać Ci prosty system transakcyjny gry na swapy. Jak się domyślasz – najważniejszą dla nas informacją będzie – która pozycja i na jakiej parze będzie miała dodatni swap.
Dla przykładu – pozycje krótkie na EURUSD mają swap dodatni.
Dla zwielokrotnienia naszego zysku – otwieramy pozycje tylko w środy, wtedy swap jest naliczany potrójnie.
Dodatkowo, liczymy na to, że rynek otworzy się luką, co pozwoli nie tylko zarobić na swapie, ale także – na ruchu pozycji w korzystną dla nas stronę.
A zatem, do rzeczy!
- Szukasz pary do gry. Przeglądasz tabelę ze swapami, sortując sprawdzasz, która para ma największy dodatni swap i patrzysz, w którą stronę musi być otwarta pozycja.
- Upewniasz się, którego dnia naliczany swap będzie miał potrójną wartość.
- Sprawdzasz wykres tej pary, aby upewnić się, że dzień handlowy na tej parze zakończy się w zgodzie z dodatnim swapem. Np. ostatnia świeczka godzinowa była spadkowa, i swap dodatni będzie na pozycjach krótkich.
- Na kilka minut przed zamknięciem dnia handlowego – otwierasz pozycję.
- Po otwarciu kolejnego dnia handlowego – zamykasz pozycję, przestawiasz na break-even lub w inny sposób zabezpieczasz wypracowany zysk.
- Jeśli nowy dzień handlowy otworzył się luką w korzystną dla Twojej pozycji stronę – Twój zarobek może być dobry.
W tym miejscu, chciałbym zaznaczyć, że nie jest to porada inwestycyjna, i kluczową rolę w każdej ze strategii odgrywa zarządzanie kapitałem. Nigdy nie ryzykuj więcej środków, niż te, które możesz stracić. Nigdy nie bierz kredytów na inwestycje tego typu, gdyż zazwyczaj skutki takich decyzji są opłakane.
Ostatnia aktualizacja: 2025.07.12 07:00:15
Pary główne
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1690 USD | -11.5730 USD | 3.2970 USD | Środa |
GBPUSD | 1.3491 USD | -4.7460 USD | -3.2640 USD | Środa |
USDCHF | 0.7966 CHF | 6.0340 USD | -11.2750 USD | Środa |
USDJPY | 147.4180 JPY | 9.9470 USD | -18.5130 USD | Środa |
USDCAD | 1.3689 CAD | 2.4631 USD | -10.8548 USD | Środa |
AUDUSD | 0.6576 USD | -4.3390 USD | -2.6300 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Pary mieszane (crossy)
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AUDNZD | 1.0937 NZD | -0.6116 USD | -3.7796 USD | Środa |
AUDCAD | 0.9002 CAD | 1.0283 USD | -5.3361 USD | Środa |
AUDCHF | 0.5239 CHF | 3.1374 USD | -8.2918 USD | Środa |
AUDJPY | 96.9450 JPY | 5.3130 USD | -10.4170 USD | Środa |
CHFJPY | 185.0060 JPY | -5.3197 USD | 0.0657 USD | Środa |
EURGBP | 0.8663 GBP | -8.5900 USD | 1.8890 USD | Środa |
EURAUD | 1.7772 AUD | -11.9790 USD | 5.2920 USD | Środa |
EURCHF | 0.9313 CHF | 2.0290 USD | -9.4790 USD | Środa |
EURJPY | 172.3340 JPY | 4.5780 USD | -10.5820 USD | Środa |
EURNZD | 1.9442 NZD | -11.0840 USD | 2.7890 USD | Środa |
EURCAD | 1.6001 CAD | -5.9257 USD | 0.0791 USD | Środa |
GBPCHF | 1.0748 CHF | 5.7460 USD | -20.5030 USD | Środa |
GBPJPY | 198.8820 JPY | 12.8660 USD | -24.2550 USD | Środa |
CADCHF | 0.5818 CHF | 2.1400 USD | -6.9040 USD | Środa |
CADJPY | 107.6690 JPY | 3.4580 USD | -7.9090 USD | Środa |
GBPAUD | 2.0511 AUD | -3.9420 USD | -7.1690 USD | Środa |
GBPCAD | 1.8467 CAD | 2.3530 USD | -14.1560 USD | Środa |
GBPNZD | 2.2438 NZD | -0.5863 USD | -11.8063 USD | Środa |
NZDCAD | 0.8218 CAD | 0.1841 USD | -3.6597 USD | Środa |
NZDCHF | 0.4783 CHF | 2.4850 USD | -5.4230 USD | Środa |
NZDJPY | 88.5080 JPY | 3.9830 USD | -8.7670 USD | Środa |
NZDUSD | 0.6004 USD | -3.7048 USD | -0.1518 USD | Środa |
USDSGD | 1.2800 SGD | 4.0152 USD | -14.1944 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Pary egzotyczne
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 0.8418 SGD | 1.7210 USD | -8.5140 USD | Środa |
CHFSGD | 1.6064 SGD | -14.3720 USD | 2.9870 USD | Środa |
EURDKK | 7.4602 DKK | -5.4666 USD | -23.5726 USD | Środa |
EURHKD | 9.1761 HKD | 15.2915 USD | -58.6135 USD | Środa |
EURNOK | 11.8318 NOK | -95.5350 USD | 38.6050 USD | Środa |
EURPLN | 4.2529 PLN | -43.5490 USD | 21.9030 USD | Środa |
EURSEK | 11.1639 SEK | -21.2960 USD | -18.9970 USD | Środa |
EURSGD | 1.4963 SGD | -3.8137 USD | -5.2767 USD | Środa |
EURTRY | 46.9976 TRY | -5377.7710 USD | 940.6170 USD | Środa |
EURZAR | 20.9503 ZAR | -325.5560 USD | 47.4800 USD | Środa |
GBPDKK | 8.6097 DKK | 33.0820 USD | -79.7500 USD | Środa |
GBPNOK | 13.6536 NOK | -34.2243 USD | -34.6643 USD | Środa |
GBPSEK | 12.8830 SEK | 31.6920 USD | -123.5030 USD | Środa |
GBPSGD | 1.7269 SGD | 5.2486 USD | -18.2952 USD | Środa |
GBPTRY | 54.2357 TRY | -5926.4330 USD | 1026.4560 USD | Środa |
NOKJPY | 14.5310 JPY | 0.9660 USD | -1.9360 USD | Środa |
NOKSEK | 0.9412 SEK | 2.6460 USD | -7.9200 USD | Środa |
SEKJPY | 15.4030 JPY | 0.2843 USD | -0.9172 USD | Środa |
SGDJPY | 115.0540 JPY | 1.7010 USD | -8.3160 USD | Środa |
USDCNH | 7.1728 CNH | 27.9300 USD | -81.5100 USD | Środa |
USDCZK | 21.0859 CZK | -1.0989 USD | -13.2539 USD | Środa |
USDDKK | 6.3814 DKK | 26.4110 USD | -61.5670 USD | Środa |
USDHKD | 7.8497 HKD | 51.1700 USD | -119.3060 USD | Środa |
USDHUF | 341.4720 HUF | -24.7676 USD | 8.6128 USD | Środa |
USDMXN | 18.6342 MXN | -334.8917 USD | 28.8306 USD | Środa |
USDNOK | 10.1201 NOK | -11.8767 USD | -21.6447 USD | Środa |
USDPLN | 3.6377 PLN | -15.2647 USD | 0.2261 USD | Środa |
USDRUB | 103.6659 RUB | -482.6250 USD | -481.0960 USD | Środa |
USDSEK | 9.5484 SEK | 33.0512 USD | -87.5864 USD | Środa |
USDTHB | 32.4100 THB | -256.6300 USD | -180.7300 USD | Środa |
USDTRY | 40.1360 TRY | -4157.6187 USD | 708.2227 USD | Środa |
USDZAR | 17.9240 ZAR | -209.9050 USD | 14.2770 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kryptowaluty
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
BCHUSD | 529.9100 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
ETHUSD | 2964.2200 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
LTCUSD | 93.8300 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
BTCUSD | 117860.3800 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
XRPUSD | 2.7932 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
LNKUSD | 15.2790 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
DOTUSD | 4.0320 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
XLMUSD | 0.3887 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
BNBUSD | 693.7390 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
XTZUSD | 0.6067 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
DOGUSD | 0.2029 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UNIUSD | 8.7260 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
ADAUSD | 0.7249 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
SOLUSD | 163.0140 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
AVXUSD | 20.6960 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
KSMUSD | 14.4500 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
GLMUSD | 0.0684 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
MTCUSD | 0.2282 USD | -20.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Energie
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
XBRUSD | 71.2100 USD | 2.5410 USD | -4.3610 USD | Piątek |
XNGUSD | 3.3120 USD | -39.3750 USD | 27.3000 USD | Piątek |
XTIUSD | 68.9800 USD | 3.8680 USD | -5.9430 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty Futures na energie
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
Ropa Brent | 70.6100 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Środa |
Ropa WTI | 68.6700 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Metale szlachetne
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
XAGEUR | 32.8240 EUR | -1.8447 USD | -3.4793 USD | Środa |
XAGUSD | 38.3250 USD | -4.8158 USD | -1.3288 USD | Środa |
XAUEUR | 2870.2000 EUR | -26.4288 USD | 12.5738 USD | Środa |
XAUUSD | 3356.3400 USD | -52.1638 USD | 27.5112 USD | Środa |
XPDUSD | 1182.2600 USD | -20.3819 USD | 4.9217 USD | Środa |
XPTUSD | 1364.5500 USD | 14.5220 USD | -52.0934 USD | Środa |
XAUAUD | 5101.6300 AUD | -70.9731 USD | 37.9937 USD | Środa |
XAUJPY | 494692.0000 JPY | -13.0559 USD | 2.3107 USD | Środa |
XAUCHF | 2673.3100 CHF | -5.2435 USD | -3.9345 USD | Środa |
XAUGBP | 2486.8800 GBP | -36.9606 USD | 19.8087 USD | Środa |
XAGAUD | 58.3950 AUD | -1.6214 USD | -1.2826 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Rynki towarowe
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
Cukier (Sugar_V5) | 16.5500 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Kakao (Cocoa_U5) | 8161.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Bawełna (Cotton_Z5) | 67.3100 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Środa |
Sbean_Q5 | 1003.4500 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Kukurydza (Corn_U5) | 395.9400 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Sok pomarańczowy (OJ_U5) | 288.3900 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Kawa (Coffee_U5) | 287.9500 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Pszenica (Wheat_U5) | 544.8000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Duże indeksy giełdowe
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AUS200 | 8579.6000 AUD | -1.2630 USD | 0.6060 USD | Piątek |
CAC (F40) | 7791.6000 EUR | -0.7540 USD | 0.2280 USD | Piątek |
JP225 | 38161.0000 JPY | -1.7240 USD | -0.6100 USD | Piątek |
STOXX50 | 5417.7000 EUR | -1.0200 USD | -0.3070 USD | Piątek |
FTSE (UK100) | 8844.2000 GBP | -1.4040 USD | 0.7080 USD | Piątek |
Dow Jones (US30) | 42745.4000 USD | -6.9160 USD | 3.5190 USD | Piątek |
S&P 500 (US500) | 6005.0000 USD | -0.9710 USD | 0.4940 USD | Piątek |
Nasdaq (NAS100, USTEC) | 21801.6000 USD | -3.5190 USD | 1.7910 USD | Piątek |
DAX (DE40) | 24190.8000 EUR | -2.3380 USD | 0.7080 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Mniejsze indeksy giełdowe
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
CHINA50 | 13394.2000 USD | -2.2970 USD | -0.9850 USD | Piątek |
ES35 | 14240.2000 EUR | -1.3780 USD | 0.4170 USD | Piątek |
HK50 | 24082.8000 HKD | -3.3500 USD | -2.4140 USD | Piątek |
IT40 | 40496.0000 EUR | -2.6980 USD | 2.2080 USD | Piątek |
US2000 | 2147.6200 USD | -0.3470 USD | 0.1770 USD | Piątek |
CA60 | 1573.1200 CAD | -0.1330 USD | 0.1090 USD | Piątek |
NETH25 | 929.4400 EUR | -0.0620 USD | 0.0500 USD | Piątek |
SE30 | 2512.5000 SEK | -0.1760 USD | 0.1440 USD | Piątek |
CHINAH | 8732.4000 HKD | -2.0380 USD | -0.0520 USD | Piątek |
SWI20 | 12347.8000 CHF | -0.0780 USD | 0.0640 USD | Piątek |
SA40 | 88997.9000 ZAR | -18.4470 USD | 15.0930 USD | Piątek |
NOR25 | 1504.4300 NOK | -0.2100 USD | 0.1720 USD | Piątek |
DAX (DE30) | 3932.1000 EUR | -0.2620 USD | 0.2140 USD | Piątek |
MidDE50 | 30865.4000 EUR | -2.0500 USD | 1.6780 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty Futures
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
VIX | 18.3400 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
VIX | 20.0400 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
DXY | 99.0680 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty terminowe na obligacje
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
EURBBL_U5 | 117.7200 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
EURSCA_U5 | 107.2500 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UST10Y_U5 | 110.2400 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UKGB_U5 | 91.9600 GBP | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
ITB10Y_U5 | 120.8500 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
JGB10Y_M5 | 139.1400 JPY | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
JGB10Y_U5 | 138.5900 JPY | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UST30Y_U5 | 112.6200 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UST05Y_U5 | 107.7460 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
EURBND_U5 | 130.5300 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty terminowe spółek notowane na giełdzie Nasdaq
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AAPL.NAS | 201.8100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADBE.NAS | 416.3800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADI.NAS | 227.8700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADP.NAS | 319.1500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMAT.NAS | 169.6900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMGN.NAS | 290.7900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMZN.NAS | 217.2600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AVGO.NAS | 244.1200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
BIIB.NAS | 134.3900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
BKNG.NAS | 5541.4300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CHTR.NAS | 394.6700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CME.NAS | 268.9700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CMCSA.NAS | 34.6200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
COST.NAS | 1007.7000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CRON.NAS | 1.9600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CSCO.NAS | 66.0100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CSX.NAS | 32.0700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CTSH.NAS | 80.5400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EA.NAS | 147.0000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EBAY.NAS | 79.4900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EQIX.NAS | 909.9400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
LYFT.NAS | 15.6100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FOX.NAS | 49.5100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FOXA.NAS | 54.0900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
GILD.NAS | 113.1600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
GOOG.NAS | 177.3100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
INTC.NAS | 20.5200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
INTU.NAS | 765.8700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ISRG.NAS | 526.7400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
KHC.NAS | 26.4600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MAR.NAS | 266.2400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MDLZ.NAS | 66.7000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MSFT.NAS | 472.6100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MU.NAS | 110.8700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
NFLX.NAS | 1222.7200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
NVDA.NAS | 142.5000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
PEP.NAS | 130.1400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
PYPL.NAS | 73.6300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
QCOM.NAS | 155.3200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
REGN.NAS | 517.1900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
SBUX.NAS | 90.8000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TLRY.NAS | 0.4200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TMUS.NAS | 238.5300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TSLA.NAS | 308.4100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
VRTX.NAS | 446.7200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
WBA.NAS | 11.3400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMD.NAS | 121.8300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TXN.NAS | 199.2000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AKAM.NAS | 78.1700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ALGN.NAS | 180.6500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
LNT.NAS | 60.5800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AAL.NAS | 11.8200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AEP.NAS | 101.5200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ANSS.NAS | 342.0000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
APA.NAS | 18.7000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADSK.NAS | 297.2700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CHRW.NAS | 95.7600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CDNS.NAS | 302.0800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CDW.NAS | 177.4800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CINF.NAS | 149.4500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CTAS.NAS | 225.0700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CPRT.NAS | 50.1000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
XRAY.NAS | 16.2800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
DXCM.NAS | 85.8200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FANG.NAS | 142.3200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
DLTR.NAS | 93.9400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ENPH.NAS | 43.3600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ETSY.NAS | 64.2000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EXC.NAS | 42.2300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EXPE.NAS | 177.2600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FFIV.NAS | 295.2500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FAST.NAS | 42.2100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FITB.NAS | 39.6600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FISV.NAS | 167.4600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FTNT.NAS | 102.2000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
GPC.NAS | 125.2800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
