Swapy na parach walutowych, metalach, energiach, indeksach - tabela
Niewielu początkujących traderów zdaje sobie sprawę czym jest swap. Podczas gry na rachunku demonstracyjnym – z reguły nie są pobierane swapy. Aż w końcu przechodzisz na rachunek realny, i … zaskoczenie. Broker pobiera ode mnie jakieś środki. Czasami nawet potrójnie. Na szczęście punkty swap nie dotyczą pozycji otwieranych i zamykanych jednego dnia. Zatem, jeśli Twoim stylem handlu jest day-trading, mogłeś nawet nie wiedzieć o czymś takim jak swap. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej i poznać strategię gry na swapy.
Czym jest swap?
W dużym skrócie – swap to opłata za pozostawienie otwartej pozycji na noc. Wtedy właśnie dochodzi do naliczenia swapu. Każda para walutowa ma inny swap. Swap może być zarówno dodani, jak i ujemny. Zatem, kiedy nasza pozycja stoi w miejscu, a swap jest dodatni – zarabiamy. Takie pozycje można trzymać otwarte tygodniami.
Natomiast, kiedy swap jest ujemny – wtedy każda doba naszej pozycji zaczyna nas uderzać po kieszeni, zmniejszając tym samym zyski.
Bywają też dni, zazwyczaj jest to środa lub piątek, kiedy to swap jest naliczany potrójnie. Potrójnie! Potrójna wartość naliczonego swapu wynika z przetrzymania pozycji przez weekend (3 noce). Niektórzy brokerzy pobierają potrójny swap nie w piątek, a w noc ze środy na czwartek. Wynika to z księgowania pozycji, na które niektóre instytucje zastrzegają sobie dwa dni.
Punkty swapu są wynikiem różnicy stóp procentowych wybranych par walutowych, jest to skutkiem dysparytetu stóp procentowych w tych krajach. Tak samo jest w przypadku kosztów przechowywania metali szlachetnych czy surowców.
Niektórzy brokerzy nie pobierają opłat z tytułu pozostawienia pozycji na noc, zatem, jeśli Twoja strategia cierpi z powodu tych opłat – wybór odpowiedniego brokera może okazać się kluczowy.
Rodzaje swapów
Nie musisz ich znać, wystarczy wiedzieć, że jest ich kilka. Dla Ciebie, jako tradera najważniejsza jest tylko wartość, którą pobiera od Ciebie broker.
- Overnight – depozyt krótkoterminowy, zakładany na jeden dzień. Kwota pobierana za pozostawienie pozycji na noc.
- Spot – natychmiastowy, pobierany w momencie fizycznego dostarczenia waluty.
- Forward – transakcja między dwiema stronami, które uzgodniły wzajemne rozliczenie wymiany dwóch walut po danym kursie w określonym momencie w przyszłości.
- Swap standard – występuje wtedy, kiedy bliższą datą rozliczenia jest swap typu spot, a następny jest swap na warunkach forward.
- Swap na pozycji krótkiej – występuje kiedy, transakcje są realizowane do daty spotu.
- Swap forward – pierwsza część transakcji rozliczana jest na warunkach kursu, jaki został uzgodniony do wymiany dzisiaj (dla utrzymania pewności kursu tejże waluty w przyszłości), a ostatnia część transakcji rozliczana jest na warunkach spotu.
Skąd wziąć aktualne dane o swapach?
Aktualne dane publikujemy w poniższej tabeli. Dane pochodzą od brokera IC Markets, i mogą się różnić od kwot stosowanych u innych brokerów. Jednak, zazwyczaj te wielkości są podobne. Tabela dostępna na naszej stronie jest aktualizowana raz na godzinę w trakcie otwartych rynków – od nocy z niedzieli na poniedziałek do zamknięcia handlu w piątkowy wieczór.
Jak liczymy wartość swapów?
Swapy są podawane dla pozycji o wartości 1 lota. Na najpopularniejszej parze do handlu, jaką jest Euro do dolara amerykańskiego (EURUSD) – przy otwarciu pozycji o wolumenie 1 lota, ruch o wielkość 1 pipsa wynosi 10 USD.
Oznacza to, że jeśli odczytasz z tabeli, że swap dla pozycji długiej dla pary EURUSD to 9.0200 USD, a Twoja pozycja to 0.1 lota – wówczas po zostawieniu otwartej pozycji na kolejną noc – broker pobierze od Ciebie kwotę równą: 9.0200 * 0.1 = 0.90200 USD.
Przyznasz, że łatwo się to liczy.
Strategia gry na swapy
Przejdźmy zatem do najważniejszego. Chciałem pokazać Ci prosty system transakcyjny gry na swapy. Jak się domyślasz – najważniejszą dla nas informacją będzie – która pozycja i na jakiej parze będzie miała dodatni swap.
Dla przykładu – pozycje krótkie na EURUSD mają swap dodatni.
Dla zwielokrotnienia naszego zysku – otwieramy pozycje tylko w środy, wtedy swap jest naliczany potrójnie.
Dodatkowo, liczymy na to, że rynek otworzy się luką, co pozwoli nie tylko zarobić na swapie, ale także – na ruchu pozycji w korzystną dla nas stronę.
A zatem, do rzeczy!
- Szukasz pary do gry. Przeglądasz tabelę ze swapami, sortując sprawdzasz, która para ma największy dodatni swap i patrzysz, w którą stronę musi być otwarta pozycja.
- Upewniasz się, którego dnia naliczany swap będzie miał potrójną wartość.
- Sprawdzasz wykres tej pary, aby upewnić się, że dzień handlowy na tej parze zakończy się w zgodzie z dodatnim swapem. Np. ostatnia świeczka godzinowa była spadkowa, i swap dodatni będzie na pozycjach krótkich.
- Na kilka minut przed zamknięciem dnia handlowego – otwierasz pozycję.
- Po otwarciu kolejnego dnia handlowego – zamykasz pozycję, przestawiasz na break-even lub w inny sposób zabezpieczasz wypracowany zysk.
- Jeśli nowy dzień handlowy otworzył się luką w korzystną dla Twojej pozycji stronę – Twój zarobek może być dobry.
W tym miejscu, chciałbym zaznaczyć, że nie jest to porada inwestycyjna, i kluczową rolę w każdej ze strategii odgrywa zarządzanie kapitałem. Nigdy nie ryzykuj więcej środków, niż te, które możesz stracić. Nigdy nie bierz kredytów na inwestycje tego typu, gdyż zazwyczaj skutki takich decyzji są opłakane.
Ostatnia aktualizacja: 2024.12.01 12:00:37
Kryptowaluty
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
BCHUSD | 521.3500 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
ETHUSD | 3683.4400 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
LTCUSD | 100.6200 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
BTCUSD | 96857.4600 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
DSHUSD | 39.4400 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
XRPUSD | 1.9237 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
EOSUSD | 0.9493 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
LNKUSD | 18.6680 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
DOTUSD | 9.0360 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
XLMUSD | 0.5085 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
BNBUSD | 656.6900 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
XTZUSD | 1.6541 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
DOGUSD | 0.4228 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
UNIUSD | 12.9188 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
ADAUSD | 1.0688 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
SOLUSD | 236.1885 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
AVXUSD | 44.0487 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
KSMUSD | 41.0600 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
GLMUSD | 0.3145 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
MTCUSD | 0.5841 USD | -15.0000 USD | -15.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Pary główne
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0574 USD | -6.2500 USD | 2.5600 USD | Środa |
GBPUSD | 1.2732 USD | -1.9900 USD | -0.3700 USD | Środa |
USDCHF | 0.8806 CHF | 6.3300 USD | -10.4300 USD | Środa |
USDJPY | 149.7250 JPY | 12.4600 USD | -25.9200 USD | Środa |
USDCAD | 1.3999 CAD | -0.5700 USD | -5.3600 USD | Środa |
AUDUSD | 0.6510 USD | -2.2400 USD | 0.7800 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Pary mieszane (crossy)
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AUDNZD | 1.0990 NZD | -5.1600 USD | 0.4600 USD | Środa |
AUDCAD | 0.9119 CAD | -3.1500 USD | -1.0300 USD | Środa |
AUDCHF | 0.5733 CHF | 2.3400 USD | -5.1200 USD | Środa |
AUDJPY | 97.5000 JPY | 5.1100 USD | -13.6000 USD | Środa |
CHFJPY | 169.8480 JPY | 3.2900 USD | -12.2400 USD | Środa |
EURGBP | 0.8300 GBP | -4.7800 USD | 1.0600 USD | Środa |
EURAUD | 1.6219 AUD | -4.5300 USD | -2.6700 USD | Środa |
EURCHF | 0.9313 CHF | 3.2600 USD | -9.4400 USD | Środa |
EURJPY | 158.3220 JPY | 8.0800 USD | -21.9500 USD | Środa |
EURNZD | 1.7840 NZD | -11.1900 USD | 4.2600 USD | Środa |
EURCAD | 1.4802 CAD | -6.8000 USD | 0.5100 USD | Środa |
GBPCHF | 1.1214 CHF | 8.4700 USD | -14.2900 USD | Środa |
GBPJPY | 190.6480 JPY | 16.2000 USD | -35.8200 USD | Środa |
CADCHF | 0.6285 CHF | 2.7800 USD | -8.3100 USD | Środa |
CADJPY | 106.8530 JPY | 8.3700 USD | -18.0800 USD | Środa |
GBPAUD | 1.9528 AUD | 0.9400 USD | -8.9800 USD | Środa |
GBPCAD | 1.7827 CAD | -2.1400 USD | -5.1800 USD | Środa |
GBPNZD | 2.1483 NZD | -5.0400 USD | -4.0500 USD | Środa |
NZDCAD | 0.8284 CAD | -0.4600 USD | -3.5400 USD | Środa |
NZDCHF | 0.5208 CHF | 3.9800 USD | -6.7300 USD | Środa |
NZDJPY | 88.5470 JPY | 7.5400 USD | -15.8000 USD | Środa |
NZDUSD | 0.5915 USD | -1.3800 USD | -1.0300 USD | Środa |
USDSGD | 1.3376 SGD | 1.0200 USD | -10.9600 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Pary egzotyczne
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AUDSGD | 0.8718 SGD | -3.8500 USD | -1.4800 USD | Środa |
CHFSGD | 1.5172 SGD | -16.5000 USD | 7.7700 USD | Środa |
EURDKK | 7.4558 DKK | -26.5000 USD | -21.0000 USD | Środa |
EURHKD | 8.2281 HKD | -14.0000 USD | -15.5000 USD | Środa |
EURNOK | 11.6617 NOK | -25.1100 USD | -9.1800 USD | Środa |
EURPLN | 4.2916 PLN | -58.0000 USD | 31.0000 USD | Środa |
EURSEK | 11.5188 SEK | -15.7000 USD | -21.4100 USD | Środa |
EURSGD | 1.4144 SGD | -10.7000 USD | 1.4200 USD | Środa |
EURTRY | 36.7090 TRY | -1125.0000 USD | 598.0000 USD | Środa |
EURZAR | 19.0790 ZAR | -303.3300 USD | 51.2300 USD | Środa |
GBPDKK | 8.9733 DKK | 7.5000 USD | -92.5000 USD | Środa |
GBPNOK | 14.0331 NOK | 7.0000 USD | -72.4500 USD | Środa |
GBPSEK | 13.8614 SEK | 8.6000 USD | -46.0000 USD | Środa |
GBPSGD | 1.7027 SGD | -4.0000 USD | -4.7000 USD | Środa |
GBPTRY | 44.1917 TRY | -625.4000 USD | 305.4400 USD | Środa |
NOKJPY | 13.5390 JPY | 0.0900 USD | -0.1700 USD | Środa |
NOKSEK | 0.9850 SEK | -2.4000 USD | -2.0000 USD | Środa |
SEKJPY | 13.7160 JPY | 1.1000 USD | -1.5000 USD | Środa |
SGDJPY | 111.6560 JPY | 7.0000 USD | -13.0000 USD | Środa |
USDCNH | 7.2469 CNH | 11.4000 USD | -80.3000 USD | Środa |
USDCZK | 23.8702 CZK | -12.4100 USD | -8.6400 USD | Środa |
USDDKK | 7.0478 DKK | 15.3000 USD | -63.0000 USD | Środa |
USDHKD | 7.7816 HKD | 5.0000 USD | -48.0000 USD | Środa |
USDHUF | 390.1540 HUF | -35.1600 USD | 0.5900 USD | Środa |
USDMXN | 20.3765 MXN | -379.7100 USD | 68.7600 USD | Środa |
USDNOK | 11.0222 NOK | 10.0900 USD | -60.1800 USD | Środa |
USDPLN | 4.0563 PLN | -35.0000 USD | 2.5000 USD | Środa |
USDRUB | 103.6659 RUB | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Środa |
USDSEK | 10.8863 SEK | 25.3800 USD | -74.8400 USD | Środa |
USDTHB | 34.2750 THB | -208.5100 USD | -573.1600 USD | Środa |
USDTRY | 34.6878 TRY | -1220.5400 USD | 262.4400 USD | Środa |
USDZAR | 18.0442 ZAR | -328.7500 USD | 40.8500 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Energie
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
XBRUSD | 72.8900 USD | 1.4100 USD | -2.8100 USD | Piątek |
XNGUSD | 3.2330 USD | -142.9000 USD | 58.2100 USD | Piątek |
XTIUSD | 68.2600 USD | 0.8900 USD | -2.2400 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty Futures na energie
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
Ropa Brent | 72.0600 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Środa |
Ropa WTI | 68.1200 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Metale szlachetne
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
XAGEUR | 28.9410 EUR | -2.5000 USD | 1.5000 USD | Środa |
XAGUSD | 30.6170 USD | -4.6100 USD | 2.5700 USD | Środa |
XAUEUR | 2504.8300 EUR | -24.4700 USD | 7.1600 USD | Środa |
XAUUSD | 2650.0600 USD | -32.8400 USD | 20.7800 USD | Środa |
XPDUSD | 968.6200 USD | -22.7000 USD | 10.0000 USD | Środa |
XPTUSD | 947.7900 USD | -15.0000 USD | 5.0000 USD | Środa |
XAUAUD | 4060.9400 AUD | -31.5000 USD | 25.0000 USD | Środa |
XAUJPY | 396534.0000 JPY | -4.1000 USD | -4.3000 USD | Środa |
XAUCHF | 2332.6000 CHF | -11.3000 USD | 2.5000 USD | Środa |
XAUGBP | 2080.7600 GBP | -24.0000 USD | 15.0000 USD | Środa |
XAGAUD | 46.9200 AUD | -3.5000 USD | 1.5000 USD | Środa |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Rynki towarowe
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
Cukier (Sugar_H5) | 21.0500 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Pszenica (Wheat_H5) | 549.0500 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Kukurydza (Corn_H5) | 433.1900 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Sbean_F5 | 989.9500 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Kawa (Coffee_H5) | 319.9500 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Kakao (Cocoa_H5) | 9358.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Bawełna (Cotton_H5) | 71.7800 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Środa |
Sok pomarańczowy (OJ_F5) | 499.4400 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Duże indeksy giełdowe
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AUS200 | 8460.9100 AUD | -1.4000 USD | 0.2700 USD | Piątek |
CAC (F40) | 7231.2000 EUR | -1.2400 USD | 0.0800 USD | Piątek |
JP225 | 38279.3300 JPY | -2.6400 USD | -2.7300 USD | Piątek |
STOXX50 | 4796.0600 EUR | -0.7400 USD | 0.0200 USD | Piątek |
FTSE (UK100) | 8279.7000 GBP | -1.6000 USD | 0.3100 USD | Piątek |
Dow Jones (US30) | 44972.2500 USD | -7.6500 USD | 2.0300 USD | Piątek |
S&P 500 (US500) | 6034.7000 USD | -0.9100 USD | 0.2300 USD | Piątek |
Nasdaq (NAS100, USTEC) | 20937.7000 USD | -3.3100 USD | 0.8300 USD | Piątek |
DAX (DE40) | 19651.7000 EUR | -2.9400 USD | 0.3900 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Mniejsze indeksy giełdowe
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
CHINA50 | 13239.2200 USD | -2.6500 USD | 0.8200 USD | Piątek |
ES35 | 11640.1000 EUR | -1.8000 USD | 0.2400 USD | Piątek |
HK50 | 19603.9000 HKD | -3.7000 USD | 1.1200 USD | Piątek |
IT40 | 33375.3000 EUR | -4.6300 USD | 0.7500 USD | Piątek |
US2000 | 2439.6300 USD | -0.4100 USD | 0.1600 USD | Piątek |
CA60 | 1537.5600 CAD | -0.2600 USD | 0.1000 USD | Piątek |
NETH25 | 878.6200 EUR | -0.1200 USD | 0.0200 USD | Piątek |
SE30 | 2515.5800 SEK | -0.3800 USD | 0.0700 USD | Piątek |
CHINAH | 7016.8700 HKD | -1.2600 USD | 0.4600 USD | Piątek |
SWI20 | 11774.5000 CHF | -1.2500 USD | -0.2400 USD | Piątek |
SA40 | 76415.7000 ZAR | -19.9100 USD | 9.6700 USD | Piątek |
NOR25 | 1360.6200 NOK | -0.2200 USD | 0.0500 USD | Piątek |
DAX (DE30) | 3428.1000 EUR | -0.5200 USD | 0.0800 USD | Piątek |
MidDE50 | 26276.9000 EUR | -4.5100 USD | 0.4600 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty Futures
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
DXY | 105.7800 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Środa |
VIX | 14.8500 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty terminowe na obligacje
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
EURBBL_Z4 | 119.9000 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
EURSCA_Z4 | 107.0800 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
JGB10Y_Z4 | 143.0600 JPY | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
EURBND_Z4 | 134.8900 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
ITB10Y_Z4 | 122.9100 EUR | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UST10Y_H5 | 111.1770 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UKGB_H5 | 96.0000 GBP | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UST30Y_H5 | 119.5000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
UST05Y_H5 | 107.6050 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | Piątek |
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich | Swap pozycji krótkich | Dzień potrójnego swapu |
Kontrakty terminowe spółek notowane na giełdzie Nasdaq
Instrument | Aktualna wartość | Swap pozycji długich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Swap pozycji krótkich przy otwarciu pozycji równej 1 lot | Dzień potrójnego swapu |
---|---|---|---|---|
AAPL.NAS | 237.4640 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADBE.NAS | 516.0690 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADI.NAS | 217.6640 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADP.NAS | 307.0330 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMAT.NAS | 174.6000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMGN.NAS | 282.9220 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMZN.NAS | 207.9310 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AVGO.NAS | 161.9940 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
BIIB.NAS | 160.5570 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
BKNG.NAS | 5193.0700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CHTR.NAS | 396.4600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CME.NAS | 238.0200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CMCSA.NAS | 43.1800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
COST.NAS | 971.5800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CRON.NAS | 2.0700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CSCO.NAS | 59.2200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CSX.NAS | 36.5340 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CTSH.NAS | 80.5600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EA.NAS | 163.8200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EBAY.NAS | 63.2900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EQIX.NAS | 978.8900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
LYFT.NAS | 17.3200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FOX.NAS | 44.7000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FOXA.NAS | 47.1000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
GILD.NAS | 92.7000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
GOOG.NAS | 170.5300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
INTC.NAS | 24.0100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
INTU.NAS | 641.9800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ISRG.NAS | 542.3100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
KHC.NAS | 31.9500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MAR.NAS | 289.0600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MDLZ.NAS | 64.9600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MSFT.NAS | 423.7900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
MU.NAS | 97.8700 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
NFLX.NAS | 886.5300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
NVDA.NAS | 138.3600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
PEP.NAS | 163.4400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
PYPL.NAS | 86.8500 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
QCOM.NAS | 158.3400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
REGN.NAS | 750.9200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
SBUX.NAS | 102.4100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TLRY.NAS | 1.3400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TMUS.NAS | 246.8800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TSLA.NAS | 344.7200 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
VRTX.NAS | 468.5800 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
WBA.NAS | 9.0100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AMD.NAS | 137.1480 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
TXN.NAS | 200.9100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AKAM.NAS | 94.0210 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ALGN.NAS | 232.8590 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
LNT.NAS | 63.1370 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AAL.NAS | 14.4910 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
AEP.NAS | 99.7950 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ANSS.NAS | 350.8600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
APA.NAS | 22.6190 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ADSK.NAS | 291.8450 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CHRW.NAS | 105.4830 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CDNS.NAS | 306.4900 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CDW.NAS | 175.7850 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CINF.NAS | 159.6730 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CTAS.NAS | 225.7190 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
CPRT.NAS | 63.4400 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
XRAY.NAS | 19.6050 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
DXCM.NAS | 78.0100 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FANG.NAS | 177.6410 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
DLTR.NAS | 71.2110 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ENPH.NAS | 71.3030 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
ETSY.NAS | 54.8600 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EXC.NAS | 39.5390 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
EXPE.NAS | 184.5150 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FFIV.NAS | 249.2130 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FAST.NAS | 83.6000 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FITB.NAS | 48.0330 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FISV.NAS | 220.9720 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
FTNT.NAS | 95.0300 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
GPC.NAS | 126.9570 USD | -2.5900 USD | -2.4100 USD | Piątek |
