Ceny kryptowalut, kursy, aktualne notowania | Czym są kryptowaluty?
Kryptowaluty nazywane są walutami wirtualnymi, ale nie oddaje to ich charakteru. Czy można je nazwać cyfrowym pieniądzem? Też nie do końca. Dla jednych są one następcami walut fiducjarnych, takich jak euro, dolar amerykański czy frank szwajcarski i funt brytyjski, a dla innych narzędziem inwestycyjnym o szerokich, choć niepewnych perspektywach rozwoju. Sprawdź, czym są kryptowaluty i które z nich cieszą się największą popularnością na giełdach kryptowalutowych?
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-01 10:50:09
Waluta | Cena | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | 393934.4652 PLN96916.0000 USD | +0.27% | 99494.0000 USD22-11-2024 r. | |
ETHEthereum | 15041.9508 PLN3700.6300 USD | -0.56% | 4858.8222 USD10-11-2021 r. | |
USDTTether | 4.0647 PLN1.0000 USD | 0.00% | 3.9900 USD30-05-2024 r. | |
BNBBinance Coin | 2664.7767 PLN655.5900 USD | -0.06% | 719.9000 USD06-06-2024 r. | |
XRPRipple | 7.8071 PLN1.9207 USD | -0.51% | 3.4000 USD07-01-2018 r. | |
DOGEDogecoin | 1.7355 PLN0.4270 USD | +0.17% | 0.7364 USD08-05-2021 r. | |
ADACardano | 4.3448 PLN1.0689 USD | -1.35% | 3.0989 USD02-09-2021 r. | |
SOLSolana | 965.3663 PLN237.5000 USD | -0.65% | 263.7100 USD22-11-2024 r. | |
MATICPolygon | 1.5421 PLN0.3794 USD | 0.00% | 2.9102 USD27-12-2021 r. | |
DOTPolkadot | 36.2937 PLN8.9290 USD | -2.09% | 54.9980 USD04-11-2021 r. | |
USDCUSD Coin | 4.0627 PLN0.9995 USD | +0.01% | 1.0440 USD30-01-2020 r. | |
LUNCTerra Classic | 0.0005 PLN0.0001 USD | 0.00% | 116.1100 USD05-04-2022 r. | |
DAIDai | 4.1415 PLN1.0189 USD | 0.00% | 1.0930 USD13-03-2020 r. | |
SHIBShiba Inu | 0.000122 PLN0.000030 USD | +10.91% | 0.00008000 USD27-10-2021 r. | |
TRXTron | 0.8442 PLN0.2077 USD | +0.73% | 0.2317 USD05-01-2018 r. | |
AVAXAvalanche | 179.8630 PLN44.2500 USD | -2.58% | 146.2179 USD21-11-2021 r. | |
WBTCWrapped Bitcoin | 393520.2723 PLN96814.1000 USD | +0.34% | 99174.3100 USD22-11-2024 r. | |
ETCEthereum Classic | 131.2492 PLN32.2900 USD | -2.06% | 166.4367 USD06-05-2021 r. | |
LEOUnus Sed Leo | 36.0124 PLN8.8598 USD | +0.66% | 8.8799 USD21-11-2024 r. | |
UNIUniswap | 52.7964 PLN12.9890 USD | +0.73% | 44.68 USD03-05-2021 r. | |
ATOMCosmos | 34.7532 PLN8.5500 USD | -0.87% | 44.54 USD19-09-2021 r. | |
LTCLitecoin | 414.1523 PLN101.8900 USD | -0.83% | 411.6465 USD10-05-2021 r. | |
LINKChainlink | 75.7254 PLN18.6300 USD | -2.51% | 52.6819 USD10-05-2021 r. | |
FTTFTX Token | 10.3130 PLN2.5372 USD | +5.58% | 84.9200 USD09-09-2021 r. | |
XMRMonero | 482.4799 PLN118.7000 USD | 0.00% | 542.3300 USD09-01-2018 r. | |
XLMStellar | 2.0681 PLN0.5088 USD | -4.49% | 0.8756 USD03-01-2018 r. | |
BCHBitcoin Cash | 2128.2769 PLN523.6000 USD | -0.04% | 3785.8200 USD20-12-2017 r. | |
ALGOAlgorand | 1.8198 PLN0.4477 USD | -1.58% | 2.3795 USD12-09-2021 r. | |
VETVeChain | 0.1879 PLN0.0462 USD | +1.02% | 0.2782 USD17-04-2021 r. | |
FILFilecoin | 27.7538 PLN6.8280 USD | -4.62% | 219.27 USD01-04-2021 r. | |
EOSEos | 3.8684 PLN0.9517 USD | +1.32% | 22.7100 USD29-04-2018 r. | |
XTZTezos | 6.5442 PLN1.6100 USD | -2.89% | 10.7400 USD17-12-2017 r. | |
LUNATerra Luna | 2.3238 PLN0.5717 USD | -4.68% | 119.1460 USD05-04-2022 r. | |
AAVEAave | 833.5887 PLN205.0800 USD | -1.54% | 666.8650 USD18-05-2021 r. | |
THETATheta | 12.1128 PLN2.9800 USD | -2.90% | 14.26 USD24-03-2021 r. | |
BTGBitcoin Gold | 71.7420 PLN17.6500 USD | 0.00% | 456.2500 USD20-12-2017 r. | |
BSVBitcoin Satoshi Vision | 287.6588 PLN70.7700 USD | -0.74% | 491.6354 USD16-04-2021 r. | |
REPAugur | 19.2260 PLN4.7300 USD | 0.00% | 341.8500 USD10-02-2016 r. | |
BATBasic Attention Token | 1.2889 PLN0.3171 USD | -1.22% | 1.9209 USD28-11-2021 r. | |
BTTBitTorrent | 0.0112877 PLN0.0027770 USD | 0.00% | 0.012 USD05-04-2021 r. | |
DASHDash | 160.3118 PLN39.4400 USD | -0.63% | 1493.5900 USD20-12-2017 r. | |
DCRDecred | 69.1405 PLN17.0100 USD | -3.13% | 249.4389 USD17-04-2021 r. | |
ENJEnjin Coin | 1.3023 PLN0.3204 USD | -3.99% | 4.8470 USD25-11-2021 r. | |
MIOTAIota | 1.1243 PLN0.2766 USD | +0.58% | 5.2500 USD19-12-2017 r. | |
LSKLisk | 5.2679 PLN1.2960 USD | -1.59% | 34.9200 USD07-01-2018 r. | |
XEMNEM | 0.0649 PLN0.0160 USD | 0.00% | 1.8700 USD07-01-2018 r. | |
NEONeo | 64.4661 PLN15.8600 USD | -0.94% | 198.3800 USD15-01-2018 r. | |
OMGOmiseGo | 1.5568 PLN0.3830 USD | 0.00% | 25.6200 USD13-01-2018 r. | |
PIVXPivX | 1.1576 PLN0.2848 USD | -1.62% | 13.5600 USD10-01-2018 r. | |
NPXSPundi X | 0.0285752 PLN0.0070301 USD | 0.00% | 0.7815 USD09-04-2024 r. | |
QTUMQtum | 15.8157 PLN3.8910 USD | -1.52% | 100.2200 USD06-01-2018 r. | |
SCSiacoin | 0.0295 PLN0.0073 USD | -1.34% | 0.0929 USD06-01-2018 r. | |
STEEMSteem | 1.0796 PLN0.2656 USD | -0.97% | 8.1900 USD03-01-2018 r. | |
WAVESWaves | 4.3736 PLN1.0760 USD | 0.00% | 62.2324 USD31-03-2022 r. | |
ZECZcash | 233.9641 PLN57.5600 USD | -5.13% | 3191.9300 USD29-10-2016 r. | |
ZRX0x | 2.3815 PLN0.5859 USD | +0.76% | 2.5000 USD13-01-2018 r. | |
ARBArbitrum | 3.8895 PLN0.9569 USD | -2.48% | 2.3891 USD12-01-2024 r. | |
INJInjective | 123.2011 PLN30.3100 USD | -2.79% | 52.6787 USD14-03-2024 r. | |
CFXConflux Network | 0.8711 PLN0.2143 USD | +0.52% | 1.5175 USD28-03-2021 r. | |
TONToncoin | 27.5099 PLN6.7680 USD | -1.31% | 8.3333 USD14-06-2024 r. | |
Waluta | Cena | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Czym są kryptowaluty?
Podstawą powstania kryptowalut jest kryptografia, czyli cyfrowe szyfrowanie pozwalające na zabezpieczenie transakcji. Kryptografia jest też sposobem na generowanie zupełnie nowych jednostek pieniężnych. Rozwój kryptografii miał ogromne znaczenie dla powstania i rozpowszechniania na całym świecie idei kryptowalut. Kryptografia jest nową nauką łączącą w sobie teorie matematyczne i informatyczne. Jednym z pierwszych kryptograficznych systemów był Digicash, który powstał w latach 90. XX wieku. Umożliwiał on użytkownikom przelewanie środków bez pozostawania po tych przelewach jakichkolwiek informacji dla banków, które dotychczas pośredniczyły w każdej bezgotówkowej wymianie pieniężnej.
Celem powstania kryptowalut było dostarczenie użytkownikom alternatywnego sposobu dokonywania płatności dla transakcji realizowanych w sieci. Jak dotychczas kryptowaluty nie zagrażają pozycji walutom fiducjarnym, ponieważ nie zyskały jeszcze powszechnej akceptacji środowisk biznesowych i konsumenckich.
Anonimowość jest ważną cechą dla kryptowalut i całej społeczności użytkowników, jaka jest wokół nich skupiona. Z jednej strony jest ona korzystna, ponieważ użytkownicy tego samego łańcucha bloków pozostają wobec siebie anonimowi, ale z drugiej kryptowaluty właśnie przez tę cechę przyciągają przestępców, np. narkotykowy półświatek.
Bardzo ważną technologią umożliwiającą powstanie wielu kryptowalut na świecie jest Blockchain, czyli technologia łańcucha bloków. Mianem Blockchain określa się bazę danych, która oparta jest na zasadzie P2P (peer to peer) i służy do księgowania transakcji. Każdy użytkownik bazy posiada do niej dostęp i ten sam poziom uprawnień do korzystania z nich. Łańcuch bloków cały czas jest replikowany, poprzez dodawanie do niego kolejnych transakcji.
Kiedy powstały pierwsze kryptowaluty?
Przez wielu Bitcoin, czyli kryptowaluta stworzona w 2009 roku, uważany jest za pierwszą walutę kryptograficzną na świecie. Jednakże już znacznie wcześniej powstawały podobne projekty. Pierwszą z nich był stworzony w 1990 roku Digicash, o którym już wspominaliśmy. Warto jednak dodać, że jego twórcą był absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego – David Chaum. Wykorzystał do tego celu protokół kryptograficzny.
W 1997 roku powstał Hashash, a wiele jego funkcji można znaleźć w algorytmie Bitcoina. Miał on być w momencie powstania tylko wolną od spamu skrzynką mailową i narzędziem pozwalającym na walkę przeciwko pierwszym hakerom.
Rok później pojawił się projekt B-Money, który doczekał się wersji pilotażowej. Pozwalał on osobom posługującym się cyfrowymi pseudonimami na przelewanie środków z wykorzystaniem decentralizowanej sieci. Twórcą B-Money był Wei Dai, który jest też autorem biblioteki Crypto++.
Najpopularniejsze kryptowaluty
Zdecydowanie najbardziej popularną kryptowalutą na świecie jest obecnie Bitcoin, choć trzeba podkreślić, że nie jest ona pierwszą, jaka kiedykolwiek powstała. Twórcą Bitcoina jest Satoshi Nakamoto, którego tożsamość pozostaje nieznana. W 2009 roku opublikował on swój manifest, w którym opisał działanie tej kryptowaluty. Zrewolucjonizował on w dużej mierze ideę tego zagadnienia. Stworzył tzw. cyfrowe złoto, które pozostaje na szczytach list popularności wśród kryptowalut.
Bitcoin powstał w oparciu o technologię blockchain, czyli łańcuch bloków. To rozproszona baza danych, która pozwala na dokonywanie anonimowych płatności. Bitcoin wprowadzony został jako alternatywa dla monetarnego systemu walut fiat, kontrolowanego przez banki centralne i grupę instytucji finansowych. Liczba możliwych do wydobycia (wykopania) Bitcoinów została z góry określona, co stało się sposobem na zapobieżenie inflacji, jaka wywoływana jest dodrukiem pieniądza.
Co istotne, technologia blockchain ma charakter peer-to-peer, co oznacza, że nie ma potrzeby angażowania w transakcje dokonywane za pomocą Bitcoina żadnych zewnętrznych instytucji finansowych. Za 1 BTC na giełdach kryptowalutowych płacono w historii notowań już niemal 20 000 dolarów.
Drugą popularną kryptowalutą jest Ethereum, która różni się znacząco od Bitcoina. Właściwie przez pojęcie Ethereum należy rozumieć platformę blockchain, a jej kryptowalutą jest Ether. Ethereum jest platformą blockchain dla kontraktów typu smart. Wykorzystuje się ją w wielu różnych trybach, m.in. aplikacje oparte na Ethereum stosowane są w świecie gier. Celem powstania Etheru jest zapłata za możliwość korzystania z platformy blockchainowej Ethereum.
Trzecią z kolei popularną kryptowalutą na świecie, która podobnie jak Ethereum jest tokenem użytkowym, jest Ripple XRP. Ona również ma platformę blockchain, która powstała po to, by zwiększać efektywność przelewów transgranicznych dla walut fiat. Co ciekawe, Ripple, od samego początku odkąd powstała, jest wspierana i powiązana z instytucjami bankowymi.
Rywalem Bitcoina pozostaje Litecoin, nazywane cyfrowym srebrem. Jest alternatywą dla walut fiat, a jej twórcy wyrażają nadzieję, że w przyszłości to właśnie Litecoin będzie mógł być wykorzystywany przy dokonywaniu codziennych opłat za dobra i usługi. Transakcje Litecoin mają bardziej praktyczny wymiar i mogą być zatwierdzane przez sieć P2P szybciej w porównaniu z transakcjami przy użyciu Bitcoina.
Bezpieczeństwo związane z kryptowalutami
Dla użytkowników wykorzystujących kryptowaluty do różnych płatności międzynarodowych, największą ich zaletą jest to, że mogą być dokonywane natychmiastowo, bez pośrednictwa banków i instytucji płatniczych. Na dodatek użytkownik zachowuje w większości przypadków anonimowość względem innych inwestorów.
Jednak samo inwestowanie w kryptowaluty jest nacechowane wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Spowodowane jest to tym, że występują duże wahania cenowe w czasie na giełdach kryptowalutowych. Należy uświadomić sobie, że cena konkretnej kryptowaluty kształtowana jest siłami popytu i podaży. Drugim niebezpieczeństwem jest również to, że kryptowaluty trzymane w portfelach giełd kryptograficznych są narażone na kradzież. Dlatego inwestor powinien zadbać o odpowiedni portfel elektroniczny, by móc je prawidłowo zabezpieczyć.
Czy kryptograficzne waluty wyprą z rynku waluty tradycyjne?
Entuzjaści kryptowalut widzą w nich przyszłość światowej sfery finansowej i płatności. Jednak eksperci nie są zgodni co do tego, czy waluty fiducjarne powinny upatrywać w kryptowalutach realnego zagrożenia. W ostatnim raporcie „Imagine 2030” Deutsche Bank prognozuje, że przed 2030 rokiem, czyli za 10 lat popyt na kryptowaluty zacznie diametralnie wzrastać. Do tego czasu istnieje realna szansa, że tradycyjne waluty mogą zostać zastąpione, przynajmniej po części przez kryptowaluty. Żeby taki scenariusz miał szansę się ziścić, potrzebne jest spełnienie wielu warunków. Między innymi wycena kryptowalut musi się ustabilizować, a rządy i organy regulacyjne muszą zaakceptować kryptowaluty jako pełnoprawny środek płatniczy.