Ceny kryptowalut, kursy, aktualne notowania | Czym są kryptowaluty?
Kryptowaluty nazywane są walutami wirtualnymi, ale nie oddaje to ich charakteru. Czy można je nazwać cyfrowym pieniądzem? Też nie do końca. Dla jednych są one następcami walut fiducjarnych, takich jak euro, dolar amerykański czy frank szwajcarski i funt brytyjski, a dla innych narzędziem inwestycyjnym o szerokich, choć niepewnych perspektywach rozwoju. Sprawdź, czym są kryptowaluty i które z nich cieszą się największą popularnością na giełdach kryptowalutowych?
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-11 08:40:05
| Waluta | Cena | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
|---|---|---|---|---|
| 263528.2708 PLN72733.5700 USD | -0.49% | 126019.5700 USD06-10-2025 r. | |
| 8094.4100 PLN2234.0500 USD | -0.58% | 4951.6200 USD24-08-2025 r. | |
| 4.8765 PLN1.3459 USD | -0.98% | 3.6524 USD18-07-2025 r. | |
| 3.6232 PLN1.0000 USD | 0.00% | 3.9900 USD30-05-2024 r. | |
| 2193.2679 PLN605.3400 USD | -0.49% | 1370.2700 USD13-10-2025 r. | |
| 304.4937 PLN84.0400 USD | -1.23% | 294.6500 USD19-01-2025 r. | |
| 3.6214 PLN0.9995 USD | 0.00% | 1.0440 USD30-01-2020 r. | |
| 1.1554 PLN0.3189 USD | +0.16% | 0.4426 USD04-12-2024 r. | |
| 0.3362 PLN0.0928 USD | -1.55% | 0.7364 USD08-05-2021 r. | |
| 0.9083 PLN0.2507 USD | -2.07% | 3.0989 USD02-09-2021 r. | |
| 32.5726 PLN8.9900 USD | -1.53% | 52.6819 USD10-05-2021 r. | |
| 151.9751 PLN41.9450 USD | +0.83% | 59.2610 USD18-09-2025 r. | |
| 0.5554 PLN0.1533 USD | -1.49% | 0.8756 USD03-01-2018 r. | |
| 3.3797 PLN0.9328 USD | -1.67% | 5.3519 USD04-01-2025 r. | |
| 1594.5703 PLN440.1000 USD | -1.23% | 3785.8200 USD20-12-2017 r. | |
| 0.3191 PLN0.0881 USD | -2.06% | 0.5701 USD16-09-2021 r. | |
| 33.6233 PLN9.2800 USD | -1.59% | 146.2179 USD21-11-2021 r. | |
| 36.7392 PLN10.1400 USD | +0.06% | 10.1420 USD11-04-2026 r. | |
| 197.5731 PLN54.5300 USD | -1.30% | 411.6465 USD10-05-2021 r. | |
| 4.7210 PLN1.3030 USD | +0.23% | 8.3333 USD14-06-2024 r. | |
| 0.000021 PLN0.000006 USD | -1.52% | 0.00008000 USD27-10-2021 r. | |
| 11.3696 PLN3.1380 USD | -1.35% | 44.68 USD03-05-2021 r. | |
| 4.6413 PLN1.2810 USD | -2.21% | 54.9980 USD04-11-2021 r. | |
| 430.0738 PLN118.7000 USD | 0.00% | 542.3300 USD09-01-2018 r. | |
| 331.8127 PLN91.5800 USD | -2.85% | 666.8650 USD18-05-2021 r. | |
| 0.00001293 PLN0.00000357 USD | -2.19% | 0.00002825 USD09-12-2024 r. | |
| 955.0755 PLN263.6000 USD | 0.00% | 767.68 USD11-04-2024 r. | |
| 4.2442 PLN1.1714 USD | -0.03% | 1.2070 USD27-01-2026 r. | |
| 1.3746 PLN0.3794 USD | 0.00% | 2.9102 USD27-12-2021 r. | |
| 0.0002 PLN0.0001 USD | +100.00% | 116.1100 USD05-04-2022 r. | |
| 262920.6602 PLN72565.8700 USD | -0.50% | 125987.5600 USD06-10-2025 r. | |
| 30.2900 PLN8.3600 USD | -1.88% | 166.4367 USD06-05-2021 r. | |
| 6.5036 PLN1.7950 USD | -0.99% | 44.54 USD19-09-2021 r. | |
| 4.8406 PLN1.3360 USD | -1.40% | 20.42 USD16-01-2022 r. | |
| 3.0761 PLN0.8490 USD | -1.85% | 19.90 USD30-01-2023 r. | |
| 3.6218 PLN0.9996 USD | -0.01% | 1.06 USD29-07-2023 r. | |
| 1.0460 PLN0.2887 USD | -1.51% | 84.9200 USD09-09-2021 r. | |
| 0.3877 PLN0.1070 USD | -3.44% | 2.3795 USD12-09-2021 r. | |
| 0.0254 PLN0.0070 USD | -1.93% | 0.2782 USD17-04-2021 r. | |
| 3.2536 PLN0.8980 USD | -1.97% | 219.27 USD01-04-2021 r. | |
| 2.8257 PLN0.7799 USD | 0.00% | 22.7100 USD29-04-2018 r. | |
| 1.2815 PLN0.3537 USD | -1.91% | 10.7400 USD17-12-2017 r. | |
| 0.2062 PLN0.0569 USD | -0.15% | 119.1460 USD05-04-2022 r. | |
| 0.6413 PLN0.1770 USD | +0.56% | 14.26 USD24-03-2021 r. | |
| 63.9495 PLN17.6500 USD | 0.00% | 456.2500 USD20-12-2017 r. | |
| 56.9205 PLN15.7100 USD | -1.75% | 491.6354 USD16-04-2021 r. | |
| 17.1377 PLN4.7300 USD | 0.00% | 341.8500 USD10-02-2016 r. | |
| 0.3533 PLN0.0975 USD | -2.19% | 1.9209 USD28-11-2021 r. | |
| 157.8991 PLN43.5800 USD | -3.03% | 1493.5900 USD20-12-2017 r. | |
| 82.7177 PLN22.8300 USD | -1.13% | 249.4389 USD17-04-2021 r. | |
| 0.1012 PLN0.0279 USD | -3.34% | 4.8470 USD25-11-2021 r. | |
| 0.2065 PLN0.0570 USD | -0.72% | 5.2500 USD19-12-2017 r. | |
| 0.4674 PLN0.1290 USD | -0.76% | 34.9200 USD07-01-2018 r. | |
| 0.0578 PLN0.0160 USD | 0.00% | 1.8700 USD07-01-2018 r. | |
| 10.4058 PLN2.8720 USD | -0.76% | 198.3800 USD15-01-2018 r. | |
| 1.3877 PLN0.3830 USD | 0.00% | 25.6200 USD13-01-2018 r. | |
| 0.3275 PLN0.0904 USD | +3.67% | 13.5600 USD10-01-2018 r. | |
| 3.3333 PLN0.9200 USD | +0.33% | 100.2200 USD06-01-2018 r. | |
| 0.0035 PLN0.0010 USD | -2.78% | 0.0929 USD06-01-2018 r. | |
| 0.2091 PLN0.0577 USD | -1.37% | 8.1900 USD03-01-2018 r. | |
| 3.8986 PLN1.0760 USD | 0.00% | 62.2324 USD31-03-2022 r. | |
| 1351.9246 PLN373.1300 USD | -2.06% | 3191.9300 USD29-10-2016 r. | |
| 0.3772 PLN0.1041 USD | -1.13% | 2.5000 USD13-01-2018 r. | |
| 0.4167 PLN0.1150 USD | +2.06% | 7.2000 USD12-01-2025 r. | |
| 10.8732 PLN3.0010 USD | -1.80% | 52.6787 USD14-03-2024 r. | |
| 0.1982 PLN0.0547 USD | -0.70% | 1.5175 USD28-03-2021 r. | |
| 10.1957 PLN2.8140 USD | -2.19% | 75.35 USD19-01-2025 r. | |
| 0.0048 PLN0.0013 USD | -9.43% | 1.10 USD21-11-2024 r. | |
| Waluta | Cena | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Czym są kryptowaluty?
Podstawą powstania kryptowalut jest kryptografia, czyli cyfrowe szyfrowanie pozwalające na zabezpieczenie transakcji. Kryptografia jest też sposobem na generowanie zupełnie nowych jednostek pieniężnych. Rozwój kryptografii miał ogromne znaczenie dla powstania i rozpowszechniania na całym świecie idei kryptowalut. Kryptografia jest nową nauką łączącą w sobie teorie matematyczne i informatyczne. Jednym z pierwszych kryptograficznych systemów był Digicash, który powstał w latach 90. XX wieku. Umożliwiał on użytkownikom przelewanie środków bez pozostawania po tych przelewach jakichkolwiek informacji dla banków, które dotychczas pośredniczyły w każdej bezgotówkowej wymianie pieniężnej.
Celem powstania kryptowalut było dostarczenie użytkownikom alternatywnego sposobu dokonywania płatności dla transakcji realizowanych w sieci. Jak dotychczas kryptowaluty nie zagrażają pozycji walutom fiducjarnym, ponieważ nie zyskały jeszcze powszechnej akceptacji środowisk biznesowych i konsumenckich.
Anonimowość jest ważną cechą dla kryptowalut i całej społeczności użytkowników, jaka jest wokół nich skupiona. Z jednej strony jest ona korzystna, ponieważ użytkownicy tego samego łańcucha bloków pozostają wobec siebie anonimowi, ale z drugiej kryptowaluty właśnie przez tę cechę przyciągają przestępców, np. narkotykowy półświatek.
Bardzo ważną technologią umożliwiającą powstanie wielu kryptowalut na świecie jest Blockchain, czyli technologia łańcucha bloków. Mianem Blockchain określa się bazę danych, która oparta jest na zasadzie P2P (peer to peer) i służy do księgowania transakcji. Każdy użytkownik bazy posiada do niej dostęp i ten sam poziom uprawnień do korzystania z nich. Łańcuch bloków cały czas jest replikowany, poprzez dodawanie do niego kolejnych transakcji.
Kiedy powstały pierwsze kryptowaluty?
Przez wielu Bitcoin, czyli kryptowaluta stworzona w 2009 roku, uważany jest za pierwszą walutę kryptograficzną na świecie. Jednakże już znacznie wcześniej powstawały podobne projekty. Pierwszą z nich był stworzony w 1990 roku Digicash, o którym już wspominaliśmy. Warto jednak dodać, że jego twórcą był absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego – David Chaum. Wykorzystał do tego celu protokół kryptograficzny.
W 1997 roku powstał Hashash, a wiele jego funkcji można znaleźć w algorytmie Bitcoina. Miał on być w momencie powstania tylko wolną od spamu skrzynką mailową i narzędziem pozwalającym na walkę przeciwko pierwszym hakerom.
Rok później pojawił się projekt B-Money, który doczekał się wersji pilotażowej. Pozwalał on osobom posługującym się cyfrowymi pseudonimami na przelewanie środków z wykorzystaniem decentralizowanej sieci. Twórcą B-Money był Wei Dai, który jest też autorem biblioteki Crypto++.
Najpopularniejsze kryptowaluty
Zdecydowanie najbardziej popularną kryptowalutą na świecie jest obecnie Bitcoin, choć trzeba podkreślić, że nie jest ona pierwszą, jaka kiedykolwiek powstała. Twórcą Bitcoina jest Satoshi Nakamoto, którego tożsamość pozostaje nieznana. W 2009 roku opublikował on swój manifest, w którym opisał działanie tej kryptowaluty. Zrewolucjonizował on w dużej mierze ideę tego zagadnienia. Stworzył tzw. cyfrowe złoto, które pozostaje na szczytach list popularności wśród kryptowalut.
Bitcoin powstał w oparciu o technologię blockchain, czyli łańcuch bloków. To rozproszona baza danych, która pozwala na dokonywanie anonimowych płatności. Bitcoin wprowadzony został jako alternatywa dla monetarnego systemu walut fiat, kontrolowanego przez banki centralne i grupę instytucji finansowych. Liczba możliwych do wydobycia (wykopania) Bitcoinów została z góry określona, co stało się sposobem na zapobieżenie inflacji, jaka wywoływana jest dodrukiem pieniądza.
Co istotne, technologia blockchain ma charakter peer-to-peer, co oznacza, że nie ma potrzeby angażowania w transakcje dokonywane za pomocą Bitcoina żadnych zewnętrznych instytucji finansowych. Za 1 BTC na giełdach kryptowalutowych płacono w historii notowań już niemal 20 000 dolarów.
Drugą popularną kryptowalutą jest Ethereum, która różni się znacząco od Bitcoina. Właściwie przez pojęcie Ethereum należy rozumieć platformę blockchain, a jej kryptowalutą jest Ether. Ethereum jest platformą blockchain dla kontraktów typu smart. Wykorzystuje się ją w wielu różnych trybach, m.in. aplikacje oparte na Ethereum stosowane są w świecie gier. Celem powstania Etheru jest zapłata za możliwość korzystania z platformy blockchainowej Ethereum.
Trzecią z kolei popularną kryptowalutą na świecie, która podobnie jak Ethereum jest tokenem użytkowym, jest Ripple XRP. Ona również ma platformę blockchain, która powstała po to, by zwiększać efektywność przelewów transgranicznych dla walut fiat. Co ciekawe, Ripple, od samego początku odkąd powstała, jest wspierana i powiązana z instytucjami bankowymi.
Rywalem Bitcoina pozostaje Litecoin, nazywane cyfrowym srebrem. Jest alternatywą dla walut fiat, a jej twórcy wyrażają nadzieję, że w przyszłości to właśnie Litecoin będzie mógł być wykorzystywany przy dokonywaniu codziennych opłat za dobra i usługi. Transakcje Litecoin mają bardziej praktyczny wymiar i mogą być zatwierdzane przez sieć P2P szybciej w porównaniu z transakcjami przy użyciu Bitcoina.
Bezpieczeństwo związane z kryptowalutami
Dla użytkowników wykorzystujących kryptowaluty do różnych płatności międzynarodowych, największą ich zaletą jest to, że mogą być dokonywane natychmiastowo, bez pośrednictwa banków i instytucji płatniczych. Na dodatek użytkownik zachowuje w większości przypadków anonimowość względem innych inwestorów.
Jednak samo inwestowanie w kryptowaluty jest nacechowane wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Spowodowane jest to tym, że występują duże wahania cenowe w czasie na giełdach kryptowalutowych. Należy uświadomić sobie, że cena konkretnej kryptowaluty kształtowana jest siłami popytu i podaży. Drugim niebezpieczeństwem jest również to, że kryptowaluty trzymane w portfelach giełd kryptograficznych są narażone na kradzież. Dlatego inwestor powinien zadbać o odpowiedni portfel elektroniczny, by móc je prawidłowo zabezpieczyć.
Czy kryptograficzne waluty wyprą z rynku waluty tradycyjne?
Entuzjaści kryptowalut widzą w nich przyszłość światowej sfery finansowej i płatności. Jednak eksperci nie są zgodni co do tego, czy waluty fiducjarne powinny upatrywać w kryptowalutach realnego zagrożenia. W ostatnim raporcie „Imagine 2030” Deutsche Bank prognozuje, że przed 2030 rokiem, czyli za 10 lat popyt na kryptowaluty zacznie diametralnie wzrastać. Do tego czasu istnieje realna szansa, że tradycyjne waluty mogą zostać zastąpione, przynajmniej po części przez kryptowaluty. Żeby taki scenariusz miał szansę się ziścić, potrzebne jest spełnienie wielu warunków. Między innymi wycena kryptowalut musi się ustabilizować, a rządy i organy regulacyjne muszą zaakceptować kryptowaluty jako pełnoprawny środek płatniczy.