Ceny kryptowalut, kursy, aktualne notowania | Czym są kryptowaluty?
Kryptowaluty nazywane są walutami wirtualnymi, ale nie oddaje to ich charakteru. Czy można je nazwać cyfrowym pieniądzem? Też nie do końca. Dla jednych są one następcami walut fiducjarnych, takich jak euro, dolar amerykański czy frank szwajcarski i funt brytyjski, a dla innych narzędziem inwestycyjnym o szerokich, choć niepewnych perspektywach rozwoju. Sprawdź, czym są kryptowaluty i które z nich cieszą się największą popularnością na giełdach kryptowalutowych?
Ostatnia aktualizacja: 2024-10-08 11:20:03
Waluta | Cena | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | 245139.7473 PLN62393.9900 USD | -1.62% | 73717.9612 USD14-03-2024 r. | |
ETHEthereum | 9527.3861 PLN2424.9500 USD | -1.35% | 4858.8222 USD10-11-2021 r. | |
USDTTether | 3.9289 PLN1.0000 USD | -0.25% | 3.9900 USD30-05-2024 r. | |
BNBBinance Coin | 2240.2588 PLN570.2000 USD | -0.60% | 719.9000 USD06-06-2024 r. | |
XRPRipple | 2.0764 PLN0.5285 USD | -1.96% | 3.4000 USD07-01-2018 r. | |
DOGEDogecoin | 0.4215 PLN0.1073 USD | -4.05% | 0.7364 USD08-05-2021 r. | |
ADACardano | 1.3798 PLN0.3512 USD | -1.77% | 3.0989 USD02-09-2021 r. | |
SOLSolana | 562.4220 PLN143.1500 USD | -2.65% | 259.6268 USD06-11-2021 r. | |
MATICPolygon | 1.4906 PLN0.3794 USD | -0.25% | 2.9102 USD27-12-2021 r. | |
DOTPolkadot | 16.1714 PLN4.1160 USD | -2.48% | 54.9980 USD04-11-2021 r. | |
USDCUSD Coin | 3.9297 PLN1.0002 USD | -0.24% | 1.0440 USD30-01-2020 r. | |
LUNCTerra Classic | 0.0003 PLN0.0001 USD | -25.00% | 116.1100 USD05-04-2022 r. | |
DAIDai | 4.0032 PLN1.0189 USD | -0.25% | 1.0930 USD13-03-2020 r. | |
SHIBShiba Inu | 0.000068 PLN0.000017 USD | -4.08% | 0.00008000 USD27-10-2021 r. | |
TRXTron | 0.6121 PLN0.1558 USD | -0.70% | 0.2317 USD05-01-2018 r. | |
AVAXAvalanche | 104.1159 PLN26.5000 USD | -2.35% | 146.2179 USD21-11-2021 r. | |
WBTCWrapped Bitcoin | 244674.1727 PLN62275.4900 USD | -1.62% | 73494.7932 USD14-03-2024 r. | |
ETCEthereum Classic | 72.6454 PLN18.4900 USD | -2.16% | 166.4367 USD06-05-2021 r. | |
LEOUnus Sed Leo | 23.6052 PLN6.0081 USD | -0.28% | 8.0113 USD08-02-2022 r. | |
UNIUniswap | 27.9463 PLN7.1130 USD | -3.10% | 44.68 USD03-05-2021 r. | |
ATOMCosmos | 17.1732 PLN4.3710 USD | -5.63% | 44.54 USD19-09-2021 r. | |
LTCLitecoin | 255.7714 PLN65.1000 USD | -1.16% | 411.6465 USD10-05-2021 r. | |
LINKChainlink | 43.2965 PLN11.0200 USD | -2.64% | 52.6819 USD10-05-2021 r. | |
FTTFTX Token | 9.1799 PLN2.3365 USD | -20.72% | 84.9200 USD09-09-2021 r. | |
XMRMonero | 466.3604 PLN118.7000 USD | -0.25% | 542.3300 USD09-01-2018 r. | |
XLMStellar | 0.3560 PLN0.0906 USD | -1.44% | 0.8756 USD03-01-2018 r. | |
BCHBitcoin Cash | 1271.7849 PLN323.7000 USD | -1.83% | 3785.8200 USD20-12-2017 r. | |
ALGOAlgorand | 0.4844 PLN0.1233 USD | -2.87% | 2.3795 USD12-09-2021 r. | |
VETVeChain | 0.0895 PLN0.0228 USD | -2.19% | 0.2782 USD17-04-2021 r. | |
FILFilecoin | 14.4701 PLN3.6830 USD | -2.50% | 219.27 USD01-04-2021 r. | |
EOSEos | 1.8548 PLN0.4721 USD | -1.75% | 22.7100 USD29-04-2018 r. | |
XTZTezos | 2.5774 PLN0.6560 USD | -2.92% | 10.7400 USD17-12-2017 r. | |
LUNATerra Luna | 1.4604 PLN0.3717 USD | -3.92% | 119.1460 USD05-04-2022 r. | |
AAVEAave | 567.2546 PLN144.3800 USD | -3.19% | 666.8650 USD18-05-2021 r. | |
THETATheta | 5.0133 PLN1.2760 USD | -4.23% | 14.26 USD24-03-2021 r. | |
BTGBitcoin Gold | 69.3451 PLN17.6500 USD | -0.25% | 456.2500 USD20-12-2017 r. | |
BSVBitcoin Satoshi Vision | 177.9792 PLN45.3000 USD | -2.80% | 491.6354 USD16-04-2021 r. | |
REPAugur | 18.5837 PLN4.7300 USD | -0.25% | 341.8500 USD10-02-2016 r. | |
BATBasic Attention Token | 0.6703 PLN0.1706 USD | -3.80% | 1.9209 USD28-11-2021 r. | |
BTTBitTorrent | 0.0109106 PLN0.0027770 USD | -0.25% | 0.012 USD05-04-2021 r. | |
DASHDash | 91.3469 PLN23.2500 USD | -3.85% | 1493.5900 USD20-12-2017 r. | |
DCRDecred | 47.2647 PLN12.0300 USD | -0.99% | 249.4389 USD17-04-2021 r. | |
ENJEnjin Coin | 0.5905 PLN0.1503 USD | -2.53% | 4.8470 USD25-11-2021 r. | |
MIOTAIota | 0.4762 PLN0.1212 USD | -3.51% | 5.2500 USD19-12-2017 r. | |
LSKLisk | 3.1785 PLN0.8090 USD | -2.07% | 34.9200 USD07-01-2018 r. | |
XEMNEM | 0.0627 PLN0.0160 USD | -0.32% | 1.8700 USD07-01-2018 r. | |
NEONeo | 40.0748 PLN10.2000 USD | -1.89% | 198.3800 USD15-01-2018 r. | |
OMGOmiseGo | 1.5048 PLN0.3830 USD | -0.25% | 25.6200 USD13-01-2018 r. | |
PIVXPivX | 0.8086 PLN0.2058 USD | +2.74% | 13.5600 USD10-01-2018 r. | |
NPXSPundi X | 0.0276206 PLN0.0070301 USD | -0.25% | 0.7815 USD09-04-2024 r. | |
QTUMQtum | 9.6258 PLN2.4500 USD | -1.66% | 100.2200 USD06-01-2018 r. | |
SCSiacoin | 0.0187 PLN0.0048 USD | -3.61% | 0.0929 USD06-01-2018 r. | |
STEEMSteem | 0.7017 PLN0.1786 USD | -1.74% | 8.1900 USD03-01-2018 r. | |
WAVESWaves | 4.2275 PLN1.0760 USD | -0.25% | 62.2324 USD31-03-2022 r. | |
ZECZcash | 112.4844 PLN28.6300 USD | -2.60% | 3191.9300 USD29-10-2016 r. | |
ZRX0x | 1.2235 PLN0.3114 USD | -3.32% | 2.5000 USD13-01-2018 r. | |
ARBArbitrum | 2.1554 PLN0.5486 USD | -2.37% | 2.3891 USD12-01-2024 r. | |
INJInjective | 78.5780 PLN20.0000 USD | -6.07% | 52.6787 USD14-03-2024 r. | |
CFXConflux Network | 0.7213 PLN0.1836 USD | -4.92% | 1.5175 USD28-03-2021 r. | |
TONToncoin | 20.4499 PLN5.2050 USD | -1.78% | 8.3333 USD14-06-2024 r. | |
Waluta | Cena | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Czym są kryptowaluty?
Podstawą powstania kryptowalut jest kryptografia, czyli cyfrowe szyfrowanie pozwalające na zabezpieczenie transakcji. Kryptografia jest też sposobem na generowanie zupełnie nowych jednostek pieniężnych. Rozwój kryptografii miał ogromne znaczenie dla powstania i rozpowszechniania na całym świecie idei kryptowalut. Kryptografia jest nową nauką łączącą w sobie teorie matematyczne i informatyczne. Jednym z pierwszych kryptograficznych systemów był Digicash, który powstał w latach 90. XX wieku. Umożliwiał on użytkownikom przelewanie środków bez pozostawania po tych przelewach jakichkolwiek informacji dla banków, które dotychczas pośredniczyły w każdej bezgotówkowej wymianie pieniężnej.
Celem powstania kryptowalut było dostarczenie użytkownikom alternatywnego sposobu dokonywania płatności dla transakcji realizowanych w sieci. Jak dotychczas kryptowaluty nie zagrażają pozycji walutom fiducjarnym, ponieważ nie zyskały jeszcze powszechnej akceptacji środowisk biznesowych i konsumenckich.
Anonimowość jest ważną cechą dla kryptowalut i całej społeczności użytkowników, jaka jest wokół nich skupiona. Z jednej strony jest ona korzystna, ponieważ użytkownicy tego samego łańcucha bloków pozostają wobec siebie anonimowi, ale z drugiej kryptowaluty właśnie przez tę cechę przyciągają przestępców, np. narkotykowy półświatek.
Bardzo ważną technologią umożliwiającą powstanie wielu kryptowalut na świecie jest Blockchain, czyli technologia łańcucha bloków. Mianem Blockchain określa się bazę danych, która oparta jest na zasadzie P2P (peer to peer) i służy do księgowania transakcji. Każdy użytkownik bazy posiada do niej dostęp i ten sam poziom uprawnień do korzystania z nich. Łańcuch bloków cały czas jest replikowany, poprzez dodawanie do niego kolejnych transakcji.
Kiedy powstały pierwsze kryptowaluty?
Przez wielu Bitcoin, czyli kryptowaluta stworzona w 2009 roku, uważany jest za pierwszą walutę kryptograficzną na świecie. Jednakże już znacznie wcześniej powstawały podobne projekty. Pierwszą z nich był stworzony w 1990 roku Digicash, o którym już wspominaliśmy. Warto jednak dodać, że jego twórcą był absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego – David Chaum. Wykorzystał do tego celu protokół kryptograficzny.
W 1997 roku powstał Hashash, a wiele jego funkcji można znaleźć w algorytmie Bitcoina. Miał on być w momencie powstania tylko wolną od spamu skrzynką mailową i narzędziem pozwalającym na walkę przeciwko pierwszym hakerom.
Rok później pojawił się projekt B-Money, który doczekał się wersji pilotażowej. Pozwalał on osobom posługującym się cyfrowymi pseudonimami na przelewanie środków z wykorzystaniem decentralizowanej sieci. Twórcą B-Money był Wei Dai, który jest też autorem biblioteki Crypto++.
Najpopularniejsze kryptowaluty
Zdecydowanie najbardziej popularną kryptowalutą na świecie jest obecnie Bitcoin, choć trzeba podkreślić, że nie jest ona pierwszą, jaka kiedykolwiek powstała. Twórcą Bitcoina jest Satoshi Nakamoto, którego tożsamość pozostaje nieznana. W 2009 roku opublikował on swój manifest, w którym opisał działanie tej kryptowaluty. Zrewolucjonizował on w dużej mierze ideę tego zagadnienia. Stworzył tzw. cyfrowe złoto, które pozostaje na szczytach list popularności wśród kryptowalut.
Bitcoin powstał w oparciu o technologię blockchain, czyli łańcuch bloków. To rozproszona baza danych, która pozwala na dokonywanie anonimowych płatności. Bitcoin wprowadzony został jako alternatywa dla monetarnego systemu walut fiat, kontrolowanego przez banki centralne i grupę instytucji finansowych. Liczba możliwych do wydobycia (wykopania) Bitcoinów została z góry określona, co stało się sposobem na zapobieżenie inflacji, jaka wywoływana jest dodrukiem pieniądza.
Co istotne, technologia blockchain ma charakter peer-to-peer, co oznacza, że nie ma potrzeby angażowania w transakcje dokonywane za pomocą Bitcoina żadnych zewnętrznych instytucji finansowych. Za 1 BTC na giełdach kryptowalutowych płacono w historii notowań już niemal 20 000 dolarów.
Drugą popularną kryptowalutą jest Ethereum, która różni się znacząco od Bitcoina. Właściwie przez pojęcie Ethereum należy rozumieć platformę blockchain, a jej kryptowalutą jest Ether. Ethereum jest platformą blockchain dla kontraktów typu smart. Wykorzystuje się ją w wielu różnych trybach, m.in. aplikacje oparte na Ethereum stosowane są w świecie gier. Celem powstania Etheru jest zapłata za możliwość korzystania z platformy blockchainowej Ethereum.
Trzecią z kolei popularną kryptowalutą na świecie, która podobnie jak Ethereum jest tokenem użytkowym, jest Ripple XRP. Ona również ma platformę blockchain, która powstała po to, by zwiększać efektywność przelewów transgranicznych dla walut fiat. Co ciekawe, Ripple, od samego początku odkąd powstała, jest wspierana i powiązana z instytucjami bankowymi.
Rywalem Bitcoina pozostaje Litecoin, nazywane cyfrowym srebrem. Jest alternatywą dla walut fiat, a jej twórcy wyrażają nadzieję, że w przyszłości to właśnie Litecoin będzie mógł być wykorzystywany przy dokonywaniu codziennych opłat za dobra i usługi. Transakcje Litecoin mają bardziej praktyczny wymiar i mogą być zatwierdzane przez sieć P2P szybciej w porównaniu z transakcjami przy użyciu Bitcoina.
Bezpieczeństwo związane z kryptowalutami
Dla użytkowników wykorzystujących kryptowaluty do różnych płatności międzynarodowych, największą ich zaletą jest to, że mogą być dokonywane natychmiastowo, bez pośrednictwa banków i instytucji płatniczych. Na dodatek użytkownik zachowuje w większości przypadków anonimowość względem innych inwestorów.
Jednak samo inwestowanie w kryptowaluty jest nacechowane wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Spowodowane jest to tym, że występują duże wahania cenowe w czasie na giełdach kryptowalutowych. Należy uświadomić sobie, że cena konkretnej kryptowaluty kształtowana jest siłami popytu i podaży. Drugim niebezpieczeństwem jest również to, że kryptowaluty trzymane w portfelach giełd kryptograficznych są narażone na kradzież. Dlatego inwestor powinien zadbać o odpowiedni portfel elektroniczny, by móc je prawidłowo zabezpieczyć.
Czy kryptograficzne waluty wyprą z rynku waluty tradycyjne?
Entuzjaści kryptowalut widzą w nich przyszłość światowej sfery finansowej i płatności. Jednak eksperci nie są zgodni co do tego, czy waluty fiducjarne powinny upatrywać w kryptowalutach realnego zagrożenia. W ostatnim raporcie „Imagine 2030” Deutsche Bank prognozuje, że przed 2030 rokiem, czyli za 10 lat popyt na kryptowaluty zacznie diametralnie wzrastać. Do tego czasu istnieje realna szansa, że tradycyjne waluty mogą zostać zastąpione, przynajmniej po części przez kryptowaluty. Żeby taki scenariusz miał szansę się ziścić, potrzebne jest spełnienie wielu warunków. Między innymi wycena kryptowalut musi się ustabilizować, a rządy i organy regulacyjne muszą zaakceptować kryptowaluty jako pełnoprawny środek płatniczy.