Ceny kryptowalut, kursy, aktualne notowania | Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty nazywane są walutami wirtualnymi, ale nie oddaje to ich charakteru. Czy można je nazwać cyfrowym pieniądzem? Też nie do końca. Dla jednych są one następcami walut fiducjarnych, takich jak euro, dolar amerykański czy frank szwajcarski i funt brytyjski, a dla innych narzędziem inwestycyjnym o szerokich, choć niepewnych perspektywach rozwoju. Sprawdź, czym są kryptowaluty i które z nich cieszą się największą popularnością na giełdach kryptowalutowych?
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-03 14:55:02
Waluta | Cena | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
---|---|---|---|---|
| 121348.1486 PLN27470.4914 USD | -1.12% | 68744.0314 USD10-11-2021 r. | |
| 7313.3692 PLN1655.5823 USD | -0.19% | 4858.8222 USD10-11-2021 r. | |
| 4.4168 PLN0.9999 USD | +0.29% | 1.149 USD13-03-2020 r. | |
| 945.2369 PLN213.9804 USD | 0.00% | 689.3504 USD10-05-2021 r. | |
| 2.2495 PLN0.5092 USD | -0.96% | 3.4000 USD07-01-2018 r. | |
| 1.1567 PLN0.2619 USD | +0.68% | 3.0989 USD02-09-2021 r. | |
| 106.4781 PLN24.1042 USD | +2.98% | 259.6268 USD06-11-2021 r. | |
| 0.2726 PLN0.0617 USD | -0.37% | 0.7364 USD08-05-2021 r. | |
| 18.2110 PLN4.1226 USD | -0.12% | 54.9980 USD04-11-2021 r. | |
| 2.4747 PLN0.5602 USD | +2.24% | 2.9102 USD27-12-2021 r. | |
| 4.4174 PLN1.0000 USD | +0.28% | 1.0524 USD12-03-2020 r. | |
| 4.4167 PLN0.9998 USD | +0.29% | 1.0440 USD30-01-2020 r. | |
| 0.0003 PLN0.0001 USD | 0.00% | 116.1100 USD05-04-2022 r. | |
| 4.4149 PLN0.9994 USD | +0.30% | 1.0930 USD13-03-2020 r. | |
| 0.000032 PLN0.000007 USD | -0.03% | 0.00008000 USD27-10-2021 r. | |
| 0.3872 PLN0.0877 USD | +0.05% | 0.2317 USD05-01-2018 r. | |
| 41.3496 PLN9.3606 USD | +0.52% | 146.2179 USD21-11-2021 r. | |
| 121443.6615 PLN27492.1133 USD | -0.90% | 67549.23 USD08-11-2021 r. | |
| 71.5517 PLN16.1977 USD | -0.10% | 166.4367 USD06-05-2021 r. | |
| 16.1570 PLN3.6576 USD | -0.11% | 8.0113 USD08-02-2022 r. | |
| 19.5979 PLN4.4365 USD | -0.52% | 44.69 USD03-05-2021 r. | |
| 31.7311 PLN7.1832 USD | 0.00% | 44.54 USD19-09-2021 r. | |
| 290.2323 PLN65.7021 USD | -0.22% | 411.6465 USD10-05-2021 r. | |
| 33.4022 PLN7.5615 USD | +1.13% | 52.6819 USD10-05-2021 r. | |
| 5.2257 PLN1.1830 USD | +2.97% | 84.9200 USD09-09-2021 r. | |
| 642.1401 PLN145.3661 USD | -0.65% | 542.3300 USD09-01-2018 r. | |
| 0.4907 PLN0.1111 USD | -0.41% | 0.8756 USD03-01-2018 r. | |
| 1058.9762 PLN239.7284 USD | -3.35% | 3785.8200 USD20-12-2017 r. | |
| 0.4492 PLN0.1017 USD | +0.49% | 2.3795 USD12-09-2021 r. | |
| 0.0754 PLN0.0171 USD | +1.21% | 0.2782 USD17-04-2021 r. | |
| 14.6329 PLN3.3126 USD | -0.72% | 219.27 USD01-04-2021 r. | |
| 2.6544 PLN0.6009 USD | +2.80% | 22.7100 USD29-04-2018 r. | |
| 3.0039 PLN0.6800 USD | +0.23% | 10.7400 USD17-12-2017 r. | |
| 2.0436 PLN0.4626 USD | -1.84% | 119.1460 USD05-04-2022 r. | |
| 292.4669 PLN66.2079 USD | -4.58% | 666.8650 USD18-05-2021 r. | |
| 2.7667 PLN0.6263 USD | -0.52% | 14.27 USD24-03-2021 r. | |
| 61.5539 PLN13.9344 USD | +2.39% | 456.2500 USD20-12-2017 r. | |
| 178.1753 PLN40.3349 USD | +4.05% | 491.6354 USD16-04-2021 r. | |
| 2.6399 PLN0.5976 USD | -0.93% | 341.8500 USD10-02-2016 r. | |
| 0.7836 PLN0.1774 USD | +0.72% | 1.9209 USD28-11-2021 r. | |
| 0.0000017 PLN0.0000004 USD | -0.58% | 0.012 USD05-04-2021 r. | |
| 122.2273 PLN27.6695 USD | +1.07% | 1493.5900 USD20-12-2017 r. | |
| 59.8161 PLN13.5410 USD | -0.79% | 249.4389 USD17-04-2021 r. | |
| 0.9792 PLN0.2217 USD | -0.65% | 4.8470 USD25-11-2021 r. | |
| 0.0394 PLN0.0089 USD | -0.51% | 6.6700 USD13-01-2018 r. | |
| 0.0887 PLN0.0201 USD | -24.70% | 17.8900 USD12-01-2018 r. | |
| 10.5185 PLN2.3812 USD | +0.36% | 39.6125 USD13-05-2021 r. | |
| 0.6655 PLN0.1507 USD | +0.06% | 5.2500 USD19-12-2017 r. | |
| 3.3482 PLN0.7580 USD | +0.92% | 34.9200 USD07-01-2018 r. | |
| 0.1151 PLN0.0261 USD | -2.13% | 1.8700 USD07-01-2018 r. | |
| 32.2384 PLN7.2980 USD | -0.39% | 198.3800 USD15-01-2018 r. | |
| 2.1092 PLN0.4775 USD | -2.38% | 25.6200 USD13-01-2018 r. | |
| 0.8655 PLN0.1959 USD | +7.73% | 13.5600 USD10-01-2018 r. | |
| 0.0008296 PLN0.0001878 USD | +0.08% | 0.7666 USD11-05-2021 r. | |
| 10.2031 PLN2.3098 USD | +0.34% | 100.2200 USD06-01-2018 r. | |
| 0.0133 PLN0.0030 USD | -0.75% | 0.0929 USD06-01-2018 r. | |
| 0.7685 PLN0.1740 USD | +0.08% | 8.1900 USD03-01-2018 r. | |
| 0.0401 PLN0.0091 USD | -0.50% | 5.2200 USD13-08-2017 r. | |
| 0.1912 PLN0.0433 USD | -1.75% | 9.8000 USD05-12-2017 r. | |
| 0.0899 PLN0.0204 USD | +0.33% | 10.7100 USD07-03-2018 r. | |
| 6.8534 PLN1.5515 USD | -0.23% | 62.2324 USD31-03-2022 r. | |
| 119.9241 PLN27.1481 USD | -0.48% | 3191.9300 USD29-10-2016 r. | |
| 0.8264 PLN0.1871 USD | -1.30% | 2.5000 USD13-01-2018 r. | |
| 4.0640 PLN0.9200 USD | -0.81% | 1.7973 USD18-04-2023 r. | |
| 33.2358 PLN7.5238 USD | -0.53% | 22.1900 USD30-04-2021 r. | |
| 0.5942 PLN0.1345 USD | +1.35% | 1.5175 USD28-03-2021 r. | |
| 9.0120 PLN2.0401 USD | -0.10% | 4.5019 USD13-11-2021 r. | |
Waluta | Cena | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Czym są kryptowaluty?
Podstawą powstania kryptowalut jest kryptografia, czyli cyfrowe szyfrowanie pozwalające na zabezpieczenie transakcji. Kryptografia jest też sposobem na generowanie zupełnie nowych jednostek pieniężnych. Rozwój kryptografii miał ogromne znaczenie dla powstania i rozpowszechniania na całym świecie idei kryptowalut. Kryptografia jest nową nauką łączącą w sobie teorie matematyczne i informatyczne. Jednym z pierwszych kryptograficznych systemów był Digicash, który powstał w latach 90. XX wieku. Umożliwiał on użytkownikom przelewanie środków bez pozostawania po tych przelewach jakichkolwiek informacji dla banków, które dotychczas pośredniczyły w każdej bezgotówkowej wymianie pieniężnej.
Celem powstania kryptowalut było dostarczenie użytkownikom alternatywnego sposobu dokonywania płatności dla transakcji realizowanych w sieci. Jak dotychczas kryptowaluty nie zagrażają pozycji walutom fiducjarnym, ponieważ nie zyskały jeszcze powszechnej akceptacji środowisk biznesowych i konsumenckich.
Anonimowość jest ważną cechą dla kryptowalut i całej społeczności użytkowników, jaka jest wokół nich skupiona. Z jednej strony jest ona korzystna, ponieważ użytkownicy tego samego łańcucha bloków pozostają wobec siebie anonimowi, ale z drugiej kryptowaluty właśnie przez tę cechę przyciągają przestępców, np. narkotykowy półświatek.
Bardzo ważną technologią umożliwiającą powstanie wielu kryptowalut na świecie jest Blockchain, czyli technologia łańcucha bloków. Mianem Blockchain określa się bazę danych, która oparta jest na zasadzie P2P (peer to peer) i służy do księgowania transakcji. Każdy użytkownik bazy posiada do niej dostęp i ten sam poziom uprawnień do korzystania z nich. Łańcuch bloków cały czas jest replikowany, poprzez dodawanie do niego kolejnych transakcji.
Kiedy powstały pierwsze kryptowaluty?
Przez wielu Bitcoin, czyli kryptowaluta stworzona w 2009 roku, uważany jest za pierwszą walutę kryptograficzną na świecie. Jednakże już znacznie wcześniej powstawały podobne projekty. Pierwszą z nich był stworzony w 1990 roku Digicash, o którym już wspominaliśmy. Warto jednak dodać, że jego twórcą był absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego – David Chaum. Wykorzystał do tego celu protokół kryptograficzny.
W 1997 roku powstał Hashash, a wiele jego funkcji można znaleźć w algorytmie Bitcoina. Miał on być w momencie powstania tylko wolną od spamu skrzynką mailową i narzędziem pozwalającym na walkę przeciwko pierwszym hakerom.
Rok później pojawił się projekt B-Money, który doczekał się wersji pilotażowej. Pozwalał on osobom posługującym się cyfrowymi pseudonimami na przelewanie środków z wykorzystaniem decentralizowanej sieci. Twórcą B-Money był Wei Dai, który jest też autorem biblioteki Crypto++.
Najpopularniejsze kryptowaluty
Zdecydowanie najbardziej popularną kryptowalutą na świecie jest obecnie Bitcoin, choć trzeba podkreślić, że nie jest ona pierwszą, jaka kiedykolwiek powstała. Twórcą Bitcoina jest Satoshi Nakamoto, którego tożsamość pozostaje nieznana. W 2009 roku opublikował on swój manifest, w którym opisał działanie tej kryptowaluty. Zrewolucjonizował on w dużej mierze ideę tego zagadnienia. Stworzył tzw. cyfrowe złoto, które pozostaje na szczytach list popularności wśród kryptowalut.
Bitcoin powstał w oparciu o technologię blockchain, czyli łańcuch bloków. To rozproszona baza danych, która pozwala na dokonywanie anonimowych płatności. Bitcoin wprowadzony został jako alternatywa dla monetarnego systemu walut fiat, kontrolowanego przez banki centralne i grupę instytucji finansowych. Liczba możliwych do wydobycia (wykopania) Bitcoinów została z góry określona, co stało się sposobem na zapobieżenie inflacji, jaka wywoływana jest dodrukiem pieniądza.
Co istotne, technologia blockchain ma charakter peer-to-peer, co oznacza, że nie ma potrzeby angażowania w transakcje dokonywane za pomocą Bitcoina żadnych zewnętrznych instytucji finansowych. Za 1 BTC na giełdach kryptowalutowych płacono w historii notowań już niemal 20 000 dolarów.
Drugą popularną kryptowalutą jest Ethereum, która różni się znacząco od Bitcoina. Właściwie przez pojęcie Ethereum należy rozumieć platformę blockchain, a jej kryptowalutą jest Ether. Ethereum jest platformą blockchain dla kontraktów typu smart. Wykorzystuje się ją w wielu różnych trybach, m.in. aplikacje oparte na Ethereum stosowane są w świecie gier. Celem powstania Etheru jest zapłata za możliwość korzystania z platformy blockchainowej Ethereum.
Trzecią z kolei popularną kryptowalutą na świecie, która podobnie jak Ethereum jest tokenem użytkowym, jest Ripple XRP. Ona również ma platformę blockchain, która powstała po to, by zwiększać efektywność przelewów transgranicznych dla walut fiat. Co ciekawe, Ripple, od samego początku odkąd powstała, jest wspierana i powiązana z instytucjami bankowymi.
Rywalem Bitcoina pozostaje Litecoin, nazywane cyfrowym srebrem. Jest alternatywą dla walut fiat, a jej twórcy wyrażają nadzieję, że w przyszłości to właśnie Litecoin będzie mógł być wykorzystywany przy dokonywaniu codziennych opłat za dobra i usługi. Transakcje Litecoin mają bardziej praktyczny wymiar i mogą być zatwierdzane przez sieć P2P szybciej w porównaniu z transakcjami przy użyciu Bitcoina.
Bezpieczeństwo związane z kryptowalutami
Dla użytkowników wykorzystujących kryptowaluty do różnych płatności międzynarodowych, największą ich zaletą jest to, że mogą być dokonywane natychmiastowo, bez pośrednictwa banków i instytucji płatniczych. Na dodatek użytkownik zachowuje w większości przypadków anonimowość względem innych inwestorów.
Jednak samo inwestowanie w kryptowaluty jest nacechowane wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Spowodowane jest to tym, że występują duże wahania cenowe w czasie na giełdach kryptowalutowych. Należy uświadomić sobie, że cena konkretnej kryptowaluty kształtowana jest siłami popytu i podaży. Drugim niebezpieczeństwem jest również to, że kryptowaluty trzymane w portfelach giełd kryptograficznych są narażone na kradzież. Dlatego inwestor powinien zadbać o odpowiedni portfel elektroniczny, by móc je prawidłowo zabezpieczyć.
Czy kryptograficzne waluty wyprą z rynku waluty tradycyjne?
Entuzjaści kryptowalut widzą w nich przyszłość światowej sfery finansowej i płatności. Jednak eksperci nie są zgodni co do tego, czy waluty fiducjarne powinny upatrywać w kryptowalutach realnego zagrożenia. W ostatnim raporcie „Imagine 2030” Deutsche Bank prognozuje, że przed 2030 rokiem, czyli za 10 lat popyt na kryptowaluty zacznie diametralnie wzrastać. Do tego czasu istnieje realna szansa, że tradycyjne waluty mogą zostać zastąpione, przynajmniej po części przez kryptowaluty. Żeby taki scenariusz miał szansę się ziścić, potrzebne jest spełnienie wielu warunków. Między innymi wycena kryptowalut musi się ustabilizować, a rządy i organy regulacyjne muszą zaakceptować kryptowaluty jako pełnoprawny środek płatniczy.