Ceny kryptowalut, kursy, aktualne notowania | Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty nazywane są walutami wirtualnymi, ale nie oddaje to ich charakteru. Czy można je nazwać cyfrowym pieniądzem? Też nie do końca. Dla jednych są one następcami walut fiducjarnych, takich jak euro, dolar amerykański czy frank szwajcarski i funt brytyjski, a dla innych narzędziem inwestycyjnym o szerokich, choć niepewnych perspektywach rozwoju. Sprawdź, czym są kryptowaluty i które z nich cieszą się największą popularnością na giełdach kryptowalutowych?
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-18 04:35:02
Waluta | Cena | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
---|---|---|---|---|
| 319380.4738 PLN84932.5800 USD | -0.07% | 108983.2700 USD20-01-2025 r. | |
| 5959.2187 PLN1584.7300 USD | -0.11% | 4858.8222 USD10-11-2021 r. | |
| 3.7604 PLN1.0000 USD | -0.11% | 3.9900 USD30-05-2024 r. | |
| 2214.0859 PLN588.7900 USD | -0.57% | 793.2700 USD04-12-2024 r. | |
| 7.7382 PLN2.0578 USD | -0.64% | 3.4000 USD07-01-2018 r. | |
| 0.5806 PLN0.1544 USD | -1.53% | 0.7364 USD08-05-2021 r. | |
| 3.7608 PLN1.0001 USD | -0.09% | 1.0440 USD30-01-2020 r. | |
| 2.3119 PLN0.6148 USD | -1.09% | 3.0989 USD02-09-2021 r. | |
| 0.9277 PLN0.2467 USD | -0.88% | 0.4426 USD04-12-2024 r. | |
| 71.5980 PLN19.0400 USD | -0.42% | 146.2179 USD21-11-2021 r. | |
| 507.0523 PLN134.8400 USD | +0.55% | 294.6500 USD19-01-2025 r. | |
| 1.4267 PLN0.3794 USD | -0.11% | 2.9102 USD27-12-2021 r. | |
| 13.7142 PLN3.6470 USD | +0.19% | 54.9980 USD04-11-2021 r. | |
| 0.0002 PLN0.0001 USD | 0.00% | 116.1100 USD05-04-2022 r. | |
| 0.000044 PLN0.000012 USD | -0.79% | 0.00008000 USD27-10-2021 r. | |
| 319317.1487 PLN84915.7400 USD | -0.07% | 108631.8700 USD20-01-2025 r. | |
| 56.7068 PLN15.0800 USD | -0.04% | 166.4367 USD06-05-2021 r. | |
| 34.6077 PLN9.2032 USD | +1.59% | 9.9000 USD02-03-2025 r. | |
| 19.4300 PLN5.1670 USD | -0.55% | 44.68 USD03-05-2021 r. | |
| 15.4590 PLN4.1110 USD | -0.86% | 44.54 USD19-09-2021 r. | |
| 282.3308 PLN75.0800 USD | -0.47% | 411.6465 USD10-05-2021 r. | |
| 970.1832 PLN258.0000 USD | +3.96% | 767.68 USD11-04-2024 r. | |
| 7.9957 PLN2.1263 USD | -0.25% | 5.3519 USD04-01-2025 r. | |
| 0.6182 PLN0.1644 USD | +0.50% | 0.5701 USD16-09-2021 r. | |
| 7.6863 PLN2.0440 USD | -0.40% | 20.42 USD16-01-2022 r. | |
| 17.2678 PLN4.5920 USD | -0.99% | 19.90 USD30-01-2023 r. | |
| 0.00002666 PLN0.00000709 USD | -2.74% | 0.00002825 USD09-12-2024 r. | |
| 3.7563 PLN0.9989 USD | -0.12% | 1.06 USD29-07-2023 r. | |
| 47.0426 PLN12.5100 USD | -0.27% | 52.6819 USD10-05-2021 r. | |
| 2.9263 PLN0.7782 USD | -0.48% | 84.9200 USD09-09-2021 r. | |
| 446.3595 PLN118.7000 USD | -0.11% | 542.3300 USD09-01-2018 r. | |
| 0.9044 PLN0.2405 USD | -0.23% | 0.8756 USD03-01-2018 r. | |
| 1241.3080 PLN330.1000 USD | -2.24% | 3785.8200 USD20-12-2017 r. | |
| 0.7066 PLN0.1879 USD | +0.37% | 2.3795 USD12-09-2021 r. | |
| 0.0853 PLN0.0227 USD | -0.58% | 0.2782 USD17-04-2021 r. | |
| 8.9686 PLN2.3850 USD | -0.40% | 219.27 USD01-04-2021 r. | |
| 2.3401 PLN0.6223 USD | -0.64% | 22.7100 USD29-04-2018 r. | |
| 1.8614 PLN0.4950 USD | -0.11% | 10.7400 USD17-12-2017 r. | |
| 0.5851 PLN0.1556 USD | +0.27% | 119.1460 USD05-04-2022 r. | |
| 521.6427 PLN138.7200 USD | +0.12% | 666.8650 USD18-05-2021 r. | |
| 2.3653 PLN0.6290 USD | -0.74% | 14.26 USD24-03-2021 r. | |
| 66.3711 PLN17.6500 USD | -0.11% | 456.2500 USD20-12-2017 r. | |
| 107.2466 PLN28.5200 USD | -0.28% | 491.6354 USD16-04-2021 r. | |
| 17.7867 PLN4.7300 USD | -0.11% | 341.8500 USD10-02-2016 r. | |
| 0.4655 PLN0.1238 USD | -0.51% | 1.9209 USD28-11-2021 r. | |
| 76.7122 PLN20.4000 USD | -0.21% | 1493.5900 USD20-12-2017 r. | |
| 42.1541 PLN11.2100 USD | +0.25% | 249.4389 USD17-04-2021 r. | |
| 0.2298 PLN0.0611 USD | -0.09% | 4.8470 USD25-11-2021 r. | |
| 0.5900 PLN0.1569 USD | -0.81% | 5.2500 USD19-12-2017 r. | |
| 1.8576 PLN0.4940 USD | -1.51% | 34.9200 USD07-01-2018 r. | |
| 0.0600 PLN0.0160 USD | -0.17% | 1.8700 USD07-01-2018 r. | |
| 21.0206 PLN5.5900 USD | +1.71% | 198.3800 USD15-01-2018 r. | |
| 1.4402 PLN0.3830 USD | -0.11% | 25.6200 USD13-01-2018 r. | |
| 0.4366 PLN0.1161 USD | -1.89% | 13.5600 USD10-01-2018 r. | |
| 7.5960 PLN2.0200 USD | +1.96% | 100.2200 USD06-01-2018 r. | |
| 0.0122 PLN0.0032 USD | -0.81% | 0.0929 USD06-01-2018 r. | |
| 0.5464 PLN0.1453 USD | -1.26% | 8.1900 USD03-01-2018 r. | |
| 4.0462 PLN1.0760 USD | -0.11% | 62.2324 USD31-03-2022 r. | |
| 115.5195 PLN30.7200 USD | -0.37% | 3191.9300 USD29-10-2016 r. | |
| 0.9378 PLN0.2494 USD | +0.20% | 2.5000 USD13-01-2018 r. | |
| 1.0657 PLN0.2834 USD | -0.11% | 7.2000 USD12-01-2025 r. | |
| 29.0679 PLN7.7300 USD | -0.37% | 52.6787 USD14-03-2024 r. | |
| 0.2440 PLN0.0649 USD | +0.66% | 1.5175 USD28-03-2021 r. | |
| 11.1421 PLN2.9630 USD | +0.40% | 8.3333 USD14-06-2024 r. | |
| 28.5038 PLN7.5800 USD | +1.63% | 75.35 USD19-01-2025 r. | |
| 0.4054 PLN0.1078 USD | 0.00% | 1.10 USD21-11-2024 r. | |
Waluta | Cena | Zmiana (24h) | All Time High | Wykres (7d) |
Czym są kryptowaluty?
Podstawą powstania kryptowalut jest kryptografia, czyli cyfrowe szyfrowanie pozwalające na zabezpieczenie transakcji. Kryptografia jest też sposobem na generowanie zupełnie nowych jednostek pieniężnych. Rozwój kryptografii miał ogromne znaczenie dla powstania i rozpowszechniania na całym świecie idei kryptowalut. Kryptografia jest nową nauką łączącą w sobie teorie matematyczne i informatyczne. Jednym z pierwszych kryptograficznych systemów był Digicash, który powstał w latach 90. XX wieku. Umożliwiał on użytkownikom przelewanie środków bez pozostawania po tych przelewach jakichkolwiek informacji dla banków, które dotychczas pośredniczyły w każdej bezgotówkowej wymianie pieniężnej.
Celem powstania kryptowalut było dostarczenie użytkownikom alternatywnego sposobu dokonywania płatności dla transakcji realizowanych w sieci. Jak dotychczas kryptowaluty nie zagrażają pozycji walutom fiducjarnym, ponieważ nie zyskały jeszcze powszechnej akceptacji środowisk biznesowych i konsumenckich.
Anonimowość jest ważną cechą dla kryptowalut i całej społeczności użytkowników, jaka jest wokół nich skupiona. Z jednej strony jest ona korzystna, ponieważ użytkownicy tego samego łańcucha bloków pozostają wobec siebie anonimowi, ale z drugiej kryptowaluty właśnie przez tę cechę przyciągają przestępców, np. narkotykowy półświatek.
Bardzo ważną technologią umożliwiającą powstanie wielu kryptowalut na świecie jest Blockchain, czyli technologia łańcucha bloków. Mianem Blockchain określa się bazę danych, która oparta jest na zasadzie P2P (peer to peer) i służy do księgowania transakcji. Każdy użytkownik bazy posiada do niej dostęp i ten sam poziom uprawnień do korzystania z nich. Łańcuch bloków cały czas jest replikowany, poprzez dodawanie do niego kolejnych transakcji.
Kiedy powstały pierwsze kryptowaluty?
Przez wielu Bitcoin, czyli kryptowaluta stworzona w 2009 roku, uważany jest za pierwszą walutę kryptograficzną na świecie. Jednakże już znacznie wcześniej powstawały podobne projekty. Pierwszą z nich był stworzony w 1990 roku Digicash, o którym już wspominaliśmy. Warto jednak dodać, że jego twórcą był absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego – David Chaum. Wykorzystał do tego celu protokół kryptograficzny.
W 1997 roku powstał Hashash, a wiele jego funkcji można znaleźć w algorytmie Bitcoina. Miał on być w momencie powstania tylko wolną od spamu skrzynką mailową i narzędziem pozwalającym na walkę przeciwko pierwszym hakerom.
Rok później pojawił się projekt B-Money, który doczekał się wersji pilotażowej. Pozwalał on osobom posługującym się cyfrowymi pseudonimami na przelewanie środków z wykorzystaniem decentralizowanej sieci. Twórcą B-Money był Wei Dai, który jest też autorem biblioteki Crypto++.
Najpopularniejsze kryptowaluty
Zdecydowanie najbardziej popularną kryptowalutą na świecie jest obecnie Bitcoin, choć trzeba podkreślić, że nie jest ona pierwszą, jaka kiedykolwiek powstała. Twórcą Bitcoina jest Satoshi Nakamoto, którego tożsamość pozostaje nieznana. W 2009 roku opublikował on swój manifest, w którym opisał działanie tej kryptowaluty. Zrewolucjonizował on w dużej mierze ideę tego zagadnienia. Stworzył tzw. cyfrowe złoto, które pozostaje na szczytach list popularności wśród kryptowalut.
Bitcoin powstał w oparciu o technologię blockchain, czyli łańcuch bloków. To rozproszona baza danych, która pozwala na dokonywanie anonimowych płatności. Bitcoin wprowadzony został jako alternatywa dla monetarnego systemu walut fiat, kontrolowanego przez banki centralne i grupę instytucji finansowych. Liczba możliwych do wydobycia (wykopania) Bitcoinów została z góry określona, co stało się sposobem na zapobieżenie inflacji, jaka wywoływana jest dodrukiem pieniądza.
Co istotne, technologia blockchain ma charakter peer-to-peer, co oznacza, że nie ma potrzeby angażowania w transakcje dokonywane za pomocą Bitcoina żadnych zewnętrznych instytucji finansowych. Za 1 BTC na giełdach kryptowalutowych płacono w historii notowań już niemal 20 000 dolarów.
Drugą popularną kryptowalutą jest Ethereum, która różni się znacząco od Bitcoina. Właściwie przez pojęcie Ethereum należy rozumieć platformę blockchain, a jej kryptowalutą jest Ether. Ethereum jest platformą blockchain dla kontraktów typu smart. Wykorzystuje się ją w wielu różnych trybach, m.in. aplikacje oparte na Ethereum stosowane są w świecie gier. Celem powstania Etheru jest zapłata za możliwość korzystania z platformy blockchainowej Ethereum.
Trzecią z kolei popularną kryptowalutą na świecie, która podobnie jak Ethereum jest tokenem użytkowym, jest Ripple XRP. Ona również ma platformę blockchain, która powstała po to, by zwiększać efektywność przelewów transgranicznych dla walut fiat. Co ciekawe, Ripple, od samego początku odkąd powstała, jest wspierana i powiązana z instytucjami bankowymi.
Rywalem Bitcoina pozostaje Litecoin, nazywane cyfrowym srebrem. Jest alternatywą dla walut fiat, a jej twórcy wyrażają nadzieję, że w przyszłości to właśnie Litecoin będzie mógł być wykorzystywany przy dokonywaniu codziennych opłat za dobra i usługi. Transakcje Litecoin mają bardziej praktyczny wymiar i mogą być zatwierdzane przez sieć P2P szybciej w porównaniu z transakcjami przy użyciu Bitcoina.
Bezpieczeństwo związane z kryptowalutami
Dla użytkowników wykorzystujących kryptowaluty do różnych płatności międzynarodowych, największą ich zaletą jest to, że mogą być dokonywane natychmiastowo, bez pośrednictwa banków i instytucji płatniczych. Na dodatek użytkownik zachowuje w większości przypadków anonimowość względem innych inwestorów.
Jednak samo inwestowanie w kryptowaluty jest nacechowane wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Spowodowane jest to tym, że występują duże wahania cenowe w czasie na giełdach kryptowalutowych. Należy uświadomić sobie, że cena konkretnej kryptowaluty kształtowana jest siłami popytu i podaży. Drugim niebezpieczeństwem jest również to, że kryptowaluty trzymane w portfelach giełd kryptograficznych są narażone na kradzież. Dlatego inwestor powinien zadbać o odpowiedni portfel elektroniczny, by móc je prawidłowo zabezpieczyć.
Czy kryptograficzne waluty wyprą z rynku waluty tradycyjne?
Entuzjaści kryptowalut widzą w nich przyszłość światowej sfery finansowej i płatności. Jednak eksperci nie są zgodni co do tego, czy waluty fiducjarne powinny upatrywać w kryptowalutach realnego zagrożenia. W ostatnim raporcie „Imagine 2030” Deutsche Bank prognozuje, że przed 2030 rokiem, czyli za 10 lat popyt na kryptowaluty zacznie diametralnie wzrastać. Do tego czasu istnieje realna szansa, że tradycyjne waluty mogą zostać zastąpione, przynajmniej po części przez kryptowaluty. Żeby taki scenariusz miał szansę się ziścić, potrzebne jest spełnienie wielu warunków. Między innymi wycena kryptowalut musi się ustabilizować, a rządy i organy regulacyjne muszą zaakceptować kryptowaluty jako pełnoprawny środek płatniczy.